Este subensamblaje crea una representación transversal de un carril que comprende varias capas. Estas capas pueden tener anchuras distintas. Se aplica también el valor de talud de peralte del carril exterior para la alineación de línea base del modelo de obra lineal.
El punto de enlace se encuentra en el borde interior del carril sobre la superficie de la rasante. Este componente se puede enlazar al lado izquierdo o al derecho.
Nota: todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro | Descripción | Tipo | Valor por defecto |
---|---|---|---|
Lado | Indica hacia qué lado se inserta el subensamblaje | Izquierda/Derecha | Derecha |
Punto de bombeo en el interior | Permite especificar que el borde interior de la calzada se codifique como Bombeo. | Sí/No | No |
Anchura de carril | Anchura del carril desde el desfase del borde interior hasta el del borde exterior | Numérico, positivo |
3.6 m 12.0 pies |
% talud por defecto | Porcentaje de talud por defecto para el carril que se utilizará cuando no se haya definido el talud de peralte de la alineación | Numérico | -2.0 |
Nombre de pavimento1 | Nombre de la capa pavimento1 | Cadena | BC |
Profundidad de pavimento1 | Grosor de la capa de pavimento1 (cero para omitir) | Numérico, no negativo |
0.025 m 0.083 pies |
Nombre de pavimento2 | Nombre de la capa de pavimento2 | Cadena | WMM |
Profundidad de pavimento2 | Grosor de la capa de pavimento2 (cero para omitir) | Numérico, no negativo |
0.025 m 0.083 pies |
Especificación de anchura de pavimento2 | Especifica cómo se definirá la anchura de la capa pavimento2 | Cadena, cuadro combinado con lista de opciones: Igualar capa de pavimento más alta, Anchura, Desfase interior-Desfase exterior, Desfase interior-Anchura | Igualar capa de pavimento más alta |
Anchura extendida interior de pavimento2 | Especifica la anchura de la extensión interior de la capa pavimento2 | Numérico, positivo | 0 |
Anchura extendida exterior de pavimento2 | Especifica la anchura de la extensión exterior de la capa pavimento2 | Numérico, positivo | 0 |
Nombre de pavimento3 | Nombre de la capa pavimento3 | Cadena | WMM |
Profundidad de pavimento3 | Grosor de la capa de pavimento3 (cero para omitir) | Numérico, no negativo |
0.025 m 0.083 pies |
Especificación de anchura de pavimento3 | Especifica cómo se definirá la anchura de la capa pavimento3 | Cadena, cuadro combinado con lista de opciones: Igualar capa de pavimento más alta, Anchura, Desfase interior-Desfase exterior, Desfase interior-Anchura | Igualar capa de pavimento más alta |
Anchura extendida interior de pavimento3 | Especifica la anchura de la extensión interior de la capa pavimento3 | Numérico, positivo | 0 |
Anchura extendida exterior de pavimento3 | Especifica la anchura de la extensión exterior de la capa pavimento3 | Numérico, positivo | 0 |
Nombre de pavimento4 | Nombre de la capa pavimento4 | Cadena | WMM |
Profundidad de pavimento4 | Grosor de la capa de pavimento4 (cero para omitir) | Numérico, no negativo |
0.025 m 0.083 pies |
Especificación de anchura de pavimento4 | Especifica cómo se definirá la anchura de la capa pavimento4 | Cadena, cuadro combinado con lista de opciones: Igualar capa de pavimento más alta, Anchura, Desfase interior-Desfase exterior, Desfase interior-Anchura | Igualar capa de pavimento más alta |
Anchura extendida interior de pavimento4 | Especifica la anchura de la extensión interior de la capa pavimento4 | Numérico, positivo | 0 |
Anchura extendida exterior de pavimento4 | Especifica la anchura de la extensión exterior de la capa pavimento4 | Numérico, positivo | 0 |
Nombre de pavimento5 | Nombre de la capa pavimento5 | Cadena | WMM |
Profundidad de pavimento5 | Grosor de la capa de pavimento5 (cero para omitir) | Numérico, no negativo |
0.025 m 0.083 pies |
Especificación de anchura de pavimento5 | Especifica cómo se definirá la anchura de la capa pavimento5 | Cadena, cuadro combinado con lista de opciones: Igualar capa de pavimento más alta, Anchura, Desfase interior-Desfase exterior, Desfase interior-Anchura | Igualar capa de pavimento más alta |
Anchura extendida interior de pavimento5 | Especifica la anchura de la extensión interior de la capa pavimento5 | Numérico, positivo | 0 |
Anchura extendida exterior de pavimento5 | Especifica la anchura de la extensión exterior de la capa pavimento5 | Numérico, positivo | 0 |
Nombre de pavimento6 | Nombre de la capa pavimento6 | Cadena | SUB-BASE |
Profundidad de pavimento6 | Grosor de la capa de pavimento6 (cero para omitir) | Numérico, no negativo |
0.025 m 0.083 pies |
Especificación de anchura de pavimento6 | Especifica cómo se definirá la anchura de la capa pavimento6 | Cadena, cuadro combinado con lista de opciones: Igualar capa de pavimento más alta, Anchura, Desfase interior-Desfase exterior, Desfase interior-Anchura | Igualar capa de pavimento más alta |
Anchura extendida interior de pavimento6 | Especifica la anchura de la extensión interior de la capa pavimento6 | Numérico, positivo | 0 |
Anchura extendida exterior de pavimento6 | Especifica la anchura de la extensión exterior de la capa pavimento6 | Numérico, positivo | 0 |
Nombre de pavimento7 | Nombre de la capa pavimento7 | Cadena | SUB-BASE |
Profundidad de pavimento7 | Grosor de la capa de pavimento7 (cero para omitir) | Numérico, no negativo |
0.025 m 0.083 pies |
Especificación de anchura de pavimento7 | Especifica cómo se definirá la anchura de la capa pavimento7 | Cadena, cuadro combinado con lista de opciones: Igualar capa de pavimento más alta, Anchura, Desfase interior-Desfase exterior, Desfase interior-Anchura | Igualar capa de pavimento más alta |
Anchura extendida interior de pavimento7 | Especifica la anchura de la extensión interior de la capa pavimento7 | Numérico, positivo | 0 |
Anchura extendida exterior de pavimento7 | Especifica la anchura de la extensión exterior de la capa pavimento7 | Numérico, positivo | 0 |
Nombre de pavimento8 | Nombre de la capa pavimento8 | Cadena | |
Profundidad de pavimento8 | Grosor de la capa de pavimento8 (cero para omitir) | Numérico, no negativo |
0.025 m 0.083 pies |
Especificación de anchura de pavimento8 | Especifica cómo se definirá la anchura de la capa pavimento8 | Cadena, cuadro combinado con lista de opciones: Igualar capa de pavimento más alta, Anchura, Desfase interior-Desfase exterior, Desfase interior-Anchura | Igualar capa de pavimento más alta |
Anchura extendida interior de pavimento8 | Especifica la anchura de la extensión interior de la capa pavimento8 | Numérico, positivo | 0 |
Anchura extendida exterior de pavimento8 | Especifica la anchura de la extensión exterior de la capa pavimento8 | Numérico, positivo | 0 |
Nombre de pavimento9 | Nombre de la capa pavimento9 | Cadena | |
Profundidad de pavimento9 | Grosor de la capa de pavimento9 (cero para omitir) | Numérico, no negativo |
0.025 m 0.083 pies |
Especificación de anchura de pavimento9 | Especifica cómo se definirá la anchura de la capa pavimento9 | Cadena, cuadro combinado con lista de opciones: Igualar capa de pavimento más alta, Anchura, Desfase interior-Desfase exterior, Desfase interior-Anchura | Igualar capa de pavimento más alta |
Anchura extendida interior de pavimento9 | Especifica la anchura de la extensión interior de la capa pavimento9 | Numérico, positivo | 0 |
Anchura extendida exterior de pavimento9 | Especifica la anchura de la extensión exterior de la capa pavimento9 | Numérico, positivo | 0 |
Nombre de pavimento10 | Nombre de la capa pavimento10 | Cadena | |
Profundidad de pavimento10 | Grosor de la capa de pavimento10 (cero para omitir) | Numérico, no negativo |
0.025 m 0.083 pies |
Especificación de anchura de pavimento10 | Especifica cómo se definirá la anchura de la capa pavimento10 | Cadena, cuadro combinado con lista de opciones: Igualar capa de pavimento más alta, Anchura, Desfase interior-Desfase exterior, Desfase interior-Anchura | Igualar capa de pavimento más alta |
Anchura extendida interior de pavimento10 | Especifica la anchura de la extensión interior de la capa pavimento10 | Numérico, positivo | 0 |
Anchura extendida exterior de pavimento10 | Especifica la anchura de la extensión exterior de la capa pavimento10 | Numérico, positivo | 0 |
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o varios objetos de destino, como una superficie, una alineación o un objeto de perfil en un dibujo. Para obtener más información, consulte en la Ayuda del Manual del usuario de AutoCAD Civil 3D.
Parámetro | Descripción | Estado |
---|---|---|
Anchura de carril | Se puede utilizar para modificar el valor fijo de anchura de carril y asociar el borde del carril a un desfase de alineación. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar este valor: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas. | Opcional |
Elevación exterior | Se puede utilizar para modificar el talud normal de carril y asociar el borde exterior del carril de circulación a la elevación de un perfil Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar esta elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas. | Opcional |
Parámetro | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Anchura de carril | Anchura del carril | Numérico |
% talud de carril | Porcentaje de talud del carril | Numérico |
Cada capa posee sus propias opciones de extensión independientes tanto para interior como para exterior. Las extensiones interior y exterior especifican la anchura adicional de la parte interior o exterior en relación con la capa de pavimento inmediatamente superior.
Ejemplo 1:
En el siguiente ejemplo, la anchura extendida interior de pavimento4 es de 0.5 metros. La anchura extendida exterior de pavimento4 es cero. Si se inserta este subensamblaje en la parte derecha, se dibujará como se muestra en la siguiente ilustración.
Ejemplo 2:
En el siguiente ejemplo, la anchura extendida interior de pavimento4 es de 0.5 metros. La anchura extendida exterior de pavimento4 es 0.6 metros. Si se inserta este subensamblaje en la parte derecha, se dibujará como se muestra en la siguiente ilustración.
Las anchuras de las extensiones se especificarán siempre como anchuras positivas.
Las anchuras de las capas de pavimento se pueden definir utilizando los métodos siguientes:
Será necesario el valor de la eliminación de la diferencia máxima de pendiente en el caso de que exista un cambio en el talud del pavimento mientras se aplica el peralte.
En el modo de diseño, este subensamblaje muestra los vínculos definidos mediante los parámetros de entrada.
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto / Vínculo | Códigos | Descripción |
---|---|---|
P1 | ETW | Borde de la calzada sobre la rasante |
P1 | Bombeo | Punto de bombeo sobre la rasante (opcional) |
P2 | Lane | Borde exterior del carril sobre la rasante |
P3 | ETW_Pave1 | Borde de la calzada sobre la capa de pavimento1 |
P3 | Crown_Pave1 | Punto de bombeo en la capa Pavimento1 (opcional) |
P4 | Lane_Pave1 | Borde exterior del carril sobre la capa de pavimento1 |
P5 | ETW_Pave2 | Borde de la calzada sobre la capa de pavimento2 |
P5 | Crown_Pave2 | Punto de bombeo en la capa Pavimento2 (opcional) |
P6 | Lane_Pave2 | Borde exterior del carril sobre la capa de pavimento2 |
P7 | ETW_Pave3 | Borde de la calzada sobre la capa de pavimento3 |
P7 | Crown_Base | Punto de bombeo en la capa Pavimento3 (opcional) |
P8 | Lane_Base | Borde exterior del carril sobre la capa base |
P9 | ETW _Sub | Borde de la calzada del carril sobre la capa sub-base |
P9 | Crown_Sub | Punto de bombeo en la capa sub-base (opcional) |
P10 | Lane_Sub | Borde exterior del carril sobre la capa sub-base |
L1 | Top, Pave | Superficie de la rasante |
L2 | Pave1 | |
L3 | Pave2 | |
L4 | Base | Superficie de base |
L5 | SubBase | Superficie de sub-base |
S1 | Pave1 | |
S2 | Pave2 | |
S3 | Base | |
S4 | Subbase |