Pour les motifs de hachures d'échelle standard (ceux qui n'ont pas de préfixe AR), la densité du hachurage varie en fonction de l'échelle des hachures et de l'échelle de tracé que vous utilisez.
Tracer, afficher l'échelle | Echelle de hachurage | Résultat |
---|---|---|
1:2000 | 1 à 500 | Solide |
2000 | Lignes clairement visibles | |
15000 | Sporadique, lignes occasionnelles | |
20000 | Pas de hachure ou une seule ligne | |
1:10000 | 1 à 2500 | Solide |
10000 | Lignes clairement visibles | |
75000 | Sporadique, lignes occasionnelles | |
100000 | Pas de hachure ou une seule ligne |
Vous pouvez utiliser des remplissages pleins à n'importe quelle échelle pour remplir une zone fermée.
Exemples de motifs de hachures à différentes échelles sur une carte tracée à une échelle de 1:10000