このセクションでは、nCloth を使用して作成できるマテリアルを一覧を挙げ、各マテリアルの主要なアトリビュート設定を示します。このセクションに一覧表示されるアトリビュート値は、nCloth アトリビュートプリセット(Presets) (nCloth アトリビュート エディタから使用可能)を構成するアトリビュート値と同じです。このマテリアル リストを nCloth の出発点として使用し、シミュレーションにあわせてアトリビュート設定を変化させることができます。伸長の抵抗(Stretch Resistance)などの一部のアトリビュート設定は、入力メッシュの解像度によって変化する可能性があります。たとえば、より解像度の高いメッシュを使用してシルクを作成する場合、リストにある Silk (シルク)のプロパティを使用するにはより大きい伸長の抵抗(Stretch Resistance)の設定が必要になることがあります。リストされているすべてのマテリアル プリセットは、下記の設定を含め、nucleus ノードアトリビュートに既定の値を使用します。
多くの場合、nucleus ソルバ アトリビュートをシミュレーションに最適な設定に編集する必要があります。たとえば、特に動きの速い nCloth や高解像度メッシュの nCloth では、通常はサブステップ(Substeps)と衝突最大反復回数(Max Collision Iterations)を既定の設定より増やす必要があります。nCloth オブジェクトの入力メッシュのモデルに使用する単位よっては、nucleus ソルバの空間スケール(Space Scale)の設定が必要な場合もあります。Nucleus ソルバ アトリビュートの詳細については、Maya Nucleus ソルバのプロパティを参照してください。
nCloth オブジェクトに対するプリセット(Presets)の適用の詳細については、「アトリビュート プリセットとサンプルを使用して nCloth を作成する」を参照してください。
次の表は、一般的なクロスマテリアルに明らかな性質や特徴を与えるために使用される主なアトリビュート値をリストにまとめたものです。シルクのようにスムーズで軽いものから、黄麻布のように粗くて重いものまで、さまざまなマテリアルがあります。この表に掲載されていないアトリビュート設定には、既定値が使用されます。
nCloth アトリビュート | 衣類マテリアル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silk (シルク) | Chiffon (シフォン) | t-Shirt Cotton (綿Tシャツ) | Loose Thickknit (ゆったりした厚手のニット) | Heavy Denim (重いデニム) | Burlap (黄麻布) | Thick Leather (厚手の革) | Chain-mail (鎖かたびら) | |
摩擦(Friction) | 0.05 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 0.3 |
伸長の抵抗(Stretch Resistance) | 60.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 |
圧縮の抵抗(Compression Resistance) | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 2.0 |
ベンドの抵抗(Bend Resistance) | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 10.0 | 0.01 |
ベンド角ドロップオフ(Bend Angle Dropoff) | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.603 | 0.603 | 0.603 | 0.727 | 0.818 |
質量(Mass) | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 10.0 |
接線のドラッグ(Tangential Drag) | 0.05 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
ダンプ(Damp) | 0.20 | 2.0 | 0.80 | 1.0 | 0.80 | 4.0 | 8.0 | 0.05 |
スケーリングのリレーション(Scaling Relation) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) |
最大反復回数(Max Iterations) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
押し出し半径(Push Out Radius) | 0.108 | 0.108 | 10.0 | 0.108 | 0.108 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
次の表は、nCloth を使用して作成できるさまざまなタイプの物理的マテリアルをまとめたものです。この表に掲載されていないアトリビュート設定には、既定値が使用されます。
nCloth アトリビュート | マテリアル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Putty (パテ) | Rubber Sheet (ゴムのシート) | Solid Rubber (固形ゴム) | Plastic Shell (プラスチック) | Soft Sheet Metal (柔らかな金属シート) | Concrete (コンクリート) | |
バウンス(Bounce) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
摩擦(Friction) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.10 | 0.1 | 1.0 |
伸長の抵抗(Stretch Resistance) | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 100 | 20.0 |
圧縮の抵抗(Compression Resistance) | 3.0 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 100 | 20.0 |
ベンドの抵抗(Bend Resistance) | 3.0 | 0.1 | 20.0 | 20.0 | 100 | 0 |
ベンド角ドロップオフ(Bend Angle Dropoff) | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復角度(Restitution Angle) | 2.0 | 360 | 360 | 360 | 6.0 | 360 |
回復張力(Restitution Tension) | 0.03 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
剛性(Rigidity) | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 4.0 |
デフォームの抵抗(Deform Resistance) | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 6.0 |
質量(Mass) | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 20.0 |
接線のドラッグ(Tangential Drag) | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダンプ(Damp) | 1.0 | 0.01 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
スケーリングのリレーション(Scaling Relation) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) |
圧力方法(Pressure Method) | ボリューム トラッキング モデル(Volume Tracking Model) | 手動圧力設定(Manual Pressure Setting) | ボリューム トラッキング モデル(Volume Tracking Model) | 手動圧力設定(Manual Pressure Setting) | 手動圧力設定(Manual Pressure Setting) | 手動圧力設定(Manual Pressure Setting) |
気密(Air Tightness) | 1.0 | N.A. | 1.0 | N.A. | N.A. | N.A. |
非圧縮性(Incompressibility) | 10.0 | N.A. | 20.0 | N.A. | N.A. | N.A. |
最大反復回数(Max Iterations) | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
次の表は、nCloth を使用して作成できる加圧オブジェクトとベッセルをまとめたものです。この表に掲載されていないアトリビュート設定には、既定値が使用されます。
nCloth アトリビュート | 加圧されたオブジェクト | ||
---|---|---|---|
Beach Ball (ビーチボール) | Air Bug (エアバッグ) | Water Balloon (水風船) | |
摩擦(Friction) | 0.231 | 0.231 | 0.60 |
伸長の抵抗(Stretch Resistance) | 60.0 | 40.0 | 1.0 |
圧縮の抵抗(Compression Resistance) | 30.0 | 10.0 | 1.0 |
ベンドの抵抗(Bend Resistance) | 1.0 | 1.0 | 0.10 |
ベンド角ドロップオフ(Bend Angle Dropoff) | 0.298 | 0.298 | 0.504 |
回復角度(Restitution Angle) | 720 | 720 | 720 |
レスト長のスケール(Rest Length Scale) | 0.9 | 1.0 | 0.70 |
質量(Mass) | 0.3 | 0.5 | 10.0 |
接線のドラッグ(Tangential Drag) | 0.10 | 0.10 | 0 |
伸長のダンプ(Stretch Damp) | 0.10 | 0.10 | 0 |
スケーリングのリレーション(Scaling Relation) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) |
圧力方法(Pressure Method) | ボリューム トラッキング モデル(Volume Tracking Model) | ボリューム トラッキング モデル(Volume Tracking Model) | ボリューム トラッキング モデル(Volume Tracking Model) |
開始圧力(Start Pressure) | 2.0 | 0 | 0 |
気密(Air Tightness) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
非圧縮性(Incompressibility) | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
最大反復回数(Max Iterations) | 500 | 1000 | 500 |
評価の順序(Evaluation Order) | 平行(Parallel) | 順次(Sequential) | 平行(Parallel) |
押し出し半径(Push Out Radius) | 0.108 | 0.108 | 10.0 |
次の表は、nCloth を使用して作成できる液体をまとめたものです。この表に掲載されていないアトリビュート設定には、既定値が使用されます。
nCloth アトリビュート | 加圧されたオブジェクト | ||
---|---|---|---|
Water Volume (大量の水) | Honey (ハチミツ) | Lava (溶岩) | |
摩擦(Friction) | 0.04 | 0.603 | 0.603 |
伸長の抵抗(Stretch Resistance) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
圧縮の抵抗(Compression Resistance) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
ベンドの抵抗(Bend Resistance) | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
ベンド角ドロップオフ(Bend Angle Dropoff) | 0.30 | 0.851 | 0.851 |
回復角度(Restitution Angle) | 720 | 720 | 720 |
デフォームの抵抗(Deform Resistance) | 0 | 0 | 2.0 |
質量(Mass) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
ダンプ(Damp) | 0 | 1.5 | 1.5 |
伸長のダンプ(Stretch Damp) | 0 | 0.10 | 0.10 |
スケーリングのリレーション(Scaling Relation) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) | オブジェクト(Object) |
圧力方法(Pressure Method) | ボリューム トラッキング モデル(Volume Tracking Model) | ボリューム トラッキング モデル(Volume Tracking Model) | ボリューム トラッキング モデル(Volume Tracking Model) |
開始圧力(Start Pressure) | 0 | 0 | 0 |
気密(Air Tightness) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
非圧縮性(Incompressibility) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
最大反復回数(Max Iterations) | 500 | 500 | 500 |
押し出し半径(Push Out Radius) | 0.108 | 0.108 | 10.0 |