이 항목에는 키보드 바로 가기를 설정할 수 있는 트랙 뷰 기능이 나열되어 있습니다. 기본 키보드 바로 가기가 나열되어 있지 않고 작업 리스트에 아무 버튼도 표시되지 않는 경우 간단한 설명이 오른쪽 열에 나타납니다.
트랙 뷰 키보드 바로 가기를 사용하려면 키보드 바로 가기 재정의 토글을 설정해야 합니다.
| 트랙 뷰 기능 | 기본 키보드 바로 가기 | 설명 |
|---|---|---|
| 계층 선택 이름 필드에 액세스 | 트랙 뷰 창의 왼쪽 하단에 있는 트랙 선택 필드에 액세스합니다. | |
| 시간 필드에 액세스 | 트랙 뷰 창의 왼쪽 하단에 있는 시간 필드에 액세스합니다. | |
| 트랙 이름 필드에 액세스 | 오른쪽 상단의 트랙 뷰 창 이름에 액세스합니다. | |
| 값 필드에 액세스 | 트랙 뷰 창의 왼쪽 하단에 있는 값 필드에 액세스합니다. | |
| 키 삽입 | A | |
| 노트 트랙 추가 | ||
| 가시성 트랙 추가 | ||
| 키 정렬 | ||
| 이즈 곡선 적용 | Ctrl+E | |
| 승수 곡선 적용 | Ctrl+M | |
| 제어기 할당 | C | |
| 애니메이션 자동 확장 | ||
| 키 지정 가능 자동 확장 | ||
| 자동 확장 제한 | ||
| 모두 축소 | ||
| 오브젝트 축소 | ||
| 추적 축소 | ||
| 제어기 복사 | Ctrl+C | |
| 복사 시간 | ||
| 자르기 시간 | ||
| 제어기 삭제 | ||
| 이즈/승수 곡선 삭제 | ||
| 노트 트랙 삭제 | ||
| 가시성 트랙 삭제 | ||
| 곡선 그리기 | ||
| 이즈 곡선이 범위를 벗어난 유형임 | ||
| 이즈/승수 곡선 사용 토글 | ||
| 키 편집 모드 | ||
| 범위 편집 모드 | ||
| 시간 편집 모드 | ||
| 트랙 세트 편집 | ||
| 왼쪽 끝점 제외 토글 | ||
| 오른쪽 끝점 제외 토글 | ||
| 오브젝트 확장 토글 | O (문자 "o") | |
| 오브젝트 확장 | ||
| 트랙 확장 토글 | Enter, T | |
| 트랙 확장 | ||
| 필터 | Q | |
| 선택하지 않은 곡선 고정 | ||
| 함수 곡선 모드 | ||
| 애니메이션 범위 무시 | ||
| 시간 삽입 | ||
| 키 지정 가능 특성 토글 | ||
| 선택 잠금 | 스페이스바 | |
| 접선 잠금 토글 | L | |
| 제어기를 고유하게 설정 | U | |
| 하위 트리 수정 토글 | ||
| 강조 표시 아래로 이동 | 아래쪽 화살표 | |
| 강조 표시 위로 이동 | 위쪽 화살표 | |
| 키 이동 | M | |
| 수평으로 키 이동 | ||
| 수직으로 키 이동 | ||
| 오브젝트 아래로 이동 | 계층 표시에서 오브젝트를 한 단계 아래로 이동합니다. | |
| 오브젝트 위로 이동 | 계층 표시에서 오브젝트를 한 단계 위로 이동합니다. | |
| 승수 곡선이 범위를 벗어난 유형임 | ||
| 키 왼쪽으로 이동 | 왼쪽 화살표 | |
| 키 오른쪽으로 이동 | 오른쪽 화살표 | |
| 이동 | P | |
| 매개변수 곡선이 범위를 벗어난 유형임 | ||
| 제어기 붙여넣기 | Ctrl+V | |
| 붙여넣기 제한만 | ||
| 시간 붙여넣기 | ||
| 위치 범위 모드 | ||
| 특성 | ||
| 키 감소 | ||
| 제한 제거 | ||
| 애니메이션 범위 고려 | ||
| 시간 되돌리기 | ||
| 배율 조정 키 | ||
| 시간 배율 조정 | ||
| 배율 조정 값 | ||
| 아래로 스크롤 | Ctrl+아래쪽 화살표 | |
| 위로 스크롤 | Ctrl+위쪽 화살표 | |
| 모두 선택 | ||
| 하위 선택 | ||
| 반전 선택 | ||
| 선택 안 함 | ||
| 시간 선택 | ||
| 하한 선택 | ||
| 접선을 자동으로 설정 | ||
| 접선을 사용자 정의로 설정 | ||
| 접선을 빠르게로 설정 | ||
| 접선을 선형으로 설정 | ||
| 접선을 느리게로 설정 | ||
| 접선을 스무딩으로 설정 | ||
| 접선을 단계로 설정 | ||
| 상한 설정 | ||
| 모든 접선 표시 | ||
| 고정된 곡선에 키 표시 | ||
| 선택한 키 상태 표시 | ||
| 접선 표시 토글 | ||
| 키 슬라이딩 | ||
| 프레임 스냅 | S | |
| 토글 제한 | ||
| 트랙 뷰 유틸리티 | ||
| 확대/축소 | Z | |
| 수평 범위 확대/축소 | ||
| 수평 범위 확대/축소 | Alt+X | |
| 영역 확대/축소 | ||
| 선택한 오브젝트 확대/축소 | ||
| 시간 확대/축소 | ||
| 값 범위 확대/축소 | ||
| 값 확대/축소 |