Una operación es una pequeña parte de una pieza como un agujero, una ranura o una muesca, que es el resultado de una operación como el mecanizado o la perforación. La biblioteca de piezas normalizadas contiene varias operaciones normalizadas que puede insertar directamente en un dibujo.
El comando AMCONTENTLIB muestra el contenido de todas las bibliotecas de contenido que el equipo está configurado para acceder. Además, AutoCAD Mechanical incluye comandos para acceder directamente a operaciones por categoría. Ésta es una manera adecuada de acceder a una lista filtrada de piezas/operaciones normalizadas.
No se puede acceder a operaciones no asociadas con una norma de dibujo mediante el comando AMCONTENTLIB. Estas operaciones se denominan operaciones definidas por el usuario y se puede acceder a ellas directamente por categoría. Al insertar operaciones de este tipo, AutoCAD Mechanical solicita el tamaño y puede proporcionar cualquier tamaño.
Categoría | Comando | ||
---|---|---|---|
Operaciones normalizadas | |||
Agujeros cilíndricos | |||
Agujeros pasantes | AMTHOLE2D | ||
Agujeros ciegos | AMBHOLE2D | ||
Agujeros escariados | AMCOUNTB2D | ||
Agujeros avellanados | AMCOUNTS2D | ||
Agujeros pasantes definidos por el usuario | AMUTHOLE2D | ||
Agujeros ciegos definidos por el usuario | AMUBHOLE2D | ||
Agujeros escariados definidos por el usuario | AMUCOUNTB2D | ||
Agujeros avellanados definidos por el usuario | AMUCOUNTS2D | ||
Agujeros roscados | |||
Agujeros pasantes | AMTAPTHOLE2D | ||
Agujeros ciegos | AMTAPBHOLE2D | ||
Agujeros de ángulo de inclinación | AMTAPITHREAD2D | ||
Roscas externas | |||
Roscas normales | AMEXTHREAD2D | ||
Finales de rosca | AMTHREADEND2D | ||
Roscas de ángulo de inclinación | AMTAPETHREAD2D | ||
Operaciones de árboles de transmisión | |||
Entalladuras | AMUNDERCUT2D | ||
Agujeros de centro | AMCENTERHOLE2D | ||
Ranuras | |||
Ranuras ciegas | AMBSLOT2D | ||
Ranuras pasantes | AMTSLOT2D | ||
Ranuras ciegas definidas por el usuario | AMUBSLOT2D | ||
Ranuras pasantes definidas por el usuario | AMUTSLOT2D | ||
Operaciones definidas por el usuario | |||
Agujeros pasantes definidos por el usuario | AMUTHOLE2D | ||
Agujeros ciegos definidos por el usuario | AMUBHOLE2D | ||
Agujeros escariados definidos por el usuario | AMUCOUNTB2D | ||
Agujeros avellanados definidos por el usuario | AMUCOUNTS2D | ||
Ranuras ciegas definidas por el usuario | AMUBSLOT2D | ||
Ranuras pasantes definidas por el usuario | AMUTSLOT2D |
El proceso de inserción es similar para cada operación. Seleccione la operación que desea insertar, elija la vista en la que insertarla y, a continuación, especifique el tamaño.
Si utiliza el comando AMCONTENTLIB, puede seleccionar cualquier operación normalizada o personalizada para la inserción. Si utiliza un comando que accede directamente a una operación por categoría, sólo se puede acceder a las operaciones asociadas con ese comando. Los procedimientos vinculados a esta página proporcionan acceso a dos conjuntos de procedimientos. Uno de ellos (procedimientos para insertar un agujero pasante) ilustra el proceso de uso del comando AMCONTENTLIB. El otro (procedimientos para insertar un agujero pasante definido por el usuario) ilustra el proceso de uso de un comando que accede directamente a operaciones por categoría.
Se pueden generar rápidamente vistas de una operación normalizada que ya existe en un dibujo (por ejemplo, crear la vista superior a partir de la vista frontal) con el comando AMPOWERVIEW.