AutoCAD® Civil 3D® 2018.2 Update 包含下列新功能和增強功能。
| 從左至右的配置 | 從右至左的配置 (新行為) |
|---|---|
|
|
|
|
若要取得更多資訊,請參閱〈關於建立配置縱斷面〉。


包含以下公制單位的內容:
| 零件 | Metric_延性_鑄鐵 | Metric_PE (聚乙烯) | Metric_PVC (聚氯乙烯) | Metric_鋼 |
|---|---|---|---|---|
| 彎頭 | x | x | x | x |
| T 形管 | x | x | x | x |
| 管連接 | x | x | x | x |
| 異徑管 | x | x | x | x |
| 收頭 | x | x | ||
| 閥 - 氣閥 | x | x | x | x |
| 閥 - 蝶型 | x | x | x | x |
| 閥 - 止回閥 | x | x | x | x |
| 閥 - 閘閥 | x | x | x | x |
| 閥 - 球型閥 | x | x | x | x |
| 栓 - 地面上 | x | x | x | x |
| 栓 - 地面下 | x | x | x | x |
包含以下英制單位內容:
| 零件 | Imperial_AWWA_Flanged | Imperial_AWWA_HDPE | Imperial_AWWA_PVC | Imperial_AWWA_Steel |
|---|---|---|---|---|
| 組合氣閥 | x | x | x | x |
| 止回閥_ 擺動式 | x | x | x | x |
| 旋塞閥_ 長本體 | x | x | x | x |
| 旋塞閥 _短本體 | x | x | x | x |
| 球閥_ 金屬墊片式 | x | x | x | x |
| 閘閥_ MJF_ 含繞道 | x | |||
| 閘閥_ MJF_ 不含繞道 | x | |||
| 閘閥 _ MJxMJ BELL | x | |||
| 閘閥 _ PFS | x | |||
| 栓 _ 42in_ 埋藏深度_ MJ | x | x | x | x |
| 栓 _ 48in _ 埋藏深度 _ MJ | x | x | x | x |
| 栓 _ 54in _ 埋藏深度 _ MJ | x | x | x | x |
| 栓 _ 60in _ 埋藏深度 _ MJ | x | x | x | x |
| 栓 _ 66in _ 埋藏深度 _ MJ | x | x | x | x |
| 栓 _ 72in _ 埋藏深度 _ MJ | x | x | x | x |
| 管 | x |
若要取得有關指定壓力管網目錄和設置零件表,請參閱〈指定壓力管網目錄〉和〈使用壓力管網零件表〉。

若要取得更多資訊,請參閱〈關於橫斷面視圖的投影和交叉型式〉和〈使用橫斷面視圖的投影和交叉型式〉。