다음 테이블에서는 객체, 해당 객체를 작성하는 연관 AutoCAD Architecture toolset 도구 및 주석 특성 소스(있는 경우)를 나열합니다.
객체 | AutoCAD Architecture toolset | 주석 특성 파생 |
---|---|---|
여러 줄 문자* | 주석 | 지시선 치수 스타일 도구 특성 |
블록* | 주석/인출선/상세 표식/제목 표식 | 블록 스타일 정의 |
지시선* | 주석/인출선/상세 표식/제목 표식 | 지시선 치수 스타일 도구 특성 |
다중 뷰 블록 | 다중 뷰 블록 도구/일람표 태그 도구 | 블록 스타일 정의 |
다중 뷰 블록 | DesignCenter 컨텐츠 도구/DesignCenter 명령 도구/ | 없음; 주석 특성을 뷰 블록으로 지정할 수 있음 |
AEC 치수 | 치수 도구 | AEC 치수 화면표시 특성에서 지정된 AutoCAD 치수 스타일 |
* AutoCAD Architecture toolset에서 작성된 AutoCAD 객체