공간 객체의 특성은 아래에 자세히 설명되어 있습니다. 일부 특성은 특정 공간 유형에 제한됩니다. 예를 들어 2D 공간에는 높이 특성이 없습니다.
특성 | 공간 유형 | 설명 |
---|---|---|
설명 | 모두 | 공간에 대한 사용자 정의 설명 |
도면층 | 모두 | 공간이 배치된 도면층을 지정합니다. 기본적으로 도면층 지정은 공간 스타일에서 정의됩니다. |
스타일 | 모두 | 공간 스타일을 지정합니다. 공간 도구에 정의된 스타일이 기본값입니다. |
이름 | 모두 | 공간의 이름입니다. 공간 스타일에 리스트 정의를 지정한 경우 정의된 이름 리스트를 드롭다운 리스트로 사용할 수 있습니다. |
태그 | 모두(공간 추가 시 및 도구 특성에서만 사용 가능) | 공간을 추가할 때 삽입할 공간 태그를 지정합니다. 공간 태그는 소프트웨어와 함께 제공된 샘플 도면에서 사용할 수 있습니다. 고유한 공간 태그를 작성할 수도 있습니다. |
연관 | 모두 | 공간이 연관되어 있는지 여부를 나타냅니다. 연관 공간의 형상은 해당 경계 객체에 따라 다릅니다. 연관 공간을 추가한 후 공간과의 연관성을 해제할 수 있습니다. 주: 비연관 공간을 삽입할 경우 연관 필드는 아니오로 표시되고 읽기 전용이 됩니다.
|
경계 간격띄우기 | 모두 | 네 가지 공간 경계(기준 경계, 순 경계, 사용 가능한 경계 및 총 경계)를 계산하는 데 사용하는 계산 유형을 지정합니다.
|
계산 수정자 | 모두 | 공간에 사용할 계산 수정자를 식별합니다. 계산 수정자는 공간의 경계 영역 및 둘레 값을 수정하는 수식입니다. 주: 공간의 순 경계, 사용 가능한 경계 및 총 경계에 수정자를 적용하려면 이 세 가지 경계의 계산된 영역 및 둘레 값에 대한 특성이 포함된 특성 세트 정의를 작성하여 적용해야 합니다.
|
공간/구역 관리자 | 모두 | 공학 응용프로그램에서 공간을 처리하는 데 사용되는 정보를 입력하는 공간/구역 관리자 워크시트에 액세스합니다. |
작성 유형 | 비연관 공간(공간 추가 시 및 도구 특성에서만 사용 가능) | 다음과 같이 작성할 공간의 유형을 지정합니다.
|
세그먼트 유형 | 비연관 폴리곤 공간(공간 추가 시 및 도구 특성에서만 사용 가능) | 폴리곤 공간의 각 세그먼트가 선인지 또는 호인지를 지정합니다. |
특성 | 공간 유형 | 설명 |
---|---|---|
겹치는 공간 허용 | 연관 공간(공간 추가 시 및 도구 특성에서만 사용 가능) | 이미 공간이 있는 경계 객체로부터 공간을 생성할 수 있는지 여부를 지정합니다. 기본적으로 이 설정은 아니오로 지정되어 있습니다. |
특성 | 공간 유형 | 설명 |
---|---|---|
형상 유형 | 모두 | 작성할 공간의 형상 유형을 지정합니다.
|
전체 공간 높이 | 3D 공간 | 바닥에서 천장까지의 높이, 바닥 두께, 천장 두께, 천장 위의 공간 및 바닥 아래의 공간을 포함하여 공간의 전체 높이를 지정합니다. 주: 이 값은 3D 자유형 공간에 대해 읽기 전용입니다.
|
천장 높이 | 3D 공간 | 공간의 천장 높이를 지정합니다. 주: 이 높이는 바닥의 맨 위에서부터 천장의 맨 아래까지 계산됩니다. 바닥 및 천장 두께를 추가로 정의할 수 있습니다.
|
바닥 두께 | 3D 공간 | 바닥의 두께를 지정합니다. 바닥 두께가 0(영)으로 설정되면 바닥이 표시되지 않습니다. |
천장 두께 | 3D 공간 | 천장의 두께를 지정합니다. 천장 두께가 0(영)으로 설정되면 천장이 표시되지 않습니다. |
천장 위의 높이 | 3D 공간 | 공간 천장의 맨 위에서 공간 맨 위까지의 거리를 지정합니다. |
바닥 아래 높이 | 3D 공간 | 공간 바닥의 맨 아래에서 공간 맨 아래까지의 거리를 지정합니다. |
기본 표면 높이 | 3D 공간 | 천장 높이, 천장 두께 및 천장 위의 높이의 결합된 높이를 지정합니다. |
자리맞추기 | 돌출된 3D 공간 | 다음 중 하나를 사용하여 공간에 있는 공간 삽입점의 상대 수직 위치를 지정합니다.
3D 자유형 공간은 항상 바닥의 맨 위에 자리맞추기됩니다. |
특성 | 공간 유형 | 설명 |
---|---|---|
길이 | 모두 | 공간의 길이를 지정합니다. |
폭 | 모두 | 공간의 폭을 지정합니다. |
기준 영역 | 모두 | 공간의 기준 영역을 표시합니다. 대상 치수를 기반으로 공간을 삽입할 때 영역을 구속하도록 선택하지 않은 경우 기준 영역 값을 입력할 수 있습니다. |
기준 둘레 | 모두 | 공간의 기준 둘레를 표시합니다. |
기준 볼륨 | 3D 공간 | 공간의 기준 볼륨을 표시합니다. |
특성 | 공간 유형 | 설명 |
---|---|---|
계산 평면 1 + 2 높이 | 3D 자유형 공간 | 두 가지 서로 다른 계산 평면에 있는 3D 자유형 공간의 영역을 계산하기 위해 높이를 지정합니다. 이 방법은 지붕 바로 아래에 있는 임대 가능 영역을 두 가지 서로 다른 방 높이에서 계산하는 데 유용합니다. |
특성 | 공간 유형 | 설명 |
---|---|---|
대상 영역 | 대상 치수를 기반으로 한 비연관 공간 | 공간 스타일에 정의된 대상 영역을 표시합니다. |
최대 영역 | 대상 치수를 기반으로 한 비연관 공간 | 공간 스타일에 정의된 최대 영역을 표시합니다. |
최소 영역 | 대상 치수를 기반으로 한 비연관 공간 | 공간 스타일에 정의된 최소 영역을 표시합니다. |
특성 | 공간 유형 | 설명 |
---|---|---|
회전 | 비연관 공간 | 공간의 회전을 지정합니다. |
입면 | 비연관 공간 | 공간의 입면을 지정합니다. |
추가 정보 | 비연관 공간 | 공간의 위치 및 좌표계를 지정합니다. |
이러한 객체 특성과 함께 공간에 부착되고 계산될 수 있는 여러 개의 일람표 특성이 있습니다.