Prostory mají 4 hranice.
V závislosti na vytvořeném typu prostoru a použitém typu odsazení hranice lze pomocí uzlů upravit různé hranice.
Typ prostoru | Typ odsazení hranice | Upravitelné hranice |
---|---|---|
Asociativní | Ruční | Čistá, použitelná, hrubá |
Asociativní | Podle stylu | Žádný |
Neasociativní 2D nebo vysunuté 3D | Ruční | Základní, čistá, použitelná, hrubá |
Neasociativní 2D nebo vysunuté 3D | Podle stylu | Základní |
Neasociativní 3D volný tvar | Ruční | Čistá, použitelná, hrubá |
Neasociativní 3D volný tvar | Podle stylu | Žádný |
Upravitelné hranice prostoru s ručním odsazením