Určuje, zda je změna vlastnosti objektu označena jako změna mezi dvěma revizemi výkresů.
| Typ: | Bitový kód | 
| Uloženo v: | Registr | 
| Počáteční hodnota: | 0 | 
Vychází z hodnoty systémové proměnné, přičemž odpovídající změny vlastností objektu jsou zahrnuty v porovnání výkresů, což popisuje následující tabulka:
|  
			  Hodnota  | 
 
			  Popis  | 
|---|---|
|  
			  0  | 
 
			  Změny vlastností objektu nejsou zahrnuty v porovnání výkresů  | 
|  
			  1  | 
 
			  Barva  | 
|  
			  2  | 
 
			  Hladina  | 
|  
			  4  | 
 
			  Typ čáry  | 
|  
			  8  | 
 
			  Měřítko typu čáry  | 
|  
			  16  | 
 
			  Tloušťka čáry  | 
|  
			  32  | 
 
			  Průhlednost  | 
|  
			  64  | 
 
			  Tloušťka  | 
Chcete-li zadat více než jednu vlastnost, kterou chcete zahrnout do porovnání, zadejte součet jejich hodnot.