Para padrões de hachura de escala padrão (aquelas que não têm um prefixo AR-), a densidade das hachuras varia de acordo com a escala de hachura e escala de plotagem usadas.
Plotar, exibir, ou visualizar escala | Escala de hachura | Resultado |
---|---|---|
1:2000 | 1 a 500 | Sólido |
2000 | Linhas claramente visíveis | |
15000 | Espaço, linhas ocasionais | |
20000 | Nenhuma hachura ou somente uma linha | |
1:10000 | 1 a 2500 | Sólido |
10000 | Linhas claramente visíveis | |
75000 | Espaço, linhas ocasionais | |
100000 | Nenhuma hachura ou somente uma linha |
É possível usar preenchimentos sólidos em qualquer escala para preencher uma área delimitada.
Exemplos de padrões de hachura com escalas diferentes em uma plotagem de mapa em 1:10000