У пространств есть 4 вида границ.
В зависимости от созданного типа пространства и используемого типа смещения границ с помощью ручек могут редактироваться различные границы:
Тип пространств | Тип смещения границ | Редактируемые границы |
---|---|---|
Ассоциативное | Вручную | В чистоте, полезная, общая |
Ассоциативное | По стилю | Нет |
Неассоциативное 2D или выдавленное 3D | Вручную | Базовая, в чистоте, полезная, общая |
Неассоциативное 2D или выдавленное 3D | По стилю | Базовая |
Неассоциативное 3D произвольной формы | Вручную | В чистоте, полезная, общая |
Неассоциативное 3D произвольной формы | По стилю | Нет |
Редактируемые границы пространства со смещениями, заданными вручную