При выполнении расчета энергопотребления концептуальные типы определяют тепловые свойства, по умолчанию используемые для различных типов поверхностей в модели Revit.
Чтобы задать концептуальные типы для расчета энергопотребления, используйте диалоговое окно Дополнительные параметры энергопотребления. См. раздел Просмотр и изменение концептуальных типов.
В приведенных ниже таблицах содержатся значения для концептуальных типов в британской (IP) и метрической (SI) системах единиц измерения.
Значения, представленные в приведенных ниже таблицах, рассчитываются следующим образом:
| Единицы | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Единица плотности | Нагревающая способность |
|---|---|---|---|
| английские единицы | фут²-ч. ºФ/БТЕ | фунт/фут² | БТЕ/(фут² •°Ф) |
| SI (СИ) | (м² • °К)/Вт | кг/м² | Дж/(м² • °K) |
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Единица плотности | Нагревающая способность |
|---|---|---|---|
| Легкая конструкция — Тяжелая изоляция | 25 | 23 | 5 |
| Легкая конструкция — Типовая изоляция для холодного климата | 17 | 21 | 4 |
| Легкая конструкция — Типовая изоляция для мягкого климата (по умолчанию) | 10 | 18 | 4 |
| Легкая конструкция — Легкая изоляция | 8 | 19 | 4 |
| Легкая конструкция — Без изоляции | 3 | 18 | 4 |
| Тяжелая конструкция – Тяжелая изоляция | 17 | 115 | 23 |
| Тяжелая конструкция — Типовая конструкция для холодного климата | 15 | 110 | 22 |
| Тяжелая конструкция — Типовая изоляция для мягкого климата | 11 | 110 | 22 |
| Тяжелая конструкция — Без изоляции | 1 | 110 | 22 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Единица плотности | Нагревающая способность |
|---|---|---|---|
| Легкая конструкция — Тяжелая изоляция | 4.47 | 139.54 | 0.234 |
| Легкая конструкция — Типовая изоляция для холодного климата | 3.05 | 155.97 | 0.214 |
| Легкая конструкция — Типовая изоляция для мягкого климата (по умолчанию) | 1.73 | 184.15 | 0.193 |
| Легкая конструкция — Легкая изоляция | 1.38 | 301.46 | 0.196 |
| Легкая конструкция — Без изоляции | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
| Тяжелая конструкция – Тяжелая изоляция | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
| Тяжелая конструкция — Типовая конструкция для холодного климата | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
| Тяжелая конструкция — Типовая изоляция для мягкого климата | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
| Тяжелая конструкция — Без изоляции | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
В следующей таблице представлены значения в британской системе.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Единица плотности | Нагревающая способность |
|---|---|---|---|
| Легкая конструкция — Без изоляции | 2 | 5 | 1 |
| Тяжелая конструкция — Без изоляции (по умолчанию) | 1 | 110 | 22 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Единица плотности | Нагревающая способность |
|---|---|---|---|
| Легкая конструкция — Без изоляции | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
| Тяжелая конструкция — Без изоляции (по умолчанию) | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Единица плотности | Нагревающая способность |
|---|---|---|---|
| Тяжелая конструкция – Тяжелая изоляция | 17 | 115 | 23 |
| Тяжелая конструкция — Типовая конструкция для холодного климата | 15 | 110 | 22 |
| Тяжелая конструкция — Типовая изоляция для мягкого климата (по умолчанию) | 11 | 110 | 22 |
| Тяжелая конструкция — Без изоляции | 1 | 110 | 22 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Единица плотности | Нагревающая способность |
|---|---|---|---|
| Тяжелая конструкция – Тяжелая изоляция | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
| Тяжелая конструкция — Типовая конструкция для холодного климата | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
| Тяжелая конструкция — Типовая изоляция для мягкого климата (по умолчанию) | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
| Тяжелая конструкция — Без изоляции | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Единица плотности | Нагревающая способность |
|---|---|---|---|
| Тяжелая изоляция — Холодная кровля | 32 | 14 | 3 |
| Сильная изоляция - Крыша с темным покрытием | 32 | 14 | 3 |
| Типовая изоляция - Прохладная крыша (по умолчанию) | 22 | 10 | 3 |
| Типовая изоляция - Крыша с темным покрытием | 22 | 10 | 3 |
| Слабая изоляция — Прохладная крыша | 12 | 8 | 2 |
| Слабая изоляция — Крыша с темным покрытием | 12 | 8 | 2 |
| Без изоляции - Крыша с темным покрытием | 2 | 7 | 2 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Единица плотности | Нагревающая способность |
|---|---|---|---|
| Тяжелая изоляция — Холодная кровля | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
| Сильная изоляция — Крыша с темным покрытием | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
| Типовая изоляция — Прохладная крыша (по умолчанию) | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
| Типовая изоляция — Крыша с темным покрытием | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
| Слабая изоляция — Прохладная крыша | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
| Слабая изоляция — Крыша с темным покрытием | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
| Без изоляции — Крыша с темным покрытием | 0.35 | 227.82 | 0.095 |
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Единица плотности | Нагревающая способность |
|---|---|---|---|
| Легкая конструкция — Тяжелая изоляция | 29 | 4 | 1 |
| Легкая конструкция – Типовая изоляция (по умолчанию) | 21 | 4 | 1 |
| Легкая конструкция — Легкая изоляция | 14 | 4 | 1 |
| Легкая конструкция — Без изоляции | 4 | 2 | 1 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Единица плотности | Нагревающая способность |
|---|---|---|---|
| Легкая конструкция — Тяжелая изоляция | 5.81 | 23.54 | 0.069 |
| Легкая конструкция — Типовая изоляция (по умолчанию) | 3.67 | 33.13 | 0.068 |
| Легкая конструкция — Легкая изоляция | 2.48 | 48.57 | 0.066 |
| Легкая конструкция — Без изоляции | 0.74 | 156.51 | 0.032 |
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Единица плотности | Нагревающая способность |
|---|---|---|---|
| Тяжелая конструкция – Изоляция перекрытий для арктического климата | 16 | 123 | 25 |
| Тяжелая конструкция – Изоляция перекрытий для холодного климата | 11 | 123 | 25 |
| Тяжелая конструкция — Без изоляции (по умолчанию) | 6 | 123 | 25 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент сопротивления теплопередаче | Единица плотности | Нагревающая способность |
|---|---|---|---|
| Тяжелая конструкция – Изоляция перекрытий для арктического климата | 2.84 | 602.93 | 1.203 |
| Тяжелая конструкция – Изоляция перекрытий для холодного климата | 1.96 | 602.93 | 1.203 |
| Тяжелая конструкция — Без изоляции (по умолчанию) | 1.08 | 602.93 | 1.203 |
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент солнечного теплопритока | Коэффициент пропускания видимого света |
|---|---|---|---|
| Одно стекло, прозрачное - Без покрытия | 1.09 | 0.81 | 0.88 |
| Одно стекло — Тонированное | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
| Одно стекло - Отражающее | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
| Два стекла, прозрачные - Без покрытия (по умолчанию) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
| Два стекла - Тонированные | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
| Два стекла — Отражающие | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
| Два стекла, прозрачные – LowE, для холодного климата, высокий коэффициент солнечного теплопритока | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
| Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
| Два стекла, прозрачные - высокие характеристики, LowE, высокий коэффициент пропускания видимого света, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
| Три стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
| Четыре стекла, прозрачные - LowE, для жаркого или холодного климата | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент солнечного теплопритока | Коэффициент пропускания видимого света |
|---|---|---|---|
| Одно стекло, прозрачное — Без покрытия | 6.18 | 0.81 | 0.88 |
| Одно стекло — Тонированное | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
| Одно стекло — Отражающее | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
| Два стекла, прозрачные — Без покрытия (по умолчанию) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
| Два стекла — Тонированные | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
| Два стекла — Отражающие | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
| Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, высокий коэффициент солнечного теплопритока | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
| Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
| Два стекла, прозрачные — высокие характеристики, LowE, высокий коэффициент пропускания видимого света, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
| Три стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
| Четыре стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
В следующей таблице показаны значения в британских единицах измерения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент солнечного теплопритока | Коэффициент пропускания видимого света |
|---|---|---|---|
| Одно стекло - Тонированное | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
| Одно стекло - Отражающее | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
| Два стекла, прозрачные - Без покрытия (по умолчанию) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
| Два стекла - Тонированные | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
| Два стекла — Отражающие | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
| Два стекла, прозрачные – LowE, для холодного климата, высокий коэффициент солнечного теплопритока | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
| Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
| Два стекла, прозрачные - высокие характеристики, LowE, высокий коэффициент пропускания видимого света, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
| Три стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
| Четыре стекла, прозрачные - LowE, для жаркого или холодного климата | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
В следующей таблице представлены метрические значения.
| Концептуальная конструкция | Коэффициент теплоусвоения | Коэффициент солнечного теплопритока | Коэффициент пропускания видимого света |
|---|---|---|---|
| Одно стекло — Тонированное | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
| Одно стекло — Отражающее | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
| Два стекла, прозрачные — Без покрытия (по умолчанию) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
| Два стекла — Тонированные | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
| Два стекла — Отражающие | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
| Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, высокий коэффициент солнечного теплопритока | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
| Два стекла, прозрачные — LowE, для холодного климата, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
| Два стекла, прозрачные — высокие характеристики, LowE, высокий коэффициент пропускания видимого света, низкий коэффициент солнечного теплопритока | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
| Три стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
| Четыре стекла, прозрачные — LowE, для жаркого или холодного климата | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
Выберите базовый оттенок. Формообразующие экраны считаются непрозрачными.
Используйте экраны и свесы для снижения холодильной нагрузки, сокращения солнечного теплопритока и повышения комфорта. В проектах с небольшими внутренними нагрузками (например, в жилых зданиях) свесы могут увеличить отопительную нагрузку. Эта ошибка обычно непринципиальна для крупных нежилых проектов из-за повышенного внутреннего теплопритока.
Выберите «Воздух».
Проемы моделируются в виде полостей в поверхностях, подверженных влиянию окружающей среды.