Le tableau ci-dessous répertorie les objets, l'outil AutoCAD Architecture 2024 toolset associé qui les crée et éventuellement l'origine de leurs propriétés annotatives.
Objet | AutoCAD Architecture 2024 toolset | Dérivation des propriétés annotatives |
---|---|---|
Texte multiligne* | Annotation | Propriétés de l'outil Style de cote de ligne de repère |
Blocs* | Annotation/Repère de vue/Symbole de détail/Symbole de cartouche | Définition de style de bloc |
Lignes de repère* | Annotation/Repère de vue/Symbole de détail/Symbole de cartouche | Propriétés de l'outil Style de cote de ligne de repère |
Blocs à vues multiples | Outil Bloc à vues multiples/Outil Etiquette de nomenclature | Définition de style de bloc |
Blocs à vues multiples | Outil de contenu de DesignCenter/Outil de commande de DesignCenter/ | Aucune. Les propriétés annotatives peuvent être assignées aux blocs de visualisation. |
Cotes AEC | Outil Cote | Style de cote AutoCAD spécifié dans les propriétés d'affichage des cotes AEC |
* Objet AutoCAD créé par AutoCAD Architecture 2024 toolset