Lors de l’analyse d’énergie, les types d’isolation définissent les propriétés thermiques par défaut utilisées pour les différents types de surfaces dans le modèle Revit.
Pour spécifier les types d’isolation pour l’analyse d’énergie, utilisez la boîte de dialogue Paramètres énergétiques avancés. Voir Affichage et modification des types d’isolation.
Les tableaux ci-dessous indiquent séparément les valeurs anglo-saxonnes (IP) et les valeurs métriques (SI) pour les types d’isolation.
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | U-value | Valeur R | Masse thermique |
---|---|---|---|
Construction légère - Haute isolation | 0.04 | 27 | 2,38 |
Construction légère - Isolation habituelle pour climat froid | 0.05 | 19 | 1.80 |
Construction légère - Isolation habituelle pour climat doux (valeur par défaut) | 0.09 | 12 | 1,74 |
Construction légère - Faible isolation | 0.17 | 6 | 10,05 |
Construction légère - Sans isolation | 0.57 | 2 | 1.04 |
Construction lourde - Haute isolation | 0.07 | 15 | 19,52 |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat froid | 0.07 | 14 | 18,96 |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat doux | 0.16 | 6 | 18,72 |
Construction lourde - Sans isolation | 1,14 | 1 | 18,67 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | U-value | Valeur R | Masse thermique |
---|---|---|---|
Construction légère - Haute isolation | 0.21 | 4,71 | 48,62 |
Construction légère - Isolation habituelle pour climat froid | 0.29 | 3,43 | 36,80 |
Construction légère - Isolation habituelle pour climat doux (valeur par défaut) | 0.49 | 2,05 | 35,58 |
Construction légère - Faible isolation | 0.98 | 1.02 | 205,52 |
Construction légère - Sans isolation | 3,25 | 0.31 | 21,30 |
Construction lourde - Haute isolation | 0.38 | 0.31 | 399,00 |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat froid | 0.41 | 2,44 | 387,52 |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat doux | 0.93 | 1,07 | 382,73 |
Construction lourde - Sans isolation | 6,45 | 0.15 | 381,62 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | U-value | Valeur R | Masse thermique |
---|---|---|---|
Construction légère - Sans isolation | 0.57 | 2 | 1.04 |
Construction lourde - Sans isolation (valeur par défaut) | 1,14 | 1 | 18,67 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | U-value | Valeur R | Masse thermique |
---|---|---|---|
Construction légère - Sans isolation | 3,25 | 0.31 | 93,10 |
Construction lourde - Sans isolation (valeur par défaut) | 6,45 | 0.15 | 381,62 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | U-value | Valeur R | Masse thermique |
---|---|---|---|
Construction lourde - Haute isolation | 0.15 | 25 | |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat froid | 0.07 | 14 | |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat doux (valeur par défaut) | 0.03 | 33 | |
Construction lourde - Sans isolation | 0.03 | 33 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | U-value | Valeur R | Masse thermique |
---|---|---|---|
Construction lourde - Haute isolation | 0.25 | 4.00 | |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat froid | 0.40 | 2,47 | |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat doux (valeur par défaut) | 0.18 | 5,56 | |
Construction lourde - Sans isolation | 0.18 | 5,56 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | U-value | Valeur R | Masse thermique |
---|---|---|---|
Haute Isolation - Toit froid | 0.03 | 33 | 3,34 |
Haute isolation - Toit foncé | 0.03 | 33 | 3,34 |
Isolation habituelle - Toit froid (valeur par défaut) | 0.05 | 22 | 2,70 |
Isolation habituelle - Toit foncé | 0.05 | 22 | 2,70 |
Faible isolation - Toit froid | 0.08 | 12 | 2,06 |
Faible isolation - Toit foncé | 0.09 | 12 | 2,06 |
Aucune Isolation - Toit foncé | 0.85 | 1 | 1,28 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | U-value | Valeur R | Masse thermique |
---|---|---|---|
Haute Isolation - Toit froid | 0.17 | 5,74 | 68,27 |
Haute isolation - Toit foncé | 0.17 | 5,74 | 68,27 |
Isolation habituelle - Toit froid (valeur par défaut) | 0.26 | 3,90 | 55,23 |
Isolation habituelle - Toit foncé | 0.26 | 3,90 | 55,23 |
Faible isolation - Toit froid | 0.47 | 2.13 | 42,20 |
Faible isolation - Toit foncé | 0.48 | 2,07 | 42,2 |
Aucune Isolation - Toit foncé | 4,84 | 0.21 | 26,18 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | U-value | Valeur R | Masse thermique |
---|---|---|---|
Construction légère - Haute isolation | 0.15 | 7 | 4,55 |
Construction légère - Isolation habituelle (valeur par défaut) | 0.16 | 6 | 4,42 |
Construction légère - Faible isolation | 0.33 | 3 | 8.10 |
Construction légère - Sans isolation | 0.38 | 3 | 0.25 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | U-value | Valeur R | Masse thermique |
---|---|---|---|
Construction légère - Haute isolation | 0.85 | 23.54 | 0.069 |
Construction légère - Isolation habituelle (valeur par défaut) | 0.93 | 33.13 | 0.068 |
Construction légère - Faible isolation | 1,88 | 48.57 | 0.066 |
Construction légère - Sans isolation | 2.19 | 156.51 | 0.032 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | U-value | Valeur R | Masse thermique |
---|---|---|---|
Construction lourde - Dalle isolante pour climat glacial | 0.02 | 52 | 34,08 |
Construction lourde - Dalle isolante pour climat froid | 0.02 | 49 | 34,08 |
Construction lourde - Sans isolation (valeur par défaut) | 0.05 | 21 | 34,08 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | U-value | Valeur R | Masse thermique |
---|---|---|---|
Construction lourde - Dalle isolante pour climat glacial | 0.11 | 9,09 | 696,64 |
Construction lourde - Dalle isolante pour climat froid | 0.12 | 8,62 | 696,64 |
Construction lourde - Sans isolation (valeur par défaut) | 0.27 | 3,70 | 696,64 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | Valeur U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Panneau simple clair - Aucun revêtement | 1.04 | 0.78 | 0.90 |
Panneau simple - Teinté | 1.04 | 0,52 | 0.46 |
Panneau simple - Réfléchissant | 1.04 | 0.23 | 0.14 |
Panneau double clair - Aucun revêtement (valeur par défaut) | 0,50 | 0.66 | 0.81 |
Panneau double - Teinté | 0,50 | 0.41 | 0.68 |
Panneau double - Réfléchissant | 0,50 | 0.25 | 0.27 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC élevé | 0.35 | 0.56 | 0.76 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC faible | 0.35 | 0.38 | 0.45 |
Panneau double clair - Hautes performances, faible émissivité, transmission visible élevée, SHGC faible | 0.35 | 0.38 | 0.42 |
Triple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 0.27 | 0.44 | 0.64 |
Quadruple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 0.26 | 0.22 | 0.55 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | Valeur U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Panneau simple clair - Aucun revêtement | 5,91 | 0.78 | 0.90 |
Panneau simple - Teinté | 5,91 | 0,52 | 0.46 |
Panneau simple - Réfléchissant | 5,91 | 0.23 | 0.14 |
Panneau double clair - Aucun revêtement (valeur par défaut) | 2,86 | 0.66 | 0.81 |
Panneau double - Teinté | 2,86 | 0.41 | 0.68 |
Panneau double - Réfléchissant | 2,86 | 0.25 | 0.27 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC élevé | 1.98 | 0.56 | 0.76 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC faible | 1,99 | 0.38 | 0.45 |
Panneau double clair - Hautes performances, faible émissivité, transmission visible élevée, SHGC faible | 1,99 | 0.23 | 0.42 |
Triple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 1,53 | 0.44 | 0.64 |
Quadruple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 1.46 | 0.22 | 0.55 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | Valeur U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Panneau simple - Teinté | 1.04 | 0,52 | 0.46 |
Panneau simple - Réfléchissant | 1.04 | 0.23 | 0.14 |
Panneau double clair - Aucun revêtement (valeur par défaut) | 0,50 | 0.66 | 0.81 |
Panneau double - Teinté | 0,50 | 0.41 | 0.68 |
Panneau double - Réfléchissant | 0,50 | 0.25 | 0.27 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC élevé | 0.35 | 0.56 | 0.76 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC faible | 0.35 | 0.38 | 0.45 |
Panneau double clair - Hautes performances, faible émissivité, transmission visible élevée, SHGC faible | 0.35 | 0.23 | 0.42 |
Triple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 0.27 | 0.44 | 0.64 |
Quadruple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 0.26 | 0.22 | 0.55 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | Valeur U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Panneau simple - Teinté | 5,91 | 0,52 | 0.46 |
Panneau simple - Réfléchissant | 5,91 | 0.23 | 0.14 |
Panneau double clair - Aucun revêtement (valeur par défaut) | 2,86 | 0.66 | 0.81 |
Panneau double - Teinté | 2,86 | 0.41 | 0.68 |
Panneau double - Réfléchissant | 2,86 | 0.25 | 0.27 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC élevé | 1.98 | 0.56 | 0.76 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC faible | 1,99 | 0.38 | 0.45 |
Panneau double clair - Hautes performances, faible émissivité, transmission visible élevée, SHGC faible | 1,99 | 0.23 | 0.42 |
Triple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 1,53 | 0.44 | 0.64 |
Quadruple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 1.46 | 0.22 | 0.55 |
Sélectionnez Ombre de base. Les ombres de volume sont supposées être opaques.
Utilisez les ombres et les débords pour réduire les charges de refroidissement, minimiser les apports de chaleur solaire et augmenter le confort. Pour les projets de petites charges internes, tels que les bâtiments résidentiels, les débords sont susceptibles d’augmenter les charges de chauffage. Ce problème n’est généralement pas une préoccupation avec de grands projets à usage non résidentiel en raison de leurs apports de chaleur interne élevés.
Sélectionnez Air.
Les ouvertures sont modélisées comme des vides dans les surfaces qui sont exposées à des conditions climatiques.