Durante l'analisi energetica, i tipi concettuali definiscono le proprietà termiche di default utilizzate per i diversi tipi di superfici nel modello di Revit.
Per specificare i tipi concettuali per l'analisi energetica, utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni energetiche avanzate. Vedere Visualizzazione e modifica dei tipi concettuali.
Nelle tabelle distinte riportate di seguito sono indicati i valori per i tipi concettuali in unità di misura imperiali (IP) e metriche (SI).
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
Costruzione concettuale | Valore U | Valore R | Massa termica |
---|---|---|---|
Costruzione leggera - Alto valore di isolamento | 0.04 | 27 | 2.38 |
Costruzione leggera - Isolamento standard per climi freddi | 0,05 | 19 | 1.80 |
Costruzione leggera - Isolamento standard per climi temperati (default) | 0,09 | 12 | 1.74 |
Costruzione leggera - Basso valore di isolamento | 0,17 | 6 | 10.05 |
Costruzione leggera - Nessun isolamento | 0.57 | 2 | 1.04 |
Costruzione massiva - Alto valore di isolamento | 0.07 | 15 | 19.52 |
Costruzione massiva - Isolamento standard per climi freddi | 0.07 | 14 | 18.96 |
Costruzione massiva - Isolamento standard per climi temperati | 0,16 | 6 | 18.72 |
Costruzione massiva - Nessun isolamento | 1.14 | 1 | 18.67 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
Costruzione concettuale | Valore U | Valore R | Massa termica |
---|---|---|---|
Costruzione leggera - Alto valore di isolamento | 0.21 | 4.71 | 48.62 |
Costruzione leggera - Isolamento standard per climi freddi | 0.29 | 3.43 | 36.80 |
Costruzione leggera - Isolamento standard per climi temperati (default) | 0.49 | 2.05 | 35.58 |
Costruzione leggera - Basso valore di isolamento | 0.98 | 1.02 | 205.52 |
Costruzione leggera - Nessun isolamento | 3.25 | 0.31 | 21.30 |
Costruzione massiva - Alto valore di isolamento | 0,38 | 0.31 | 399.00 |
Costruzione massiva - Isolamento standard per climi freddi | 0,41 | 2.44 | 387.52 |
Costruzione massiva - Isolamento standard per climi temperati | 0.93 | 1.07 | 382.73 |
Costruzione massiva - Nessun isolamento | 6.45 | 0.15 | 381.62 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
Costruzione concettuale | Valore U | Valore R | Massa termica |
---|---|---|---|
Costruzione leggera - Nessun isolamento | 0.57 | 2 | 1.04 |
Costruzione massiva - Nessun isolamento (default) | 1.14 | 1 | 18.67 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
Costruzione concettuale | Valore U | Valore R | Massa termica |
---|---|---|---|
Costruzione leggera - Nessun isolamento | 3.25 | 0.31 | 93.10 |
Costruzione massiva - Nessun isolamento (default) | 6.45 | 0.15 | 381.62 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
Costruzione concettuale | Valore U | Valore R | Massa termica |
---|---|---|---|
Costruzione massiva - Alto valore di isolamento | 0.15 | 25 | |
Costruzione massiva - Isolamento standard per climi freddi | 0.07 | 14 | |
Costruzione massiva - Isolamento standard per climi temperati (default) | 0,03 | 33 | |
Costruzione massiva - Nessun isolamento | 0,03 | 33 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
Costruzione concettuale | Valore U | Valore R | Massa termica |
---|---|---|---|
Costruzione massiva - Alto valore di isolamento | 0.25 | 4.00 | |
Costruzione massiva - Isolamento standard per climi freddi | 0.40 | 2.47 | |
Costruzione massiva - Isolamento standard per climi temperati (default) | 0.18 | 5.56 | |
Costruzione massiva - Nessun isolamento | 0.18 | 5.56 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
Costruzione concettuale | Valore U | Valore R | Massa termica |
---|---|---|---|
Alto valore di isolamento - Tetto freddo | 0,03 | 33 | 3.34 |
Alto valore di isolamento - Tetto scuro | 0,03 | 33 | 3.34 |
Isolamento standard - Tetto freddo (default) | 0,05 | 22 | 2.70 |
Isolamento standard - Tetto scuro | 0,05 | 22 | 2.70 |
Basso valore di isolamento - Tetto freddo | 0,08 | 12 | 2.06 |
Basso valore di isolamento - Tetto scuro | 0,09 | 12 | 2.06 |
Nessun isolamento - Tetto scuro | 0,85 | 1 | 1.28 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
Costruzione concettuale | Valore U | Valore R | Massa termica |
---|---|---|---|
Alto valore di isolamento - Tetto freddo | 0,17 | 5.74 | 68.27 |
Alto valore di isolamento - Tetto scuro | 0,17 | 5.74 | 68.27 |
Isolamento standard - Tetto freddo (default) | 0,26 | 3.90 | 55.23 |
Isolamento standard - Tetto scuro | 0,26 | 3.90 | 55.23 |
Basso valore di isolamento - Tetto freddo | 0.47 | 2.13 | 42.20 |
Basso valore di isolamento - Tetto scuro | 0,48 | 2.07 | 42.2 |
Nessun isolamento - Tetto scuro | 4.84 | 0.21 | 26.18 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
Costruzione concettuale | Valore U | Valore R | Massa termica |
---|---|---|---|
Costruzione leggera - Alto valore di isolamento | 0.15 | 7 | 4.55 |
Costruzione leggera - Isolamento standard (default) | 0,16 | 6 | 4.42 |
Costruzione leggera - Basso valore di isolamento | 0,33 | 3 | 8.10 |
Costruzione leggera - Nessun isolamento | 0,38 | 3 | 0.25 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
Costruzione concettuale | Valore U | Valore R | Massa termica |
---|---|---|---|
Costruzione leggera - Alto valore di isolamento | 0,85 | 23.54 | 0.069 |
Costruzione leggera - Isolamento standard (default) | 0.93 | 33.13 | 0,068 |
Costruzione leggera - Basso valore di isolamento | 1,88 | 48.57 | 0,066 |
Costruzione leggera - Nessun isolamento | 2,19 | 156.51 | 0,032 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
Costruzione concettuale | Valore U | Valore R | Massa termica |
---|---|---|---|
Costruzione massiva – Isolamento solaio per climi glaciali | 0.02 | 52 | 34.08 |
Costruzione massiva - Isolamento solaio per climi freddi | 0.02 | 49 | 34.08 |
Costruzione massiva - Nessun isolamento (default) | 0,05 | 21 | 34.08 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
Costruzione concettuale | Valore U | Valore R | Massa termica |
---|---|---|---|
Costruzione massiva – Isolamento solaio per climi glaciali | 0,11 | 9.09 | 696.64 |
Costruzione massiva - Isolamento solaio per climi freddi | 0.12 | 8.62 | 696.64 |
Costruzione massiva - Nessun isolamento (default) | 0.27 | 3.70 | 696.64 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
Costruzione concettuale | Valore U | Indice di riscaldamento alla radiazione solare | Tvis |
---|---|---|---|
Vetro singolo trasparente - Senza finitura superficiale | 1.04 | 0.78 | 0.90 |
Vetro singolo - Tinteggiato | 1.04 | 0.52 | 0.46 |
Vetro singolo - Riflettente | 1.04 | 0,23 | 0.14 |
Vetro doppio trasparente – Senza finitura superficiale (default) | 0.50 | 0.66 | 0.81 |
Vetro doppio - Tinteggiato | 0.50 | 0,41 | 0.68 |
Vetro doppio - Riflettente | 0.50 | 0.25 | 0.27 |
Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare alto | 0.35 | 0.56 | 0,76 |
Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 0.35 | 0,38 | 0.45 |
Vetro doppio trasparente - Alte prestazioni, bassa emissività, alta trasmittanza/visibilità, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 0.35 | 0,38 | 0.42 |
Vetro triplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 0.27 | 0.44 | 0.64 |
Vetro quadruplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 0,26 | 0.22 | 0.55 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
Costruzione concettuale | Valore U | Indice di riscaldamento alla radiazione solare | Tvis |
---|---|---|---|
Vetro singolo trasparente - Senza finitura superficiale | 5.91 | 0.78 | 0.90 |
Vetro singolo - Tinteggiato | 5.91 | 0.52 | 0.46 |
Vetro singolo - Riflettente | 5.91 | 0,23 | 0.14 |
Vetro doppio trasparente – Senza finitura superficiale (default) | 2.86 | 0.66 | 0.81 |
Vetro doppio - Tinteggiato | 2.86 | 0,41 | 0.68 |
Vetro doppio - Riflettente | 2.86 | 0.25 | 0.27 |
Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare alto | 1,98 | 0.56 | 0,76 |
Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 1.99 | 0,38 | 0.45 |
Vetro doppio trasparente - Alte prestazioni, bassa emissività, alta trasmittanza/visibilità, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 1.99 | 0,23 | 0.42 |
Vetro triplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 1.53 | 0.44 | 0.64 |
Vetro quadruplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 1.46 | 0.22 | 0.55 |
La seguente tabella mostra i valori in unità imperiali.
Costruzione concettuale | Valore U | Indice di riscaldamento alla radiazione solare | Tvis |
---|---|---|---|
Vetro singolo - Tinteggiato | 1.04 | 0.52 | 0.46 |
Vetro singolo - Riflettente | 1.04 | 0,23 | 0.14 |
Vetro doppio trasparente – Senza finitura superficiale (default) | 0.50 | 0.66 | 0.81 |
Vetro doppio - Tinteggiato | 0.50 | 0,41 | 0.68 |
Vetro doppio - Riflettente | 0.50 | 0.25 | 0.27 |
Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare alto | 0.35 | 0.56 | 0,76 |
Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 0.35 | 0,38 | 0.45 |
Vetro doppio trasparente - Alte prestazioni, bassa emissività, alta trasmittanza/visibilità, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 0.35 | 0,23 | 0.42 |
Vetro triplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 0.27 | 0.44 | 0.64 |
Vetro quadruplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 0,26 | 0.22 | 0.55 |
La seguente tabella mostra i valori in unità metriche.
Costruzione concettuale | Valore U | Indice di riscaldamento alla radiazione solare | Tvis |
---|---|---|---|
Vetro singolo - Tinteggiato | 5.91 | 0.52 | 0.46 |
Vetro singolo - Riflettente | 5.91 | 0,23 | 0.14 |
Vetro doppio trasparente – Senza finitura superficiale (default) | 2.86 | 0.66 | 0.81 |
Vetro doppio - Tinteggiato | 2.86 | 0,41 | 0.68 |
Vetro doppio - Riflettente | 2.86 | 0.25 | 0.27 |
Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare alto | 1,98 | 0.56 | 0,76 |
Vetro doppio trasparente – Climi freddi, bassa emissività, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 1.99 | 0,38 | 0.45 |
Vetro doppio trasparente - Alte prestazioni, bassa emissività, alta trasmittanza/visibilità, indice di riscaldamento alla radiazione solare basso | 1.99 | 0,23 | 0.42 |
Vetro triplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 1.53 | 0.44 | 0.64 |
Vetro quadruplo trasparente - Climi caldi o freddi, bassa emissività | 1.46 | 0.22 | 0.55 |
Selezionare Ombra di base. Si parte dal presupposto che le ombre di massa sono opache.
Utilizzare le ombre e le sporgenze per ridurre i carichi di raffreddamento, minimizzare l'incremento di calore solare e aumentare il comfort. Nei progetti con carichi interni ridotti, ad esempio un edificio residenziale, è possibile che le sporgenze provochino l'aumento dei carichi di riscaldamento. Generalmente, questo problema non si verifica per i progetti non residenziali di grandi dimensioni grazie agli incrementi di calori interni più elevati.
Selezionare Aria.
Le aperture sono modellate come vuoti nelle superfici esposti a fattori climatici.