Durante a análise de energia, os tipos conceituais definem as propriedades térmicas usadas para diferentes tipos de superfícies no modelo do Revit.
Para especificar os tipos conceituais para a análise de energia, use a caixa de diálogo Configurações avançadas de energia. Consulte Visualizar e modificar tipos conceituais.
Separe as tabelas abaixo para fornecer valores no sistema imperial (IP) e métrico (SI) para os tipos conceituais.
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | Valor U | Valor R | Massa térmica |
---|---|---|---|
Construção leve – Alto isolamento | 0,04 | 27 | 2,38 |
Construção leve – Isolamento típico do clima frio | 0,05 | 19 | 1,80 |
Construção leve – Isolamento típico de clima ameno (padrão) | 0,09 | 12 | 1,74 |
Construção leve – Baixo isolamento | 0,17 | 6 | 10,05 |
Construção leve – Sem isolamento | 0,57 | 2 | 1,04 |
Construção pesada – Alto isolamento | 0,07 | 15 | 19,52 |
Construção pesada – Clima frio típico | 0,07 | 14 | 18,96 |
Construção pesada – Clima ameno típico | 0,16 | 6 | 18,72 |
Construção pesada – Sem isolamento | 1,14 | 1 | 18,67 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | Valor U | Valor R | Massa térmica |
---|---|---|---|
Construção leve – Alto isolamento | 0,21 | 4,71 | 48,62 |
Construção leve – Isolamento típico do clima frio | 0,29 | 3,43 | 36,80 |
Construção leve – Isolamento típico de clima ameno (padrão) | 0,49 | 2,05 | 35,58 |
Construção leve – Baixo isolamento | 0,98 | 1,02 | 205,52 |
Construção leve – Sem isolamento | 3,25 | 0,31 | 21,30 |
Construção pesada – Alto isolamento | 0,38 | 0,31 | 399,00 |
Construção pesada – Clima frio típico | 0,41 | 2,44 | 387,52 |
Construção pesada – Clima ameno típico | 0,93 | 1,07 | 382,73 |
Construção pesada – Sem isolamento | 6,45 | 0,15 | 381,62 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | Valor U | Valor R | Massa térmica |
---|---|---|---|
Construção leve – Sem isolamento | 0,57 | 2 | 1,04 |
Construção pesada – Sem isolamento (padrão) | 1,14 | 1 | 18,67 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | Valor U | Valor R | Massa térmica |
---|---|---|---|
Construção leve – Sem isolamento | 3,25 | 0,31 | 93,10 |
Construção pesada – Sem isolamento (padrão) | 6,45 | 0,15 | 381,62 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | Valor U | Valor R | Massa térmica |
---|---|---|---|
Construção pesada – Alto isolamento | 0,15 | 25 | |
Construção pesada – Clima frio típico | 0,07 | 14 | |
Construção pesada – Clima ameno típico (padrão) | 0,03 | 33 | |
Construção pesada – Sem isolamento | 0,03 | 33 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | Valor U | Valor R | Massa térmica |
---|---|---|---|
Construção pesada – Alto isolamento | 0,25 | 4,00 | |
Construção pesada – Clima frio típico | 0,40 | 2,47 | |
Construção pesada – Clima ameno típico (padrão) | 0,18 | 5,56 | |
Construção pesada – Sem isolamento | 0,18 | 5,56 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | Valor U | Valor R | Massa térmica |
---|---|---|---|
Alto isolamento – Telhado frio | 0,03 | 33 | 3,34 |
Alto isolamento – Telhado escuro | 0,03 | 33 | 3,34 |
Isolamento típico – Telhado frio (padrão) | 0,05 | 22 | 2,70 |
Isolamento típico – Telhado escuro | 0,05 | 22 | 2,70 |
Baixo isolamento – Telhado frio | 0,08 | 12 | 2,06 |
Baixo isolamento – Telhado escuro | 0,09 | 12 | 2,06 |
Sem isolamento – Telhado escuro | 0,85 | 1 | 1,28 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | Valor U | Valor R | Massa térmica |
---|---|---|---|
Alto isolamento – Telhado frio | 0,17 | 5,74 | 68,27 |
Alto isolamento – Telhado escuro | 0,17 | 5,74 | 68,27 |
Isolamento típico – Telhado frio (padrão) | 0,26 | 3,90 | 55,23 |
Isolamento típico – Telhado escuro | 0,26 | 3,90 | 55,23 |
Baixo isolamento – Telhado frio | 0,47 | 2,13 | 42,20 |
Baixo isolamento – Telhado escuro | 0,48 | 2,07 | 42.2 |
Sem isolamento – Telhado escuro | 4,84 | 0,21 | 26,18 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | Valor U | Valor R | Massa térmica |
---|---|---|---|
Construção leve – Alto isolamento | 0,15 | 7 | 4,55 |
Construção leve – Isolamento típico (padrão) | 0,16 | 6 | 4,42 |
Construção leve – Baixo isolamento | 0,33 | 3 | 8,10 |
Construção leve – Sem isolamento | 0,38 | 3 | 0,25 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | Valor U | Valor R | Massa térmica |
---|---|---|---|
Construção leve – Alto isolamento | 0,85 | 23,54 | 0.069 |
Construção leve – Isolamento típico (padrão) | 0,93 | 33,13 | 0.068 |
Construção leve – Baixo isolamento | 1,88 | 48,57 | 0.066 |
Construção leve – Sem isolamento | 2,19 | 156,51 | 0.032 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | Valor U | Valor R | Massa térmica |
---|---|---|---|
Construção pesada – Isolamento de laje de clima glacial | 0,02 | 52 | 34,08 |
Construção pesada – Isolamento de laje de clima frio | 0,02 | 49 | 34,08 |
Construção pesada – Sem isolamento (padrão) | 0,05 | 21 | 34,08 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | Valor U | Valor R | Massa térmica |
---|---|---|---|
Construção pesada – Isolamento de laje de clima glacial | 0,11 | 9,09 | 696,64 |
Construção pesada – Isolamento de laje de clima frio | 0,12 | 8,62 | 696,64 |
Construção pesada – Sem isolamento (padrão) | 0,27 | 3.70 | 696,64 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | Valor U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Painel único – Transparente – Sem revestimento | 1,04 | 0,78 | 0,90 |
Painel único – Colorido | 1,04 | 0,52 | 0,46 |
Painel único – Refletivo | 1,04 | 0,23 | 0,14 |
Painel duplo – Transparente – Sem revestimento (padrão) | 0,50 | 0,66 | 0,81 |
Painel duplo – Colorido | 0,50 | 0,41 | 0,68 |
Painel duplo – Refletivo | 0,50 | 0,25 | 0,27 |
Painel duplo – Transparente – Clima frio, baixa emissão, SHGC alto | 0,35 | 0,56 | 0,76 |
Painel duplo – Transparente – Clima frio, baixa emissão, SHGC baixo | 0,35 | 0,38 | 0,45 |
Painel duplo – Transparente – Alto desempenho, baixa emissão, Tvis alto, SHGC baixo | 0,35 | 0,38 | 0,42 |
Painel triplo – Transparente – Clima quente ou frio, baixa emissão | 0,27 | 0,44 | 0,64 |
Painel quádruplo – Transparente – Clima quente ou frio, baixa emissão | 0,26 | 0,22 | 0,55 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | Valor U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Painel único – Transparente – Sem revestimento | 5,91 | 0,78 | 0,90 |
Painel único – Colorido | 5,91 | 0,52 | 0,46 |
Painel único – Refletivo | 5,91 | 0,23 | 0,14 |
Painel duplo – Transparente – Sem revestimento (padrão) | 2,86 | 0,66 | 0,81 |
Painel duplo – Colorido | 2,86 | 0,41 | 0,68 |
Painel duplo – Refletivo | 2,86 | 0,25 | 0,27 |
Painel duplo – Transparente – Clima frio, baixa emissão, SHGC alto | 1,98 | 0,56 | 0,76 |
Painel duplo – Transparente – Clima frio, baixa emissão, SHGC baixo | 1,99 | 0,38 | 0,45 |
Painel duplo – Transparente – Alto desempenho, baixa emissão, Tvis alto, SHGC baixo | 1,99 | 0,23 | 0,42 |
Painel triplo – Transparente – Clima quente ou frio, baixa emissão | 1,53 | 0,44 | 0,64 |
Painel quádruplo – Transparente – Clima quente ou frio, baixa emissão | 1,46 | 0,22 | 0,55 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | Valor U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Painel único – Colorido | 1,04 | 0,52 | 0,46 |
Painel único – Refletivo | 1,04 | 0,23 | 0,14 |
Painel duplo – Transparente – Sem revestimento (padrão) | 0,50 | 0,66 | 0,81 |
Painel duplo – Colorido | 0,50 | 0,41 | 0,68 |
Painel duplo – Refletivo | 0,50 | 0,25 | 0,27 |
Painel duplo – Transparente – Clima frio, baixa emissão, SHGC alto | 0,35 | 0,56 | 0,76 |
Painel duplo – Transparente – Clima frio, baixa emissão, SHGC baixo | 0,35 | 0,38 | 0,45 |
Painel duplo – Transparente – Alto desempenho, baixa emissão, Tvis alto, SHGC baixo | 0,35 | 0,23 | 0,42 |
Painel triplo – Transparente – Clima quente ou frio, baixa emissão | 0,27 | 0,44 | 0,64 |
Painel quádruplo – Transparente – Clima quente ou frio, baixa emissão | 0,26 | 0,22 | 0,55 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | Valor U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Painel único – Colorido | 5,91 | 0,52 | 0,46 |
Painel único – Refletivo | 5,91 | 0,23 | 0,14 |
Painel duplo – Transparente – Sem revestimento (padrão) | 2,86 | 0,66 | 0,81 |
Painel duplo – Colorido | 2,86 | 0,41 | 0,68 |
Painel duplo – Refletivo | 2,86 | 0,25 | 0,27 |
Painel duplo – Transparente – Clima frio, baixa emissão, SHGC alto | 1,98 | 0,56 | 0,76 |
Painel duplo – Transparente – Clima frio, baixa emissão, SHGC baixo | 1,99 | 0,38 | 0,45 |
Painel duplo – Transparente – Alto desempenho, baixa emissão, Tvis alto, SHGC baixo | 1,99 | 0,23 | 0,42 |
Painel triplo – Transparente – Clima quente ou frio, baixa emissão | 1,53 | 0,44 | 0,64 |
Painel quádruplo – Transparente – Clima quente ou frio, baixa emissão | 1,46 | 0,22 | 0,55 |
Selecione a sombra básica. Assume-se que a sombras de massa seja opacas.
Uso sombras e saliências para reduzir as cargas de resfriamento, minimizar os ganhos de aquecimento solar e aumentar o conforto. Para projetos com cargas internas menores, como construções residenciais, as saliências podem potencialmente aumentar as cargas de aquecimento. Essa questão não é normalmente uma preocupação com projetos não-residenciais de grande porte, devido aos seus ganhos maiores de calor interno.
Selecione Ar.
As aberturas são modeladas como vazios em superfícies que são expostas a condições climáticas.