为在 Revit 设计图元和预制图元之间保持一致,Autodesk Fabrication 产品中配置的升降符号对应于 Revit 中管网、管道和电气保护层所用的升降符号。
Revit 预制图元的升降符号在 Autodesk Fabrication 产品(CADmep、ESTmep 和 CAMduct)中定义。请参见升降符号。
Revit 设计图元的升降符号在每个风管和管道系统族的“类型属性”和线管和电缆桥架的“机械设置”对话框中定义。请参见 Revit 升降符号。
说明 | Fabrication 符号 | Revit 符号 | |
---|---|---|---|
风管 - 矩形 | |||
样式 1 | |||
样式 2 | |||
送风 | |||
回风(抽吸) | |||
排风 | |||
风管 - 圆形 | |||
样式 1 | |||
样式 2 | |||
样式 3 | |||
样式 4 | |||
风管 - 椭圆形 | |||
样式 1 | |||
送风 | |||
回风(抽吸) | |||
排风 | |||
电气 - 矩形 | |||
样式 1 | |||
样式 2 | |||
样式 3 | |||
电气 - 圆形 | |||
样式 1 | |||
样式 2 | |||
样式 3 |