Nyní můžete ve výkazech s více kategoriemi a výkazech materiálu použít systémové kategorie a podkategorie, které dříve nebyly k dispozici.
Toto vylepšení funkce zlepšuje vytváření výkazů aplikace Revit díky zahrnutí dalších systémových kategorií do výkazů s více kategoriemi pro výkazy/množství a výkazy materiálu. Při vytváření výkazů s více kategoriemi je k dispozici více kategorií a podkategorií. Toto vylepšení zvyšuje schopnost plánovat systémové kategorie.
Ve výkazech/množství s více kategoriemi se zobrazují následující systémové kategorie a podkategorie.
| Doména | Kategorie | Podkategorie |
|---|---|---|
| Architektura | Stěna | Přídavek stěny |
| Architektura | Střecha | Zakončení střešního pláště, okap, podbití střechy |
| Architektura | Podlaží | Hrana desky |
| Architektura | Zábradlí | |
| Architektura | Rampy | |
| Architektura | Schodiště | Podesty, ramena, podpěry |
| Architektura | Strop | |
| Architektura | Příčle obvodového pláště | |
| Architektura | Desky | |
| Skladba | Výztuž konstrukční plochy | |
| Skladba | Systém konstrukčních nosníků | |
| Skladba | Konstrukční výztuha | |
| Skladba | Konstrukční výztuž podél trajektorie | |
| TZB | Potrubní systém | |
| TZB | Elektrické obvody | |
| TZB | Systém trubek | |
| TZB | Systém přepínání |
Pro výkazy s jednou a více kategoriemi jsou nyní do výkazů materiálů zahrnuty následující kategorie a podkategorie.
Tuto funkci doporučili zákazníci na fóru Ideas a je popsána v harmonogramu vývoje produktu.
Viz část Vytvoření výkazu nebo množství.