에너지 해석 중 개념 유형은 Revit 모델의 여러 표면 유형에 사용되는 기본 열 속성을 정의합니다.
에너지 해석에 대한 개념 유형을 지정하려면 고급 에너지 설정 대화상자를 사용합니다. 개념 유형 확인 및 수정을 참고하십시오.
아래 표에는 각각 개념 유형에 대한 영국식(IP) 및 미터법(SI) 값이 나와 있습니다.
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
| 개념 시공 | U-value | R-value | 열 용량 |
|---|---|---|---|
| 경량 시공 - 높은 단열재 | 0.04 | 27 | 2.38 |
| 경량 시공 - 일반 냉대 기후 단열재 | 0.05 | 19 | 1.80 |
| 경량 시공 - 일반 온대 기후 단열(기본값) | 0.09 | 12 | 1.74 |
| 경량 시공 - 낮은 단열재 | 0.17 | 6 | 10.05 |
| 경량 시공 - 비 단열 | 0.57 | 2 | 1.04 |
| 고중량 시공 - 높은 단열 | 0.07 | 15 | 19.52 |
| 고중량 시공 - 일반 냉대 기후 | 0.07 | 14 | 18.96 |
| 고중량 시공 - 일반 온대 기후 | 0.16 | 6 | 18.72 |
| 고중량 시공 - 비 단열 | 1.14 | 1 | 18.67 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
| 개념 시공 | U-value | R-value | 열 용량 |
|---|---|---|---|
| 경량 시공 - 높은 단열재 | 0.21 | 4.71 | 48.62 |
| 경량 시공 - 일반 냉대 기후 단열재 | 0.29 | 3.43 | 36.80 |
| 경량 시공 - 일반 온대 기후 단열(기본값) | 0.49 | 2.05 | 35.58 |
| 경량 시공 - 낮은 단열재 | 0.98 | 1.02 | 205.52 |
| 경량 시공 - 비 단열 | 3.25 | 0.31 | 21.30 |
| 고중량 시공 - 높은 단열 | 0.38 | 0.31 | 399.00 |
| 고중량 시공 - 일반 냉대 기후 | 0.41 | 2.44 | 387.52 |
| 고중량 시공 - 일반 온대 기후 | 0.93 | 1.07 | 382.73 |
| 고중량 시공 - 비 단열 | 6.45 | 0.15 | 381.62 |
다음 표에서는 PI 값을 보여줍니다.
| 개념 시공 | U-value | R-value | 열 용량 |
|---|---|---|---|
| 경량 시공 - 비 단열 | 0.57 | 2 | 1.04 |
| 고중량 시공 - 비 단열(기본값) | 1.14 | 1 | 18.67 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
| 개념 시공 | U-value | R-value | 열 용량 |
|---|---|---|---|
| 경량 시공 - 비 단열 | 3.25 | 0.31 | 93.10 |
| 고중량 시공 - 비 단열(기본값) | 6.45 | 0.15 | 381.62 |
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
| 개념 시공 | U-value | R-value | 열 용량 |
|---|---|---|---|
| 고중량 시공 - 높은 단열 | 0.15 | 25 | 19.15 |
| 고중량 시공 - 일반 냉대 기후 | 0.07 | 14 | 34.21 |
| 고중량 시공 - 일반 온대 기후(기본값) | 0.03 | 33 | 34.08 |
| 고중량 시공 - 비 단열 | 0.03 | 33 | 34.08 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
| 개념 시공 | U-value | R-value | 열 용량 |
|---|---|---|---|
| 고중량 시공 - 높은 단열 | 0.25 | 4.00 | 391.45 |
| 고중량 시공 - 일반 냉대 기후 | 0.40 | 2.47 | 699.31 |
| 고중량 시공 - 일반 온대 기후(기본값) | 0.18 | 5.56 | 696.64 |
| 고중량 시공 - 비 단열 | 0.18 | 5.56 | 696.64 |
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
| 개념 시공 | U-value | R-value | 열 용량 |
|---|---|---|---|
| 높은 단열재 - 냉방 지붕 | 0.03 | 33 | 3.34 |
| 높은 단열재 - 어두운 지붕 | 0.03 | 33 | 3.34 |
| 일반 단열재 - 냉방 지붕(기본값) | 0.05 | 22 | 2.70 |
| 일반 단열재 - 어두운 지붕 | 0.05 | 22 | 2.70 |
| 낮은 단열재 - 냉방 지붕 | 0.08 | 12 | 2.06 |
| 낮은 단열재 - 어두운 지붕 | 0.09 | 12 | 2.06 |
| 비 단열 - 어두운 지붕 | 0.85 | 1 | 1.28 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
| 개념 시공 | U-value | R-value | 열 용량 |
|---|---|---|---|
| 높은 단열재 - 냉방 지붕 | 0.17 | 5.74 | 68.27 |
| 높은 단열재 - 어두운 지붕 | 0.17 | 5.74 | 68.27 |
| 일반 단열재 - 냉방 지붕(기본값) | 0.26 | 3.90 | 55.23 |
| 일반 단열재 - 어두운 지붕 | 0.26 | 3.90 | 55.23 |
| 낮은 단열재 - 냉방 지붕 | 0.47 | 2.13 | 42.20 |
| 낮은 단열재 - 어두운 지붕 | 0.48 | 2.07 | 42.2 |
| 비 단열 - 어두운 지붕 | 4.84 | 0.21 | 26.18 |
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
| 개념 시공 | U-value | R-value | 열 용량 |
|---|---|---|---|
| 경량 시공 - 높은 단열재 | 0.15 | 7 | 4.55 |
| 경량 시공 - 일반 단열재(기본값) | 0.16 | 6 | 4.42 |
| 경량 시공 - 낮은 단열재 | 0.33 | 3 | 8.10 |
| 경량 시공 - 비 단열 | 0.38 | 3 | 0.25 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
| 개념 시공 | U-value | R-value | 열 용량 |
|---|---|---|---|
| 경량 시공 - 높은 단열재 | 0.85 | 23.54 | 0.069 |
| 경량 시공 - 일반 단열재(기본값) | 0.93 | 33.13 | 0.068 |
| 경량 시공 - 낮은 단열재 | 1.88 | 48.57 | 0.066 |
| 경량 시공 - 비 단열 | 2.19 | 156.51 | 0.032 |
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
| 개념 시공 | U-value | R-value | 열 용량 |
|---|---|---|---|
| 고중량 시공 - 한대 기후 슬래브 단열재 | 0.02 | 52 | 34.08 |
| 고중량 시공 - 냉대 기후 슬래브 단열재 | 0.02 | 49 | 34.08 |
| 고중량 시공 - 비 단열(기본값) | 0.05 | 21 | 34.08 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
| 개념 시공 | U-value | R-value | 열 용량 |
|---|---|---|---|
| 고중량 시공 - 한대 기후 슬래브 단열재 | 0.11 | 9.09 | 696.64 |
| 고중량 시공 - 냉대 기후 슬래브 단열재 | 0.12 | 8.62 | 696.64 |
| 고중량 시공 - 비 단열(기본값) | 0.27 | 3.70 | 696.64 |
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
| 개념 시공 | U 값 | SHGC | Tvis |
|---|---|---|---|
| 단일 창 선명 - 코팅 없음 | 1.04 | 0.78 | 0.90 |
| 단일 창 - 착색 | 1.04 | 0.52 | 0.46 |
| 단일 창 - 반사 | 1.04 | 0.23 | 0.14 |
| 이중 창 선명 - 코팅 없음(기본값) | 0.50 | 0.66 | 0.81 |
| 이중 창 - 착색 | 0.50 | 0.41 | 0.68 |
| 이중 창 - 반사 | 0.50 | 0.25 | 0.27 |
| 이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 높은 SHGC | 0.35 | 0.56 | 0.76 |
| 이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 낮은 SHGC | 0.35 | 0.38 | 0.45 |
| 이중 창 선명 - 높은 성능, 낮은 E, 높은 가시 광선 투과율, 낮은 SHGC | 0.35 | 0.38 | 0.42 |
| 삼중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 0.27 | 0.44 | 0.64 |
| 사중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 0.26 | 0.22 | 0.55 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
| 개념 시공 | U 값 | SHGC | Tvis |
|---|---|---|---|
| 단일 창 선명 - 코팅 없음 | 5.91 | 0.78 | 0.90 |
| 단일 창 - 착색 | 5.91 | 0.52 | 0.46 |
| 단일 창 - 반사 | 5.91 | 0.23 | 0.14 |
| 이중 창 선명 - 코팅 없음(기본값) | 2.86 | 0.66 | 0.81 |
| 이중 창 - 착색 | 2.86 | 0.41 | 0.68 |
| 이중 창 - 반사 | 2.86 | 0.25 | 0.27 |
| 이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 높은 SHGC | 1.98 | 0.56 | 0.76 |
| 이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 낮은 SHGC | 1.99 | 0.38 | 0.45 |
| 이중 창 선명 - 높은 성능, 낮은 E, 높은 가시 광선 투과율, 낮은 SHGC | 1.99 | 0.23 | 0.42 |
| 삼중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 1.53 | 0.44 | 0.64 |
| 사중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 1.46 | 0.22 | 0.55 |
다음 표에서는 IP 값을 보여 줍니다.
| 개념 시공 | U 값 | SHGC | Tvis |
|---|---|---|---|
| 단일 창 - 착색 | 1.04 | 0.52 | 0.46 |
| 단일 창 - 반사 | 1.04 | 0.23 | 0.14 |
| 이중 창 선명 - 코팅 없음(기본값) | 0.50 | 0.66 | 0.81 |
| 이중 창 - 착색 | 0.50 | 0.41 | 0.68 |
| 이중 창 - 반사 | 0.50 | 0.25 | 0.27 |
| 이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 높은 SHGC | 0.35 | 0.56 | 0.76 |
| 이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 낮은 SHGC | 0.35 | 0.38 | 0.45 |
| 이중 창 선명 - 높은 성능, 낮은 E, 높은 가시 광선 투과율, 낮은 SHGC | 0.35 | 0.23 | 0.42 |
| 삼중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 0.27 | 0.44 | 0.64 |
| 사중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 0.26 | 0.22 | 0.55 |
다음 표에서는 SI 값을 보여줍니다.
| 개념 시공 | U 값 | SHGC | Tvis |
|---|---|---|---|
| 단일 창 - 착색 | 5.91 | 0.52 | 0.46 |
| 단일 창 - 반사 | 5.91 | 0.23 | 0.14 |
| 이중 창 선명 - 코팅 없음(기본값) | 2.86 | 0.66 | 0.81 |
| 이중 창 - 착색 | 2.86 | 0.41 | 0.68 |
| 이중 창 - 반사 | 2.86 | 0.25 | 0.27 |
| 이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 높은 SHGC | 1.98 | 0.56 | 0.76 |
| 이중 창 선명 - 낮은 E 냉대 기후, 낮은 SHGC | 1.99 | 0.38 | 0.45 |
| 이중 창 선명 - 높은 성능, 낮은 E, 높은 가시 광선 투과율, 낮은 SHGC | 1.99 | 0.23 | 0.42 |
| 삼중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 1.53 | 0.44 | 0.64 |
| 사중 창 선명 - 낮은 E 열대 또는 냉대 기후 | 1.46 | 0.22 | 0.55 |
기본 음영을 선택합니다. 매스 음영은 불투명으로 간주됩니다.
음영과 돌출부를 사용하여 냉방 로드를 줄이고, 태양 열 증가를 최소화하며, 더욱 편안한 공간을 만들어 보십시오. 주거용 건물처럼 내부 부하가 적은 프로젝트에서는 돌출부를 사용하면 난방 부하가 높아질 수 있습니다. 대규모 비주거용 프로젝트는 내부 열 증가가 더 높기 때문에 일반적으로 이 문제가 해당되지 않습니다.
공기를 선택합니다.
기후 조건에 노출된 표면에서는 개구부가 보이드로 모델링됩니다.