MEP 제작 부품을 정의하는 인스턴스(instance) 특성을 보고 수정합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 | 설명 | 일람표에서 사용 가능 | 태그에서 사용 가능 | 뷰 및 선택 필터에서 사용 가능 |
---|---|---|---|---|
구속조건 | ||||
제품 항목 | 제작 부품에서 사용 가능한 제품 목록 항목을 표시합니다. | |||
참조 레벨 | 제작 부품의 연관된 레벨을 정의합니다. | ![]() |
||
윗면의 상단 높이 | 윗면의 상단 높이를 정의합니다. | |||
중간 높이 | 간격띄우기 또는 높이를 정의합니다. | |||
바닥면의 하단 높이 | 바닥면의 하단 높이를 정의합니다. | |||
간격띄우기 | 제작 부품의 간격띄우기 또는 표고를 정의합니다. | |||
경사 | 제작 부품의 경사도를 정의합니다. | ![]() |
||
시작 간격띄우기 | 제작 부품에 대해 참조 레벨에서 시작점의 거리를 정의합니다. | |||
끝 옵셋 | 제작 부품에 대해 참조 레벨에서 끝점의 거리를 정의합니다. | |||
기본 끝 | ||||
주 기본 깊이 | 기본 끝의 깊이를 정의합니다. | ![]() |
||
주 기본 깊이 옵션 | 기본 깊이를 제어하는 방식을 정의합니다. | |||
주 기본 지름 | 기본 끝의 지름을 정의합니다. | ![]() |
||
주 기본 지름 옵션 | 주 지름을 제어하는 방식을 정의합니다. | |||
주 기본 폭 | 기본 끝 폭을 정의합니다. | ![]() |
||
주 기본 폭 옵션 | 기본 폭을 제어하는 방식을 정의합니다. | |||
보조 끝 | ||||
주 보조 깊이 | 보조 끝의 깊이를 정의합니다. | ![]() |
||
주 보조 깊이 옵션 | 보조 깊이를 제어하는 방식을 정의합니다. | |||
주 보조 지름 | 보조 끝의 지름을 정의합니다. | ![]() |
||
주 보조 지름 옵션 | 보조 지름을 제어하는 방식을 정의합니다. | |||
주 보조 폭 | 보조 끝의 폭을 정의합니다. | ![]() |
||
주 보조 폭 옵션 | 보조 폭이 제어되는 방식을 정의합니다. | |||
치수 | ||||
각도 옵션 | 제작 부품의 각도가 자동 설정되는지 또는 수동 입력되는지 여부를 정의합니다. | |||
각도 | 제작 장치의 각도를 정의합니다. | ![]() |
![]() |
|
외부 지름 | 배관 단면의 외부 지름을 정의합니다. | |||
내부 지름 | 배관 단면의 내부 지름을 정의합니다. |
|
||
벽 두께 | 배관 단면의 재료 두께를 표시합니다. | ![]() |
![]() |
|
길이 옵션 | 제작 부품의 길이가 자동 설정 또는 수동 입력되는지 여부를 정의합니다. | |||
길이 | 제작 부품의 길이를 정의합니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
크기 | 제작 부품의 크기를 표시합니다. | ![]() |
![]() |
|
부품 재료 두께 | 제작 덕트장치의 경우 시트 금속 두께를 표시합니다. | |||
상단 | 제작 부품의 상단 기준 레벨을 표시합니다. | ![]() |
||
하단 | 제작 부품의 하단 기준 레벨을 표시합니다. | ![]() |
![]() |
|
기계 | ||||
사양 | 제작 부품의 사양을 정의합니다. | ![]() |
![]() |
|
부품 재료 | 제작 부품의 재료를 정의합니다. | ![]() |
||
단열재 사양 | 제작 부품에 대한 단열재 사양을 표시합니다. | |||
보강재 사양 | 덕트제작의 경우 보강재 사양을 표시합니다. | |||
제작 서비스 | 제작 부품의 서비스를 표시합니다. | ![]() |
||
중량 | 제작 부품의 중량을 표시합니다. | ![]() |
||
거칠기 | 지름 크기에 대해 덕트 또는 배관의 상대 거칠기를 계산하는 데 사용되는 거칠기를 정의합니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
이중 벽 재료 | 제작 장치의 각도를 정의합니다. | ![]() |
||
이중 벽 재료 두께 | 단열 덕트장치에 대한 두 번째 스킨의 재료 두께를 정의합니다. | ![]() |
||
부품 재료 두께 | 제작 덕트장치의 경우 시트 금속 두께를 표시합니다. | ![]() |
||
기계 - 흐름 | ||||
단면 | 동일한 흐름, 크기 및 모양과 같은 동일한 속도를 가지는 세그먼트 및 부속의 계단진행을 정의합니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
흐름 | 선택한 덕트 또는 배관의 흐름을 표시합니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
상대적 거칠기 | 덕트의 상대 거칠기를 계산하는 데 사용되는 거칠기를 정의합니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
레이놀즈 수 | 선택한 덕트에 대한 레이놀즈 수를 표시합니다. 레이놀즈 수는 덕트의 흐름 패턴을 예측하는 데 사용됩니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
흐름 상태 | 선택한 배관의 흐름 상태를 표시합니다. 덕트 또는 배관을 통과하는 흐름은 레이놀즈 수에 따라 층류, 난류 또는 변이(임계라고도 함)로 분류될 수 있습니다. | ![]() |
||
속도 | 선택한 덕트 또는 배관의 속도를 표시합니다. 흐름 속도는 덕트 또는 배관의 크기 및 유속에 따라 달라집니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
속도 압력 | 선택한 덕트 또는 배관에 대한 총 압력과 정압 간의 차이를 표시합니다. 압력 손실은 난류 흐름의 속도 압력에 비례합니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
마찰 계수 | 선택한 덕트 또는 배관의 마찰 계수를 표시합니다. 마찰 계수는 난류 흐름이 있는 덕트 또는 배관에 대해 계산됩니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
마찰 | 선택한 덕트 또는 배관에 대한 마찰을 표시합니다. 덕트 또는 배관의 마찰로 인해 발생한 길이 단위당 압력 손실의 양입니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
압력 강하 | 선택한 덕트, 배관, 부속 또는 커넥터의 압력 강하를 표시합니다. 부속의 각 경로에 대한 압력 강하를 보려면 압력 손실 보고서를 확인합니다. 읽기 전용 매개변수입니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
주배관 경로 | 선택한 배관이 네트워크의 중요한 경로에 있는지 여부를 나타냅니다. 읽기 전용 매개변수입니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
ID 데이터 | ||||
이미지 | 이 요소 인스턴스와 연관된 이미지입니다. 이미지를 변경하려면 값 필드를 클릭한 다음 찾아보기 버튼을 클릭하여 이미지 관리 대화상자를 엽니다. | |||
해설 | 직접 입력하거나 드롭다운 리스트에서 선택한 해설을 표시합니다. 입력 후에는 유형이나 패밀리에 관계없이 동일한 카테고리의 다른 요소 인스턴스에 대해 해설을 선택할 수 있습니다. | |||
표시 | 사용자 정의 요소 레이블입니다. 값 표시를 사용하여 요소에 태그를 지정하고 일람표에서 식별할 수 있습니다. | |||
별칭 | 제작 부품에 대한 추가 정보를 표시합니다. 일반적으로 장비에 FD 또는 VCD와 같은 약어를 표시하는 데 사용됩니다. | ![]() |
![]() |
|
항목 번호 | 제작 부품에 대한 항목 번호를 표시합니다. 항목 번호는 일반적으로 제조 또는 위치 확인을 위해 부속을 식별하는 방법으로 가장 많이 사용됩니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
제품 코드 | 제작 부품에 대한 제품 코드를 표시합니다. 제품 코드를 통해 제작 구성의 항목을 고유하게 식별할 수 있습니다. | ![]() |
||
제작 참고 | 제작 부품에 대한 사용자 정의 제조 관련 참고를 표시합니다. | ![]() |
||
단열재 | ||||
전체 크기 | 단열재를 포함하는 제작 부품의 크기를 표시합니다. | ![]() |
![]() |
|
단열재 유형 | 제작 부품의 단열재 유형을 표시합니다. | ![]() |
||
단열재 두께 | 제작 부품의 단열재 두께를 표시합니다. | ![]() |
![]() |
|
라이닝 | ||||
라이닝 유형 | 제작 부품의 라이닝 유형을 표시합니다. | ![]() |
||
라이닝 두께 | 제작 부품의 라이닝 두께를 표시합니다. | ![]() |
![]() |
|
제작 제품 데이터 | ||||
OEM | 제작 부품에 대한 제조업체의 데이터시트에서 원래 장비 제조업체를 표시합니다. | ![]() |
||
제품 짧은 설명 | 제작 부품에 대한 OEM 관련 짧은 설명을 표시합니다. | ![]() |