Ten podzespół jest zbliżony do podzespołu PrzechyłkaWewnętrznegoPasaRuchu. W podzespole znajdują się jednak dodatkowe warstwy; warstwa dolna nie jest zgodna pod względem nachylenia z nachyleniem końcowym. Sterowanie odbywa się na podstawie wysokości wewnętrznej i zewnętrznej.

Punkt dołączenia znajduje się na wewnętrznej krawędzi pasa na powierzchni nachylenia końcowego. Komponent ten można dołączyć z lewej lub prawej strony.
Uwaga: Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary podawane są w metrach lub stopach. Wszystkie nachylenia podawane są jako kąt względem pionu (np. 4 : 1), chyba że podano nachylenie procentowe ze znakiem %.
| Parametr | Opis | Rodzaj | Wartość domyślna |
|---|---|---|---|
| Bok | Określa stronę, po której ma zostać umieszczony podzespół | Lewy/prawy | Prawy |
| Punkt korony na wewnętrznej | Nakazuje przypisanie wewnętrznej krawędzi jezdni kodu Korona | Tak/Nie | Nie |
| Szerokość | Szerokość pasa od odsunięcia krawędzi wewnętrznej do odsunięcia krawędzi zewnętrznej. | Liczbowy, dodatni |
3.6 m 12.0 stóp |
| Nachylenie domyślne % | Domyślne nachylenie pasa (w %) używane, gdy nie zdefiniowano nachylenia przechyłki linii trasowania. | Liczbowy | -2.0 |
| Nachylenie przechyłki | Określa zastosowanie nachylenia przechyłki dla pasa ruchu | Lista wyboru | Domyślny |
| Kierunek nachylenia | Określa, czy nawierzchnia drogi jest nachylona w kierunku korony, czy od korony | Lista wyboru | Z dala od korony |
| Głębokość Naw1 | Grubość warstwy Naw1 (zero oznacza pominięcie) | Liczbowy, nieujemny |
0.025 m 0.083 stopy |
| Głębokość Naw2 | Grubość warstwy Naw2 (zero oznacza pominięcie) | Liczbowy, nieujemny |
0.025 m 0.083 stopy |
| Głębokość Naw 3 | Grubość warstwy Naw3 (zero oznacza pominięcie) | Liczbowy, nieujemny |
0.025 m 0.083 stopy |
| Głębokość warstwy podstawowej 1 | Grubość warstwy podstawowej 1 (zero oznacza pominięcie) | Liczbowy, nieujemny |
0,100 m 0.333 stopy |
| Głębokość warstwy podstawowej 2 | Grubość warstwy podstawowej 2 (zero oznacza pominięcie) | Liczbowy, nieujemny |
0,100 m 0.333 stopy |
| Głębokość warstwy podstawowej 3 | Grubość warstwy podstawowej 3 (zero oznacza pominięcie) | Liczbowy, nieujemny |
0,100 m 0.333 stopy |
| Głębokość warstwy nośnej 1 | Grubość warstwy nośnej 1 (zero oznacza pominięcie) | Liczbowy, nieujemny |
0.300 m 1.0 stopy |
| Głębokość warstwy nośnej 2 | Grubość warstwy nośnej 2 (zero oznacza pominięcie) | Liczbowy, nieujemny |
0.300 m 1.0 stopy |
| Wewnętrzna głębokość warstwy nośnej 3 | Grubość warstwy nośnej 3 w punkcie dołączenia (zero oznacza pominięcie) | Liczbowy, nieujemny |
0.300 m 1.0 stopy |
| Zewnętrzna głębokość warstwy nośnej 3 | Grubość warstwy nośnej 3 na krawędzi jezdni (zero oznacza pominięcie) | Liczbowy, nieujemny |
0.300 m 1.0 stopy |
W tej sekcji opisano występujące w tym podzespole parametry, które można mapować do jednego lub większej liczby obiektów docelowych, takich jak powierzchnia, linia trasowania lub obiekt profilu na rysunku. Więcej informacji zawiera temat Określanie ustawień docelowych korytarza.
| Parametr | Typ | Stan |
|---|---|---|
| Szerokość | Może posłużyć do zastąpienia stałej szerokości pasa i połączenia krawędzi pasa z linią trasowania odsunięcia. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania tej wartości: linie trasowania, polilinie, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe. | Opcja |
| Rzędna zewnętrzna | Może posłużyć do zastąpienia normalnego nachylenia pasa ruchu i połączenia zewnętrznej krawędzi pasa ruchu z rzędną profilu. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania tej rzędnej: profile, polilinie 3D, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe. | Opcja |
| Parametr | Opis | Rodzaj |
|---|---|---|
| Szerokość pasa ruchu | Szerokość pasa ruchu | Liczbowy |
| Nachylenie pasa % | Nachylenie pasa (w %) | Liczbowy |
Ten podzespół jest wstawiany po stronie określonego punktu dołączenia. Wszystkie połączenia są zgodne z nachyleniem określonym dla górnego połączenia L1, za wyjątkiem L10. Połączenie L10 jest określane ze pomocą wewnętrznej i zewnętrznej głębokości warstwy nośnej 3. Warstwy Naw1 i Naw2 w tym podzespole obsługują opcjonalne przedłużenia szerokości warstw. Wszystkie inne zachowania tego podzespołu są takie same, jak zespołu PrzechyłkaWewnętrznegoPasaRuchu.
W trybie układu są wyświetlane przez ten podzespół połączenia zdefiniowane za pomocą parametrów wejściowych.
W następującej tabeli wymieniono kody kształtów, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których przypisano kody. Kody kształtu, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których nie przypisano kodów, nie zostały uwzględnione w tej tabeli.
| Punkt, połączenie lub kształt | Kody | Opis |
|---|---|---|
| P1 | ETW | Krawędź jezdni na nachyleniu końcowym |
| P1 | Crown | Punkt korony na nachyleniu końcowym (opcjonalny) |
| P2 | Lane | Zewnętrzna krawędź pasa na nachyleniu końcowym |
| P3 | ETW_Pave1 | Krawędź jezdni na warstwie Naw1 |
| P3 | Crown_Pave1 | Punkt korony na warstwie Naw1 (opcja) |
| P4 | Lane_Pave1 | Zewnętrzna krawędź pasa na warstwie Naw1 |
| P5 | ETW_Pave2 | Krawędź jezdni na warstwie Naw2 |
| P5 | Crown_Pave2 | Punkt korony na warstwie Naw2 (opcja) |
| P6 | Lane_Pave2 | Zewnętrzna krawędź pasa na warstwie Naw2 |
| P7 | Crown_Pave3 | Punkt korony na warstwie Naw3 (opcja) |
| P8 | Lane_Pave3 | Zewnętrzna krawędź pasa na warstwie Naw3 |
| P9 | ETW_Base1 | Krawędź pasa jezdni na warstwie bazowej 1 |
| P9 | Crown_Base1 | Punkt korony na warstwie bazowej 1 (opcja) |
| P10 | Lane_Base1 | Zewnętrzna krawędź pasa na warstwie bazowej 1 |
| P11 | ETW_Base2 | Krawędź pasa jezdni na warstwie bazowej 2 |
| P11 | Crown_Base2 | Punkt korony na warstwie bazowej 2 (opcja) |
| P12 | Lane_Base2 | Zewnętrzna krawędź pasa na warstwie bazowej 2 |
| P13 | ETW_Base3 | Krawędź pasa jezdni na warstwie bazowej 3 |
| P13 | Crown_Base3 | Punkt korony na warstwie bazowej 3 (opcja) |
| P14 | Lane_Base3 | Zewnętrzna krawędź pasa na warstwie bazowej 3 |
| P15 | ETW _Sub1 | Krawędź pasa jezdni na warstwie nośnej 1 |
| P15 | Crown_Sub1 | Punkt korony na warstwie nośnej 1 (opcja) |
| P16 | Lane_Sub1 | Zewnętrzna krawędź pasa na warstwie nośnej 1 |
| P17 | ETW _Sub2 | Krawędź pasa jezdni na warstwie nośnej 2 |
| P17 | Crown_Sub2 | Punkt korony na warstwie nośnej 2 (opcja) |
| P18 | Lane_Sub2 | Zewnętrzna krawędź pasa na warstwie nośnej 2 |
| P19 | ETW _Sub3 | Krawędź pasa jezdni na warstwie nośnej 3 |
| P19 | Crown_Sub3 | Punkt korony na warstwie nośnej 3 (opcja) |
| P20 | Lane_Sub3 | Zewnętrzna krawędź pasa na warstwie nośnej 3 |
| L1 | Top, Pave | Powierzchnia nachylenia końcowego |
| L2 | Pave1 | |
| L3 | Pave2 | |
| L4 | Pave3 | |
| L5 | Base1 | |
| L6 | Base2 | |
| L7 | Base3 | |
| L8 | Subbase1 | |
| L9 | Subbase2 | |
| L10 | Subbase3 Datum | Powierzchnia dolnej warstwy nośnej |
| S1 | Pave1 | |
| S2 | Pave2 | |
| S3 | Pave3 | |
| S4 | Base1 | |
| S5 | Base2 | |
| S6 | Base3 | |
| S7 | Subbase1 | |
| S8 | Subbase2 | |
| S9 | Subbase3 |
