Fusion 中的自定义规则使用各种范围,包括:
某些规则已限制它们检查的对象,因此并非所有范围都适用于每个规则类别。这使得某些范围不必要。
可以按优先级对自定义规则排序,使最低值具有最高优先级。在每个类别中,将具有更严格范围的规则放置在具有较不严格范围的规则之前。此方法可确保 Fusion 首先使用更严格的规则。

添加自定义规则时,请仔细考虑规则优先级和范围严格性。Fusion 对选中的对象使用第一个匹配规则。如果不太严格的规则具有较高优先级,Fusion 将使用它而不是更严格的规则。
| 范围表达式 | 参数 | 信息 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 是铜 | 无 | 检查任何铜层上的任何对象:“顶部”、“内部”和“底部”(包括焊盘、SMD 和过孔)。 | |
| 是铜(导线、多边形) | 无 | 仅检查任何铜层上的导线、多边形对象:“顶部”、“内部”和“底部”。 | |
| 是焊盘 | 无 | 检查对象是否为通孔垫。 | |
| 是 SMD | 无 | 检查对象是否为表面贴装 (SMD) 焊盘。 | |
| 是过孔 | 无 | 检查对象是否为过孔。 | |
| 是焊盘或 SMD | 无 | 检查对象是通孔垫还是 SMD 垫。 | |
| 是多层对象 | 无 | 检查对象是通孔垫还是通孔。 | |
| 是通孔 | 无 | 检查对象是否为通孔。 | |
| 是微孔 | 无 | 检查对象是否为微孔(跨过最多 2 个信号层和 1 个电介质)。 | |
| 是盲孔 | 无 | 检查对象是否为盲孔。 | |
| 是埋孔 | 无 | 检查对象是否为埋孔。 | |
| 是文本 | 无 | 检查对象是否为文字。 | |
| 是名称 | 无 | 检查对象是否为隐式零部件名称属性。 | |
| 是值 | 无 | 检查对象是否为隐式零部件值属性。 | |
| 是属性 | 无 | 检查对象是否为元件属性。 | |
| 是信号 | 无 | 检查对象或其父对象是否为有效信号。 | |
| 是多边形灌铜 | 无 | 检查对象是否为灌铜多边形。 | |
| 在网络分类中 | 网络分类名称 | 检查对象的信号网络分类名称是否为网络分类名称中的名称之一。 | 在网络类中 = default;在网络分类中 = default,power |
| 在信号中 | 信号名称 | 检查对象的父对象或对象本身是否为信号名称是“信号名称”的值的信号 | 在信号中 = GND |
| 在元件中 | 零部件名称 | 检查对象的父对象是否为元件,且元件名称是“元件名称”的值 | 在元件中 = U1 |
| 在命名组中 | 永久组名称 | 检查对象的父对象是否为永久组,且其名称是“永久组名称”的值 | 在命名组中 = 我的组 |
| 在层上 | 层名称 | 检查对象是否位于“层名称”集合中的任意层上 | 在层上 = 顶部、底部;在层上 = SilkscreenTop |
| 在信号层上 | 层名称 | 检查对象是否位于“层名称”集合中的任意信号层上 | 在信号层上 = 顶部;在信号层上 = 顶部、底部 |
| 对象类型 | 类型名称 | 检查对象的类型名称 = 类型名称(导线、焊盘、孔、直线、多边形形状等) | 对象类型 = 导线;对象类型 = 孔 |
| 在差分对中 | 差分对名称 | 检查对象的父对象是否为信号,该信号是名称是“差分对名称”值的差分对的成员 | 在差分对中 = USB_N、USB_P |
二进制规则 -
| 规则类别 | 对象 1 范围 | 对象 2 范围 | 通用范围 |
|---|---|---|---|
| 铜间隙(不同信号) | 是铜,是铜(导线、多边形),是焊盘,是 SMD,是过孔,是焊盘或 SMD,是多层对象,是通孔,是微孔,是盲孔,是埋孔,是文本,是名称,是值,是属性,是信号、是灌铜多边形,在网络分类中,在信号中,在元件中,在命名组中,在信号层上,对象类型 = 属性、圆、直线、焊盘、实体多边形形状、矩形、SMD、文本、过孔、导线,在差异对中 | 是铜,是铜(导线、多边形),是焊盘,是 SMD,是过孔,是焊盘或 SMD,是多层对象,是通孔,是微孔,是盲孔,是埋孔,是文本,是名称,是值,是属性,是信号、是灌铜多边形,在网络分类中,在信号中,在元件中,在命名组中,在信号层上,对象类型 = 属性、圆、直线、焊盘、实体多边形形状、矩形、SMD、文本、过孔、导线,在差异对中 | 无 |
| 铜间隙(相同信号) | 是焊盘,是 SMD,是过孔,是焊盘或 SMD,是多层对象,是通孔,是盲孔,是埋孔,是灌铜多边形,在元件中,在信号层上,对象类型 = 属性、圆、线、焊盘、实体多边形、矩形、SMD、文本、过孔、导线,在差异对中 | 是焊盘,是 SMD,是过孔,是焊盘或 SMD,是多层对象,是通孔,是盲孔,是埋孔,是灌铜多边形,在元件中,在信号层上,对象类型 = 属性、圆、线、焊盘、实体多边形、矩形、SMD、文本、过孔、导线,在差异对中 | 在网络类中,在信号中,在命名组中 |
| 元件排除间隙 | 在元件中,在命名组中,在层上(仅 ComponentExcludeTop 和 ComponentExcludeBottom),对象类型 = 直线、圆、矩形、多边形形状、样条曲线 | 在元件中,在命名组张,在层上(仅 ComponentExcludeTop 和 ComponentExcludeBottom),对象类型 = 直线、圆、矩形、实体多边形形状、样条曲线 | 无 |
| 阻焊层 - 丝印层间隙 | 是焊盘,是 SMD,是焊盘或 SMD,是通孔,是微孔,是盲孔,是埋孔,在元件中,在命名组中,在层上(仅 SolderMaskTop 和 SolderMaskBottom),对象类型 = 直线、矩形、多边形形状、样条曲线 | 是文本,是名称,是值,在元件中,在命名组中,在层上(SilkscreenTop、SlikscreenBottom、NamesTop、NamesBottom、ValuesTop 和 ValuesBottom),对象类型 = 文本、直线、圆、矩形、样条曲线、实体多边形形状 | 无 |
| 电路板轮廓间隙 | 是铜(导线、多边形),是焊盘,是 SMD,是过孔,是焊盘或 SMD,是多层对象,是通孔,是微孔,是盲孔,是埋孔,是多边形灌铜,在网络分类中,在信号中,在元件中,在命名组中,在信号层上 | 在“命名组”中,对象类型 = 直线、圆、矩形、样条曲线、实体多边形形状、孔 | 无 |
| 钻孔间隙 | 是焊盘,是过孔,是多层对象,是通孔,是微孔,是盲孔,是埋孔,在网络分类中,在信号中,在元件中,在命名组中,对象类型 = 焊盘、过孔、孔 | 是焊盘,是过孔,是多层对象,是通孔,是微孔,是盲孔,是埋孔,在网络分类中,在信号中,在元件中,在命名组中,对象类型 = 焊盘、过孔、孔 | 无 |
| 铜 - 限制间隙 | 是铜(导线、多边形),是焊盘,是 SMD,是过孔,是焊盘或 SMD,是多层对象,是通孔,是微孔,是盲孔,是埋孔,是多边形灌铜,在网络分类中,在信号中,在元件中,在命名组中,在信号层上 | 在元件中,在命名组中,在层上(RestrictTop、RestrictBot),对象类型 = 直线、圆、矩形、实体多边形形状 | 无 |
| 过孔 - 限制间隙 | 是通孔,是微孔,是盲孔,是埋孔,是多边形灌铜,在网络分类中,在信号中,在元件中,在命名组中 | 在元件中,在命名组中,对象类型 = 直线、圆、矩形、实体多边形形状 | 无 |
一元规则 -
| 规则类别 | 对象 1 范围 | 对象 2 范围 | 通用范围 |
|---|---|---|---|
| 钻孔尺寸 | 是焊盘,是过孔,是通孔,是微孔,是盲孔,是埋孔,在网络分类中,在信号中,在元件中,在命名组中,在差分对中 | 无 | 无 |
| 铜宽度 | 是铜(导线、多边形),是 SMD,是文本,是名称,是值,是属性,在网络分类中,在信号中,在元件中,在命名组中,在信号层上,在差异对中,对象类型 = 导线、SMD、圆、矩形、文本、属性,对象类型 != 鼠线 | 无 | 无 |
| 锐角 | 在网络分类中,在信号中,在元件中,在命名组中,在信号层上 | 无 | 无 |
| 鼠线 | 在网络类中,在信号中,在命名组中 | 无 | 无 |
| 接线头 | 在网络分类中,在信号中,在命名组中,在信号层上 | 无 | 无 |
| 匹配信号长度 | 在网络分类中 | 无 | 无 |