平台始终在其截面之间拉伸。
| 参数说明 | 内容参数 | 参数值 | InfraWorks 集/读取 | Inventor | Revit |
|---|---|---|---|---|---|
| 带有拱腋 | HasHaunches | 指定桥面是否包含拱腋。“True”或“False”。 | 否 | 否 | 不适用 |
| 具有中间拱腋,无跨越锥角 | HasMiddleHaunchWithNoStraddlingTaper | 指定桥面具有跨越未作为指定的 MaxHaunches 之一包含的中间拱腋的路线。 | 是/否 | 否 | 不适用 |
| 内拱腋宽度 | InnerHaunchWidth | 所有内部和中间大梁的最大顶部宽度。 | 否/是 | 否 | 不适用 |
| 内部左大梁 |
InteriorLeftGirder |
从右到左的内部左大梁的横向偏移(InteriorLeftGirder1Offset 针对的是最左侧的大梁)。在名称的 |
否/是 | 否 | 不适用 |
| 内部右大梁 |
InteriorRightGirder |
从左到右的内部右大梁的横向偏移(InteriorRightGirder1Offset 针对的是最右侧的大梁)。在名称的 |
否/是 | 否 | 不适用 |
| 左桥面坡度(以百分比表示) | LeftDeckSlopeInPercentage | 道路底面到路线左侧的横向坡度。 | 否/是 | 否 | 不适用 |
| 最左侧大梁偏移 | LeftMostGirderOffset | 最左侧大梁的横向偏移。 | 否/是 | 否 | 不适用 |
| * 从中心算起的左侧宽度 | LeftWidth | 从桥面路线到道路左边缘的距离。 | 否/是 | 否 | 不适用 |
| 最大拱腋数 | MaxHaunches | 桥面允许的最大拱腋数。此数量不包括中间拱腋。 | 是/否 | 否 | 不适用 |
| 自路拱的中间拱腋偏移 | MidHaunchOffsetsFromCrown | 中间大梁的横向偏移(如果有)。 | 否/是 | 否 | 不适用 |
| 左大梁数 | NumberOfLeftGirders | 桥面跨度中的内部和外部左大梁的数量。 | 否/是 | 否 | 不适用 |
| 右大梁数 | NumberOfRightGirders | 桥面跨度中的内部和外部右大梁的数量。 | 否/是 | 否 | 不适用 |
| 外部拱腋宽度 | OuterHaunchWidth | 所有外部大梁的最大顶部宽度 | 否/是 | 否 | 不适用 |
| 右桥面坡度(以百分比表示) | RightDeckSlopeInPercentage | 道路底面到路线右侧的横向坡度。 | 否/是 | 否 | 不适用 |
| 最右侧大梁偏移 | RightMostGirderOffset | 最右侧大梁的横向偏移。 | 否/是 | 否 | 不适用 |
| * 从中心算起的右侧宽度 | RightWidth | 从桥面路线到道路右边缘的距离。 | 否/是 | 否 | 不适用 |
桥面原点由横向和垂直尺寸定义。
LeftWidth 和 RightWidth 允许桥面边缘跟随道路边缘。
内部截面在任一道路边缘相对于路线更改方向的点处创建。这样,桥面边缘便可跟随道路边缘,而无需在所有这些点上手动放置截面。
拱腋参数可用于将拱腋与桥面下方的大梁对齐。
拱腋仅与非超高大梁对齐 (MatchGirderTopSlopesToDeckSlopes=false)。将忽略超高大梁。如果跨距中非超高大梁的数量超过最大拱腋数 (MaxHaunches),则就会像禁用拱腋时一样来处理跨距。
定义拱腋时,请注意以下规则: