| 导入 | ||
|---|---|---|
| CL3 (Topcon) | LAS | RDS(仅三维;Riegl) |
| CLR (Topcon) | RCS | TXT |
| E57 | PTG (Leica) | XYB |
| FLS (Faro) | PTS | XYZ |
| FWS (Faro) | PTX | ZFS (Zoller+Fröhlich) |
| LSPROJ (Faro) | ZFPRJ (Zoller+Fröhlich) |
| 导出 | ||
|---|---|---|
| E57 | PTS | RCP/RCS |
| 导入 | ||
|---|---|---|
| JPEG |
| 导出 | ||
|---|---|---|
| FBX | OBJ | RCM |
| RCS | Ortho/.tif (GeoTIFF) | |
| NWC |
有关扫描和照片导出格式的说明,请参见关于扫描和摄影测量文件和项目。