Los tableros siempre se extruyen entre sus cortes.
| Descripción de parámetros | Parámetro de contenido | Valor paramétrico | Conjunto/lectura de InfraWorks | Inventor | Revit |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiene cartelas | HasHaunches | Especifica si el tablero contiene o no cartelas. Es un valor True o False. | No | No | No aplicable |
| Tiene cartela central sin inclinación transversal | HasMiddleHaunchWithNoStraddlingTaper | Especifica que el tablero tiene una cartela intermedia de alineación que no se incluye como una de las MaxHaunches especificadas. | Sí/No | No | No aplicable |
| Anchura de la cartela interior | InnerHaunchWidth | Anchura máxima superior de todas las jácenas interiores y medias. | No/Sí | No | No aplicable |
| Desfase de jácena izquierda |
InteriorLeftGirder |
Desfases laterales de las jácenas interiores izquierdas en orden de derecha a izquierda (InteriorLeftGirder1Offset es para la jácena izquierda más interior). El nombre del parámetro se asigna de forma secuencial en la posición |
No/Sí | No | No aplicable |
| Desfase de jácena interior |
InteriorRightGirder |
Desfases laterales de las jácenas interiores izquierdas en orden de izquierda a derecha (InteriorRightGirder1Offset es para la jácena derecha más interior). El nombre del parámetro se asigna de forma secuencial en la posición |
No/Sí | No | No aplicable |
| Talud de tablero izquierdo en porcentaje | LeftDeckSlopeInPercentage | Talud lateral de la carretera situada debajo de la izquierda de la alineación. | No/Sí | No | No aplicable |
| Desfase de jácena más a la izquierda | LeftMostGirderOffset | Desfase lateral de la jácena situada más a la izquierda. | No/Sí | No | No aplicable |
| * Anchura izquierda desde el centro | LeftWidth | Distancia desde la alineación del tablero hasta la arista izquierda de la carretera. | No/Sí | No | No aplicable |
| Máx. de cartelas | MaxHaunches | Número máximo de cartelas permitidas para el tablero. Esta cantidad excluye una cartela intermedia. | Sí/No | No | No aplicable |
| Desfases de la cartela central desde el bombeo | MidHaunchOffsetsFromCrown | Desfase lateral de la jácena central (si existe). | No/Sí | No | No aplicable |
| Número de jácenas izquierdas | NumberOfLeftGirders | Número de jácenas interiores y exteriores izquierdas en el tramo de tablero. | No/Sí | No | No aplicable |
| Número de jácenas derechas | NumberOfRightGirders | Número de jácenas interiores y exteriores derechas en el tramo de tablero. | No/Sí | No | No aplicable |
| Anchura de cartela exterior | OuterHaunchWidth | La anchura máxima superior de todas las jácenas exteriores | No/Sí | No | No aplicable |
| Talud de tablero derecho en porcentaje | RightDeckSlopeInPercentage | Talud lateral de la carretera situada debajo de la derecha de la alineación. | No/Sí | No | No aplicable |
| Desfase de jácena más a la derecha | RightMostGirderOffset | Desfase lateral de la jácena situada más a la derecha. | No/Sí | No | No aplicable |
| * Anchura derecha desde el centro | RightWidth | Distancia desde la alineación del tablero hasta la arista derecha de la carretera. | No/Sí | No | No aplicable |
Los orígenes del tablero se definen mediante cotas laterales y verticales.
LeftWidth y RightWidth permiten que las aristas del tablero sigan las aristas de la carretera.
Los cortes internos se crean en los puntos en los que la arista de la carretera cambia de dirección en relación con la alineación. Esto permite que las aristas del tablero sigan las aristas de la carretera sin necesidad de colocar manualmente cortes en todos estos puntos.
Los parámetros de cartela alinean cartelas con las jácenas que hay debajo del tablero.
Las cartelas solo se alinean con jácenas no peraltadas (MatchGirderTopSlopesToDeckSlopes=false). Se omiten las jácenas peraltadas. Si el número de jácenas no peraltadas en un tramo supera el número máximo de cartelas (MaxHaunches), el tramo se trata como si las cartelas estuvieran desactivadas.
Al definir cartelas, tenga en cuenta las siguientes reglas: