Les tabliers sont toujours extrudés entre leurs sections.
| Description du paramètre | Paramètre de contenu | Valeur paramétrique | InfraWorks – Définir/lire | Inventor | Revit |
|---|---|---|---|---|---|
| Comporte des reins de voûte | HasHaunches | Indique si le tablier contient des reins de voûte. True ou False. | Non | Non | Sans objet |
| Comporte un rein de voûte médian sans cône de chevauchement | HasMiddleHaunchWithNoStraddlingTaper | Indique que le tablier comporte un rein de voûte médian d’axe qui n’est pas inclus dans l’un des paramètres MaxHaunches spécifiés. | Oui/Non | Non | Sans objet |
| Largeur du rein de voûte intérieur | InnerHaunchWidth | Largeur supérieure maximale de toutes les poutres centrales et intérieures. | Non/Oui | Non | Sans objet |
| Décalage |
InteriorLeftGirder |
Décalages latéraux des poutres gauches intérieures selon un ordre de droite à gauche (InteriorLeftGirder1Offset est pour la poutre gauche la plus à l’intérieur). Le paramètre est nommé de façon séquentielle à la position |
Non/Oui | Non | Sans objet |
| Décalage |
InteriorRightGirder |
Décalages latéraux des poutres gauches intérieures selon un ordre de gauche à droite (InteriorRightGirder1Offset est pour la poutre droite la plus à l’intérieur). Le paramètre est nommé de façon séquentielle à la position |
Non/Oui | Non | Sans objet |
| Pente du tablier gauche en pourcentage | LeftDeckSlopeInPercentage | Pente latérale de la route de la partie inférieure à gauche de l’axe. | Non/Oui | Non | Sans objet |
| Décalage de la poutre la plus à gauche | LeftMostGirderOffset | Décalage latéral de la poutre la plus à gauche. | Non/Oui | Non | Sans objet |
| * Largeur gauche depuis le centre | LeftWidth | Distance entre l’axe du tablier et le bord gauche de la route. | Non/Oui | Non | Sans objet |
| Reins de voûte max | MaxHaunches | Nombre maximal de reins de voûte autorisé pour le tablier. Cette quantité exclut un rein de voûte médian. | Oui/Non | Non | Sans objet |
| Décalages du rein médian à partir du sommet | MidHaunchOffsetsFromCrown | Décalage latéral de la poutre centrale (le cas échéant). | Non/Oui | Non | Sans objet |
| Nombre de poutres à gauche | NumberOfLeftGirders | Nombre de poutres gauches intérieures et extérieures dans la travée du tablier. | Non/Oui | Non | Sans objet |
| Nombre de poutres à droite | NumberOfRightGirders | Nombre de poutres droites intérieures et extérieures dans la travée du tablier. | Non/Oui | Non | Sans objet |
| Largeur du rein de voûte extérieur | OuterHaunchWidth | Largeur supérieure maximale de toutes les poutres extérieures | Non/Oui | Non | Sans objet |
| Pente du tablier droit en pourcentage | RightDeckSlopeInPercentage | Pente latérale de la route de la partie inférieure à droite de l’axe. | Non/Oui | Non | Sans objet |
| Décalage de la poutre la plus à droite | RightMostGirderOffset | Décalage latéral de la poutre la plus à droite. | Non/Oui | Non | Sans objet |
| * Largeur droite depuis le centre | RightWidth | Distance entre l’axe du tablier et le bord droit de la route. | Non/Oui | Non | Sans objet |
Les origines du tablier sont définies par des cotes latérales et verticales.
Les paramètres LeftWidth et RightWidth permettent aux bords du tablier de suivre les bords de la route.
Des sections internes sont créées aux points où l’un des bords de route change de direction par rapport à l’axe. Cela permet aux bords du tablier de suivre les bords de route sans avoir à placer manuellement des sections à tous ces points.
Les paramètres de rein de voûte alignent les reins de voûte avec les poutres situées sous le tablier.
Les reins de voûte sont alignés uniquement avec des poutres non surélevées (MatchGirderTopSlopesToDeckSlopes=false). Les poutres surélevées sont ignorées. Si le nombre de poutres non surélevées dans une travée dépasse le nombre maximal de reins de voûte (MaxHaunches), la travée est traitée comme si les reins de voûte étaient désactivés.
Lors de la définition des reins de voûte, notez les règles suivantes :