Autodesk Vault 可以做為增益集與多種應用程式配合使用,讓您在設計過程的整個生命週期中管理您的資料。
Autodesk 產品
| Autodesk 應用程式 | Vault Basic 2014 | Vault Workgroup 2014 | Vault Professional 2014 | 
|---|---|---|---|
| Alias |   |   |   | 
| Alias Automotive |   |   |   | 
| Alias Design |   |   |   | 
| Alias Surface |   |   |   | 
| AutoCAD |   |   |   | 
| AutoCAD Architecture |   |   |   | 
| AutoCAD Civil 3D |   |   |   | 
| AutoCAD Electrical |   |   |   | 
| AutoCAD LT |   |   | |
| AutoCAD MEP |   |   |   | 
| AutoCAD Map 3D |   |   |   | 
| AutoCAD Mechanical |   |   |   | 
| AutoCAD P&ID |   |   |   | 
| AutoCAD Plant 3D |   |   |   | 
| AutoCAD 3DS Max |   |   |   | 
| AutoCAD 3DS Max Design |   |   |   | 
| Inventor |   |   |   | 
| Inventor Fusion |   |   | |
| Inventor LT |   |   | |
| Inventor Professional |   |   |   | 
| Inventor Publisher |   |   |   | 
| Moldflow Adviser |   |   |   | 
| Moldflow Synergy |   |   |   | 
| Navisworks Manage |   |   |   | 
| Navisworks Simulate |   |   |   | 
| Revit Architecture |   | ||
| Revit MEP |   | ||
| Revit Structure |   | ||
| Simulation Mechanical |   |   |   | 
| Simulation Mechanical WS |   |   |   | 
| Simulation Multiphysics |   |   |   | 
Microsoft 產品
特定的 Microsoft 產品也可使用 Autodesk Vault 增益集。
| Microsoft 產品 | Vault Basic 2014 | Vault Workgroup 2014 | Vault Professional 2014 | 
|---|---|---|---|
| Excel |   |   |   | 
| Outlook |   |   | |
| PowerPoint |   |   |   | 
| Sharepoint* |   | ||
| Word |   |   |   | 
* Autodesk Vault 提供與 SharePoint 的整合,其運作方式與適用於其他 Microsoft 產品的 Vault 增益集用戶端有所不同。請參閱〈Microsoft Sharepoint Vault 整合〉,以取得更多資訊。
其他協力廠商產品
Vault 增益集也可透過其他協力廠商產品取得。
| 其他協力廠商產品 | Vault Basic 2014 | Vault Workgroup 2014 | Vault Professional 2014 | 
|---|---|---|---|
| MicroStation |   |   | |
| ProE |   | ||
| Solidworks |   | 
Autodesk 產品
| Autodesk 應用程式 | Vault Basic 2013 | Vault Workgroup 2013 | Vault Collaboration 2013 | Vault Professional 2013 | 
|---|---|---|---|---|
| Alias |   |   |   |   | 
| Alias Automotive |   |   |   |   | 
| Alias Design |   |   |   |   | 
| Alias Surface |   |   |   |   | 
| AutoCAD |   |   |   |   | 
| AutoCAD Architecture |   |   |   |   | 
| AutoCAD Civil 3D |   |   |   |   | 
| AutoCAD Electrical |   |   |   |   | 
| AutoCAD LT |   |   |   | |
| AutoCAD MEP |   |   |   |   | 
| AutoCAD Map 3D |   |   |   |   | 
| AutoCAD Mechanical |   |   |   |   | 
| AutoCAD P&ID |   |   |   |   | 
| AutoCAD Plant 3D |   |   |   |   | 
| AutoCAD 3DS Max |   |   |   |   | 
| AutoCAD 3DS Max Design |   |   |   |   | 
| Inventor |   |   |   |   | 
| Inventor Fusion |   |   |   | |
| Inventor LT |   |   |   | |
| Inventor Professional |   |   |   |   | 
| Inventor Publisher |   |   |   |   | 
| Moldflow Adviser |   |   |   |   | 
| Moldflow Synergy |   |   |   |   | 
| Navisworks Manage |   |   |   |   | 
| Navisworks Simulate |   |   |   |   | 
| Revit Architecture |   |   |   | |
| Revit MEP |   |   |   | |
| Revit Structure |   |   |   | |
| Simulation Mechanical |   |   |   |   | 
| Simulation Mechanical WS |   |   |   |   | 
| Simulation Multiphysics |   |   |   |   | 
Microsoft 產品
特定的 Microsoft 產品也可使用 Autodesk Vault 增益集。
| Microsoft 產品 | Vault Basic 2013 | Vault Workgroup 2013 | Vault Collaboration 2013 | Vault Professional 2013 | 
|---|---|---|---|---|
| Excel |   |   |   |   | 
| Outlook |   |   |   | |
| PowerPoint |   |   |   |   | 
| Sharepoint* |   |   | ||
| Word |   |   |   |   | 
* Autodesk Vault 提供與 SharePoint 的整合,其運作方式與適用於其他 Microsoft 產品的 Vault 增益集用戶端有所不同。請參閱〈Microsoft Sharepoint Vault 整合〉,以取得更多資訊。
其他協力廠商產品
Vault 增益集也可透過其他協力廠商產品取得。
| 其他協力廠商產品 | Vault Basic 2013 | Vault Workgroup 2013 | Vault Collaboration 2013 | Vault Professional 2013 | 
|---|---|---|---|---|
| MicroStation |   |   |   | |
| ProE |   | |||
| Solidworks |   | 
Autodesk 產品
| Autodesk 應用程式 | Vault Basic 2012 | Vault Workgroup 2012 | Vault Collaboration 2012 | Vault Professional 2012 | 
|---|---|---|---|---|
| AutoCAD |   |   |   |   | 
| AutoCAD Architecture |   |   |   |   | 
| AutoCAD Civil 3D |   |   |   |   | 
| AutoCAD Electrical |   |   |   |   | 
| AutoCAD LT |   |   |   | |
| AutoCAD MEP |   |   |   |   | 
| AutoCAD Map 3D |   |   |   |   | 
| AutoCAD Mechanical |   |   |   |   | 
| AutoCAD P&ID |   |   |   |   | 
| AutoCAD Plant 3D |   |   |   |   | 
| AutoCAD 3DS Max |   |   |   |   | 
| AutoCAD 3DS Max Design |   |   |   |   | 
| Inventor |   |   |   |   | 
| Inventor Fusion |   |   |   | |
| Inventor LT |   |   |   | |
| Inventor Professional |   |   |   |   | 
| Inventor Publisher |   |   |   |   | 
| Navisworks Manage |   |   |   |   | 
| Navisworks Simulate |   |   |   |   | 
| Simulation Mechanical |   |   |   |   | 
| Simulation Mechanical WS |   |   |   |   | 
| Simulation Multiphysics |   |   |   |   | 
Microsoft 產品
特定的 Microsoft 產品也可使用 Autodesk Vault 增益集。
| Microsoft 產品 | Vault Basic 2012 | Vault Workgroup 2012 | Vault Collaboration 2012 | Vault Professional 2012 | 
|---|---|---|---|---|
| Excel |   |   |   |   | 
| Outlook |   |   |   | |
| PowerPoint |   |   |   |   | 
| Sharepoint* |   |   | ||
| Word |   |   |   |   | 
* Autodesk Vault 提供與 SharePoint 的整合,其運作方式與適用於其他 Microsoft 產品的 Vault 增益集用戶端有所不同。請參閱〈Microsoft Sharepoint Vault 整合〉,以取得更多資訊。
其他協力廠商產品
Vault 增益集也可透過其他協力廠商產品取得。
| 其他協力廠商產品 | Vault Basic 2012 | Vault Workgroup 2012 | Vault Collaboration 2012 | Vault Professional 2012 | 
|---|---|---|---|---|
| MicroStation |   |   |   | |
| ProE |   | |||
| Solidworks |   |