| 読み込み | ||
|---|---|---|
| CL3 (Topcon) | LAS | RDS (3D のみ: Riegl) |
| CLR (Topcon) | RCS | TXT |
| E57 | PTG (Leica) | XYB |
| FLS (Faro) | PTS | XYZ |
| FWS (Faro) | PTX | ZFS (Zoller+Fröhlich) |
| LSPROJ (Faro) | ZFPRJ (Zoller+Fröhlich) |
| 書き出し | ||
|---|---|---|
| E57 | PTS | RCP/RCS |
| 読み込み | ||
|---|---|---|
| JPEG |
| 書き出し | ||
|---|---|---|
| FBX | OBJ | RCM |
| RCS | Ortho/.tif (GeoTIFF) | |
| NWC |
スキャンおよび写真の書き出し形式の詳細については、「スキャンおよび写真測量ファイルとプロジェクトの概要」を参照してください。