Os tabuleiros são sempre extrudados entre suas fatias.
Descrição do parâmetro | Parâmetro de conteúdo | Valor paramétrico | Conjunto/leitura do InfraWorks | Inventor | Revit |
---|---|---|---|---|---|
Tem arcos | HasHaunches | Especifica se o tabuleiro contém arcos. Verdadeiro ou Falso. | Não | Não | Não aplicável |
Possui arco central sem conicidade de rosca | HasMiddleHaunchWithNoStraddlingTaper | Especifica que o tabuleiro tem um alinhamento de arco médio com rosca que não está incluído como um dos MaxHaunches especificados. | Sim/Não | Não | Não aplicável |
Largura do arco interior | InnerHaunchWidth | A largura superior máxima de todas as longarinas internas e centrais. | Não/sim | Não | Não aplicável |
Deslocamento da longarina esquerda |
InteriorLeftGirder |
Deslocamentos laterais das longarinas internas esquerdas na ordem da direita para a esquerda (InteriorLeftGirder1Offset é para a longarina mais à esquerda). O parâmetro é nomeado sequencialmente na posição |
Não/sim | Não | Não aplicável |
Deslocamento da longarina direita interna |
InteriorRightGirder |
Deslocamentos laterais das longarinas internas esquerdas na ordem da esquerda para a direita (InteriorRightGirder1Offset é para a longarina mais à direita). O parâmetro é nomeado sequencialmente na posição |
Não/sim | Não | Não aplicável |
Inclinação do tabuleiro esquerdo em porcentagem | LeftDeckSlopeInPercentage | A inclinação lateral da estrada na parte inferior à esquerda do alinhamento. | Não/sim | Não | Não aplicável |
Deslocamento da longarina mais à esquerda | LeftMostGirderOffset | O deslocamento lateral da longarina mais à esquerda. | Não/sim | Não | Não aplicável |
* Largura esquerda a partir do centro | LeftWidth | A distância do alinhamento do tabuleiro para a borda esquerda da estrada. | Não/sim | Não | Não aplicável |
Máx. de arcos | MaxHaunches | O número máximo de arcos permitidos para o tabuleiro. Esta quantidade exclui um arco médio. | Sim/Não | Não | Não aplicável |
Deslocamentos de arco médio a partir da coroa | MidHaunchOffsetsFromCrown | Deslocamento lateral da longarina central (se houver). | Não/sim | Não | Não aplicável |
Número de longarinas esquerdas | NumberOfLeftGirders | O número de longarinas esquerdas internas e externas no vão do tabuleiro. | Não/sim | Não | Não aplicável |
Número de longarinas direitas | NumberOfRightGirders | O número de longarinas direitas internas e externas no vão do tabuleiro. | Não/sim | Não | Não aplicável |
Largura do arco externo | OuterHaunchWidth | A largura superior máxima de todas as longarinas externas | Não/sim | Não | Não aplicável |
Inclinação direita do tabuleiro em porcentagem | RightDeckSlopeInPercentage | A inclinação lateral da estrada na parte inferior direita do alinhamento. | Não/sim | Não | Não aplicável |
Deslocamento da longarina mais à direita | RightMostGirderOffset | O deslocamento lateral da longarina mais à direita. | Não/sim | Não | Não aplicável |
* Largura direita a partir do centro | RightWidth | A distância do alinhamento do tabuleiro até a borda direita da estrada. | Não/sim | Não | Não aplicável |
As origens do tabuleiro são definidas pelas cotas lateral e vertical.
LeftWidth e RightWidth permitem que as bordas do tabuleiro sigam as bordas da estrada.
São criadas fatias internas nos pontos em que uma das bordas da estrada muda de direção em relação ao alinhamento. Isso permite que as bordas do tabuleiro sigam as bordas da estrada sem a necessidade de colocar fatias manualmente em todos esses pontos.
Os parâmetros de arco alinham os arcos com as longarinas abaixo do tabuleiro.
Os arcos somente são alinhados com longarinas não superelevadas (MatchGirderTopSlopesToDeckSlopes=false). As longarinas superelevadas são ignoradas. Se o número de longarinas não superelevadas em um vão exceder o número máximo de arcos (MaxHaunches) então o segmento será tratado como se os arcos estivessem desativados.
Ao definir arcos, observe as seguintes regras: