Compatibility
This page identifies the features of Helius PFA supported for each FEA tool and each material system. It also identifies which features and settings can be used together.
| | ANSYS | Autodesk Inventor Nastran |
---|
Settings | Units | X | X |
Fiber Direction | X | X |
Flags | PFA | X | X |
Shear NL | X | X |
NLE Fiber | X | X |
Pressure Strengthening | X | X |
Temperature Dependence | X | |
Cure Stress | X | |
Damage Initiation Criteria | MCT | X | X |
User | X | X |
Auxiliary | X | X |
Damage Evolution Criteria | Discrete (Instantaneous) | X | X |
EBD | X | X |
User | | X |
Analysis Features | Progressive Fatigue | X | |
Solve | Windows | X | X |
Materials | Unidirectional | X | X |
Woven | X | X |
Cohesive | X | |
Material Compatibility
| | Unidirectional | Woven | |
---|
Settings | Units | X | X | |
Fiber Direction | X | X | |
Flags | PFA | X | X | |
Shear NL | X | X | |
NLE Fiber | X | | |
Pressure Strengthening | X | | |
Temperature Dependence | X | | |
Cure Stress | X | | |
Damage Initiation Criteria | MCT | X | X | |
User | X | X | |
Max Stress | X | X | |
Max Strain | X | X | |
Tsai-Hill | X | | |
Tsai-Wu | X | | |
Christensen | X | | |
Hashin | X | | |
Puck | X | | |
LaRC02 | X | | |
Damage Evolution Criteria | Discrete (Instantaneous) | X | X | |
EBD | X | | |
User | X | X | |
Analysis Features | Progressive Fatigue | X | X | |
| | Cohesive | |
---|
Damage Initiation Criteria | Max Traction | X | |
Quadratic Traction | X | |
Damage Evolution Criteria | Displacement | X | |
EBD | X | |
EBD - Mixed Mode, Power Law | X | |
Feature Compatibility
| | Flags |
---|
| | PFA | Shear NL | NLE Fiber | Pressure Strengthening | Temperature Dependence | Cure Stress |
---|
Flags | PFA | N/A | X | X | X | X | X |
Shear NL | X | N/A | | X | | X |
NLE Fiber | X | | N/A | X | | |
Pressure Strengthening | X | X | X | N/A | | X |
Temperature Dependence | X | | | | N/A | X |
Cure Stress | X | X | | X | X | N/A |
Damage Initiation Criteria | MCT | X | X | X | X | X | X |
User | X | | X | | X | X |
Auxiliary | X | | X | | X | X |
Damage Evolution Criteria | Discrete (Instantaneous) | X | X | X | X | X | X |
EBD | X | X | | X | | X |
User | X | X | | X | | X |
Note: Any combination of Damage Initiation Criteria and Damage Evolution Criteria may be used together.