Case Control Command Summary
Subcase Control | Output Control | Model Modification | Model Generation |
---|---|---|---|
ANALYSIS | ACCELERATION | DELETION* | CONTACTDEL* |
BEGIN BULK | APPLIEDLOADS | CONTACTGEN* | |
DEFORM | CONTACTFORCES* | SET | |
DELSTOP | DISPLACEMENT | SETGEN | |
DLOAD | ELFORCE | ||
IC | ELSTRAIN | ||
LOAD | ELSTRESS | ||
LOADSET | FORCE | ||
SOLUTION | PLASTICSTRAIN* | ||
SPC | REACTIONS* | ||
TSTEPNL | RESTARTREAD* | ||
SET | |||
SRS* | |||
STRAIN | |||
STRESS | |||
VELOCITY | |||
XYPLOT* |
* Denotes Autodesk Explicit extension.
Bulk Data Entry Summary
Element | Property | Material | Load | Displacement | Coordinate | Miscellaneous |
---|---|---|---|---|---|---|
BSBOUNDS* | PBAR | MAT1 | DLOAD | SPC | CORD1C | ENDDATA |
BSCONP | PBEAM | MAT8 | FORCE | SPC1 | CORD1R | GRID |
BSCREATE* | PCOMP | MATL8 | FORCE1 | SPCADD | CORD1S | NEIXPROP* |
BSORIENT* | PDAMP | MAT12 | GRAV | SPCD | CORD2C | PARAM |
BSNSET* | PELAS | MATC* | INITDIS* | SPCR* | CORD2R | TSTEPNL* |
BSSEG | PELAST | MATCF* | INITVEL* | SPCRD* | CORD2S | |
BSTHICK* | PLSOLID | MATHP | LOAD | |||
BSTYPE* | PROD | MATHP1 | LSEQ | |||
CBAR | PSHELL | MATHPF | MOMENT | |||
CBEAM | PSOLID | MATL8 | MOMENT1 | |||
CDAMP1 | MATR1* | NREFLECT* | ||||
CDAMP2 | MATS1 | PLOAD | ||||
CELAS1 | MULLINS | PLOAD2 | ||||
CELAS2 | MVISCO* | PLOAD4 | ||||
CHEXA | TABLES1 | PSTRAIN* | ||||
CONM2 | PSTRESS* | |||||
CPENTA | ROTVEL* | |||||
CQUAD4 | TABLED1 | |||||
CQUADR | TABLED2 | |||||
CROD | TABLEH* | |||||
CTETRA | TABLES1 | |||||
CTRIA3 | TIC | |||||
CTRIAR | TLOAD1 |
* Denotes Autodesk Explicit extension.