Wartości dotyczące ścian, stropów, podłóg i płyt stropowych zawarte w tabelach znajdujących się w następnych sekcjach są podane w jednostkach brytyjskich i obliczane w sposób następujący:
Jednostki | Wartość R | Gęstość jednostkowa | Pojemność cieplna |
---|---|---|---|
IP | ft²-hr ºF/Btu | lbm/ft² | Btu/(ft² •°F) |
SI | (m² • °K)/W | kg/m² | J/(m² • °K) |
Dołączony arkusz kalkulacyjny (wymieniony pod listą plików na dole tej strony) zawiera wartości metryczne, jak i calowe dla wszystkich konstrukcji koncepcyjnych.
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość R | Gęstość jednostkowa | Pojemność cieplna |
---|---|---|---|
Lekka konstrukcja - Wysoka izolacja | 25 | 23 | 5 |
Lekka konstrukcja - Izolacja typowa do klimatu zimnego | 17 | 21 | 4 |
Lekka konstrukcja - Izolacja typowa do klimatu umiarkowanego (ustawienie domyślne) | 10 | 18 | 4 |
Lekka konstrukcja - Niska izolacja | 8 | 19 | 4 |
Lekka konstrukcja - Brak izolacji | 3 | 18 | 4 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Wysoka izolacja | 17 | 115 | 23 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Typowa do klimatu zimnego | 15 | 110 | 22 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Typowa do klimatu umiarkowanego | 11 | 110 | 22 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Brak izolacji | 1 | 110 | 22 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość R | Gęstość jednostkowa | Pojemność cieplna |
---|---|---|---|
Lekka konstrukcja - Wysoka izolacja | 4.47 | 139.54 | 0.234 |
Lekka konstrukcja - Izolacja typowa do klimatu zimnego | 3.05 | 155.97 | 0.214 |
Lekka konstrukcja - Izolacja typowa do klimatu umiarkowanego (ustawienie domyślne) | 1.73 | 184.15 | 0.193 |
Lekka konstrukcja - Niska izolacja | 1.38 | 301.46 | 0.196 |
Lekka konstrukcja - Brak izolacji | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Wysoka izolacja | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Typowa do klimatu zimnego | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Typowa do klimatu umiarkowanego | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Brak izolacji | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość R | Gęstość jednostkowa | Pojemność cieplna |
---|---|---|---|
Lekka konstrukcja - Brak izolacji | 2 | 5 | 1 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Brak izolacji (ustawienie domyślne) | 1 | 110 | 22 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość R | Gęstość jednostkowa | Pojemność cieplna |
---|---|---|---|
Lekka konstrukcja - Brak izolacji | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Brak izolacji (ustawienie domyślne) | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość R | Gęstość jednostkowa | Pojemność cieplna |
---|---|---|---|
Wysoka konstrukcja bryłowa - Wysoka izolacja | 17 | 115 | 23 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Typowa do klimatu zimnego | 15 | 110 | 22 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Typowa do klimatu umiarkowanego (ustawienie domyślne) | 11 | 110 | 22 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Brak izolacji | 1 | 110 | 22 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość R | Gęstość jednostkowa | Pojemność cieplna |
---|---|---|---|
Wysoka konstrukcja bryłowa - Wysoka izolacja | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Typowa do klimatu zimnego | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Typowa do klimatu umiarkowanego (ustawienie domyślne) | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Brak izolacji | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość R | Gęstość jednostkowa | Pojemność cieplna |
---|---|---|---|
Wysoka izolacja - Chłodny dach | 32 | 14 | 3 |
Wysoka izolacja - Ciemny dach | 32 | 14 | 3 |
Typowa izolacja - Chłodny dach (ustawienie domyślne) | 22 | 10 | 3 |
Typowa izolacja - Ciemny dach | 22 | 10 | 3 |
Niska izolacja - Zimny dach | 12 | 8 | 2 |
Niska izolacja - Ciemny dach | 12 | 8 | 2 |
Brak izolacji - Ciemny dach | 2 | 7 | 2 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość R | Gęstość jednostkowa | Pojemność cieplna |
---|---|---|---|
Wysoka izolacja - Chłodny dach | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
Wysoka izolacja - Ciemny dach | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
Typowa izolacja - Chłodny dach (ustawienie domyślne) | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
Typowa izolacja - Ciemny dach | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
Niska izolacja - Zimny dach | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
Niska izolacja - Ciemny dach | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
Brak izolacji - Ciemny dach | 0,35 | 227.82 | 0.095 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość R | Gęstość jednostkowa | Pojemność cieplna |
---|---|---|---|
Lekka konstrukcja - Wysoka izolacja | 29 | 4 | 1 |
Lekka konstrukcja - Typowa izolacja (ustawienie domyślne) | 21 | 4 | 1 |
Lekka konstrukcja - Niska izolacja | 14 | 4 | 1 |
Lekka konstrukcja - Brak izolacji | 4 | 2 | 1 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość R | Gęstość jednostkowa | Pojemność cieplna |
---|---|---|---|
Lekka konstrukcja - Wysoka izolacja | 5.81 | 23.54 | 0.069 |
Lekka konstrukcja - Typowa izolacja (ustawienie domyślne) | 3.67 | 33.13 | 0.068 |
Lekka konstrukcja - Niska izolacja | 2.48 | 48.57 | 0.066 |
Lekka konstrukcja - Brak izolacji | 0.74 | 156.51 | 0.032 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość R | Gęstość jednostkowa | Pojemność cieplna |
---|---|---|---|
Wysoka konstrukcja bryłowa - Izolacja płyty stropowej do zimnego klimatu | 16 | 123 | 25 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Izolacja płyty stropowej do chłodnego klimatu | 11 | 123 | 25 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Brak izolacji (ustawienie domyślne) | 6 | 123 | 25 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość R | Gęstość jednostkowa | Pojemność cieplna |
---|---|---|---|
Wysoka konstrukcja bryłowa - Izolacja płyty stropowej do zimnego klimatu | 2.84 | 602.93 | 1.203 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Izolacja płyty stropowej do chłodnego klimatu | 1.96 | 602.93 | 1.203 |
Wysoka konstrukcja bryłowa - Brak izolacji (ustawienie domyślne) | 1.08 | 602.93 | 1.203 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Pojedyncza tafla, przezroczysta - Brak powłoki | 1,09 | 0,81 | 0,88 |
Pojedyncza tafla - Barwiona | 1,11 | 0,71 | 0,61 |
Pojedyncza tafla - Odblaskowa | 0,89 | 0,28 | 0,13 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Brak powłoki | 0,56 | 0,69 | 0,78 |
Podwójna tafla - Barwiona | 0,57 | 0,61 | 0,55 |
Podwójna tafla - Odblaskowa | 0,42 | 0,19 | 0,10 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Niski E zimny klimat, wysoki SHGC | 0,35 | 0,67 | 0,72 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Niski E zimny klimat, niski SHGC | 0,30 | 0,44 | 0,70 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Wysoka wydajność, niski E, wysoka widzialność, niski SHGC | 0,29 | 0,27 | 0,64 |
Potrójna tafla, przezroczysta - Niski E zimny lub gorący klimat | 0,22 | 0,47 | 0,64 |
Poczwórna tafla, przezroczysta - Niski E zimny lub gorący klimat | 0,12 | 0,45 | 0,62 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Pojedyncza tafla, przezroczysta - Brak powłoki | 6.18 | 0,81 | 0,88 |
Pojedyncza tafla - Barwiona | 6.32 | 0,71 | 0,61 |
Pojedyncza tafla - Odblaskowa | 5.06 | 0,28 | 0,13 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Brak powłoki | 3.17 | 0,69 | 0,78 |
Podwójna tafla - Barwiona | 3.24 | 0,61 | 0,55 |
Podwójna tafla - Odblaskowa | 2.40 | 0,19 | 0,10 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Niski E zimny klimat, wysoki SHGC | 1.96 | 0,67 | 0,72 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Niski E zimny klimat, niski SHGC | 1.68 | 0,44 | 0,70 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Wysoka wydajność, niski E, wysoka widzialność, niski SHGC | 1.63 | 0,27 | 0,64 |
Potrójna tafla, przezroczysta - Niski E zimny lub gorący klimat | 1.26 | 0,47 | 0,64 |
Poczwórna tafla, przezroczysta - Niski E zimny lub gorący klimat | 0.66 | 0,45 | 0,62 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach brytyjskich.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Pojedyncza tafla - Barwiona | 1,11 | 0,71 | 0,61 |
Pojedyncza tafla - Odblaskowa | 0,89 | 0,28 | 0,13 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Brak powłoki | 0,56 | 0,69 | 0,78 |
Podwójna tafla - Barwiona | 0,57 | 0,61 | 0,55 |
Podwójna tafla - Odblaskowa | 0,42 | 0,19 | 0,10 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Niski E zimny klimat, wysoki SHGC | 0,35 | 0,67 | 0,72 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Niski E zimny klimat, niski SHGC | 0,30 | 0,44 | 0,70 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Wysoka wydajność, niski E, wysoka widzialność, niski SHGC | 0,29 | 0,27 | 0,64 |
Potrójna tafla, przezroczysta - Niski E zimny lub gorący klimat | 0,22 | 0,47 | 0,64 |
Poczwórna tafla, przezroczysta - Niski E zimny lub gorący klimat | 0,12 | 0,45 | 0,62 |
W poniższej tabeli są podane wartości w jednostkach SI.
Konstrukcja koncepcyjna | Wartość U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Pojedyncza tafla - Barwiona | 6.32 | 0,71 | 0,61 |
Pojedyncza tafla - Odblaskowa | 5.06 | 0,28 | 0,13 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Brak powłoki | 3.17 | 0,69 | 0,78 |
Podwójna tafla - Barwiona | 3.24 | 0,61 | 0,55 |
Podwójna tafla - Odblaskowa | 2.40 | 0,19 | 0,10 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Niski E zimny klimat, wysoki SHGC | 1.96 | 0,67 | 0,72 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Niski E zimny klimat, niski SHGC | 1.68 | 0,44 | 0,70 |
Podwójna tafla, przezroczysta - Wysoka wydajność, niski E, wysoka widzialność, niski SHGC | 1.63 | 0,27 | 0,64 |
Potrójna tafla, przezroczysta - Niski E zimny lub gorący klimat | 1.26 | 0,47 | 0,64 |
Poczwórna tafla, przezroczysta - Niski E zimny lub gorący klimat | 0.66 | 0,45 | 0,62 |
Wybierz cień bryły. Przyjmuje się, że cienie bryły są nieprzezroczyste.
Cienie i okapy pozwalają zredukować obciążenia chłodzenia, zminimalizować zyski ciepła wskutek nasłonecznienia i podnieść komfort. W projektach o mniejszych obciążeniach wewnętrznych, jak na przykład budynki mieszkaniowe, okapy mogą zwiększać obciążenia ogrzewania. Problem ten nie występuje zazwyczaj w przypadku dużych projektów niemieszkaniowych ze względu na większe zyski ciepła wewnętrznego.
Wybierz Powietrze.
Otwory są modelowane jako ubytki w powierzchni wystawione na działanie czynników atmosferycznych.
W oknie dialogowym Ustawienia energii kliknij przycisk Edycja, aby otworzyć okno dialogowe Konstrukcje koncepcyjne, w którym można określić konstrukcje używane zależnie od typu powierzchni bryły.
Wartości dotyczące ścian, stropów, podłóg i płyt stropowych zawarte w tabelach znajdujących się w następnych sekcjach są podane w jednostkach brytyjskich i obliczane w sposób następujący: