Para paredes, telhados, pisos e lajes, as tabelas nas seções a seguir mostram valores Imperiais (IP), que são calculados como segue:
Unidades | R-value | Densidade da unidade | Capacidade de aquecimento |
---|---|---|---|
IP | ft²-hr ºF/Btu | lbm/ft² | Btu/(ft² •°F) |
SI | (m² • °K)/W | kg/m² | J/(m² • °K) |
As folhas de cálculo anexadas (listados em Arquivos na parte inferior desta página) resumem os valores Imperial e Métrico para todas as construções conceituais.
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | R-value | Densidade da unidade | Capacidade de aquecimento |
---|---|---|---|
Construção leve - Alto isolamento | 25 | 23 | 5 |
Construção leve - Isolamento típico do clima frio | 17 | 21 | 4 |
Construção leve - Isolamento típico de clima ameno (padrão) | 10 | 18 | 4 |
Construção leve - Baixo isolamento | 8 | 19 | 4 |
Construção leve - Sem isolamento | 3 | 18 | 4 |
Construção de massa alta - Alto isolamento | 17 | 115 | 23 |
Construção de massa alta - Clima frio típico | 15 | 110 | 22 |
Construção de massa alta - Clima ameno típico | 11 | 110 | 22 |
Construção de massa alta - Sem isolamento | 1 | 110 | 22 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | R-value | Densidade da unidade | Capacidade de aquecimento |
---|---|---|---|
Construção leve - Alto isolamento | 4.47 | 139.54 | 0.234 |
Construção leve - Isolamento típico do clima frio | 3.05 | 155.97 | 0.214 |
Construção leve - Isolamento típico de clima ameno (padrão) | 1.73 | 184.15 | 0.193 |
Construção leve - Baixo isolamento | 1.38 | 301.46 | 0.196 |
Construção leve - Sem isolamento | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
Construção de massa alta - Alto isolamento | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
Construção de massa alta - Clima frio típico | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
Construção de massa alta - Clima ameno típico | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
Construção de massa alta - Sem isolamento | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | R-value | Densidade da unidade | Capacidade de aquecimento |
---|---|---|---|
Construção leve - Sem isolamento | 2 | 5 | 1 |
Construção de massa alta - Sem isolamento (padrão) | 1 | 110 | 22 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | R-value | Densidade da unidade | Capacidade de aquecimento |
---|---|---|---|
Construção leve - Sem isolamento | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
Construção de massa alta - Sem isolamento (padrão) | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | R-value | Densidade da unidade | Capacidade de aquecimento |
---|---|---|---|
Construção de massa alta - Alto isolamento | 17 | 115 | 23 |
Construção de massa alta - Clima frio típico | 15 | 110 | 22 |
Construção de massa alta - Clima ameno típico (padrão) | 11 | 110 | 22 |
Construção de massa alta - Sem isolamento | 1 | 110 | 22 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | R-value | Densidade da unidade | Capacidade de aquecimento |
---|---|---|---|
Construção de massa alta - Alto isolamento | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
Construção de massa alta - Clima frio típico | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
Construção de massa alta - Clima ameno típico (padrão) | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
Construção de massa alta - Sem isolamento | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | R-value | Densidade da unidade | Capacidade de aquecimento |
---|---|---|---|
Alto isolamento - Telhado frio | 32 | 14 | 3 |
Alto isolamento - Telhado escuro | 32 | 14 | 3 |
Isolamento típico - Telhado frio (padrão) | 22 | 10 | 3 |
Isolamento típico - Telhado escuro | 22 | 10 | 3 |
Baixo isolamento - Telhado frio | 12 | 8 | 2 |
Baixo isolamento - Telhado escuro | 12 | 8 | 2 |
Sem isolamento - Telhado escuro | 2 | 7 | 2 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | R-value | Densidade da unidade | Capacidade de aquecimento |
---|---|---|---|
Alto isolamento - Telhado frio | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
Alto isolamento - Telhado escuro | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
Isolamento típico - Telhado frio (padrão) | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
Isolamento típico - Telhado escuro | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
Baixo isolamento - Telhado frio | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
Baixo isolamento - Telhado escuro | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
Sem isolamento - Telhado escuro | 0.35 | 227.82 | 0.095 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | R-value | Densidade da unidade | Capacidade de aquecimento |
---|---|---|---|
Construção leve - Alto isolamento | 29 | 4 | 1 |
Construção leve - Isolamento típico (padrão) | 21 | 4 | 1 |
Construção leve - Baixo isolamento | 14 | 4 | 1 |
Construção leve - Sem isolamento | 4 | 2 | 1 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | R-value | Densidade da unidade | Capacidade de aquecimento |
---|---|---|---|
Construção leve - Alto isolamento | 5.81 | 23.54 | 0.069 |
Construção leve - Isolamento típico (padrão) | 3.67 | 33.13 | 0.068 |
Construção leve - Baixo isolamento | 2.48 | 48.57 | 0.066 |
Construção leve - Sem isolamento | 0.74 | 156.51 | 0.032 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | R-value | Densidade da unidade | Capacidade de aquecimento |
---|---|---|---|
Construção de massa alta - Isolamento de laje de clima frígido | 16 | 123 | 25 |
Construção de massa alta - Isolamento de laje de clima frio | 11 | 123 | 25 |
Construção de massa alta - Sem isolamento (padrão) | 6 | 123 | 25 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | R-value | Densidade da unidade | Capacidade de aquecimento |
---|---|---|---|
Construção de massa alta - Isolamento de laje de clima frígido | 2.84 | 602.93 | 1.203 |
Construção de massa alta - Isolamento de laje de clima frio | 1.96 | 602.93 | 1.203 |
Construção de massa alta - Sem isolamento (padrão) | 1.08 | 602.93 | 1.203 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | U-value | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Painel claro único - Sem revestimento | 1.09 | 0.81 | 0.88 |
Painel único - Colorido | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
Painel único - Refletivo | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
Painel claro duplo - Sem revestimento (padrão) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
Painel duplo - Colorido | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
Painel duplo - Refletivo | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC alto | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC baixo | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC baixo | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
Painel claro triplo - Clima quente ou frio baixoE | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
Painel claro quádruplo - Clima quente ou frio baixoE | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | U-value | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Painel claro único - Sem revestimento | 6.18 | 0.81 | 0.88 |
Painel único - Colorido | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
Painel único - Refletivo | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
Painel claro duplo - Sem revestimento (padrão) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
Painel duplo - Colorido | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
Painel duplo - Refletivo | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC alto | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC baixo | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC baixo | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
Painel claro triplo - Clima quente ou frio baixoE | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
Painel claro quádruplo - Clima quente ou frio baixoE | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
A tabela a seguir mostra os valores IP.
Construções conceituais | U-value | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Painel único - Colorido | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
Painel único - Refletivo | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
Painel claro duplo - Sem revestimento (padrão) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
Painel duplo - Colorido | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
Painel duplo - Refletivo | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC alto | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC baixo | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC baixo | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
Painel claro triplo - Clima quente ou frio baixoE | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
Painel claro quádruplo - Clima quente ou frio baixoE | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
A tabela a seguir mostra os valores SI.
Construções conceituais | U-value | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Painel único - Colorido | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
Painel único - Refletivo | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
Painel claro duplo - Sem revestimento (padrão) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
Painel duplo - Colorido | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
Painel duplo - Refletivo | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC alto | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC baixo | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
Painel claro duplo - Clima frio baixoE, SHGC baixo | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
Painel claro triplo - Clima quente ou frio baixoE | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
Painel claro quádruplo - Clima quente ou frio baixoE | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
Selecione a sombra básica. Assume-se que a sombras de massa seja opacas.
Use sombras e saliências para reduzir as cargas de resfriamento, minimizar os ganhos de aquecimento solar e aumentar o conforto. Para projetos com cargas internas menores, com um construções residenciais, as saliências podem potencialmente aumentar as cargas de aquecimento. Essa questão não é normalmente uma preocupação com projetos não-residenciais de grande porte, devido aos seus ganhos maiores de calor interno.
Selecione Ar.
As aberturas são modeladas como vazios em superfícies que são expostas a condições climáticas.
Na caixa de diálogo Configurações de energia, clique em Editar para abrir a caixa de diálogo Construções conceituais, onde é possível especificar que as construções usem diferentes tipos de superfícies de massa.
Para paredes, telhados, pisos e lajes, as tabelas nas seções a seguir mostram valores Imperiais (IP), que são calculados como segue: