Lors de la préparation d'un modèle Revit pour l'analyse d'énergie, spécifiez les constructions à utiliser pour les différents types de surfaces.
Si le modèle contient des surfaces de volume, l'analyse utilise les constructions conceptuelles appropriées.
Si le modèle contient des éléments de construction, les constructions conceptuelles peuvent être utilisées pour fournir des valeurs par défaut lorsque les propriétés thermiques ne sont pas spécifiées. Reportez-vous à la rubrique A propos des pièces et des espaces pour l'analyse d'énergie.
Si le modèle contient des surfaces de volume ou des surfaces analytiques basées sur des éléments de construction, l'analyse utilise la construction conceptuelle appropriée. Par exemple, pour les murs de volumes extérieurs ou les murs extérieurs du bâtiment, l'analyse utilise la construction conceptuelle pour le mur extérieur de volume.
Dans la boîte de dialogue Paramètres énergétiques, pour Constructions conceptuelles, cliquez sur Modifier. Dans la boîte de dialogue Constructions conceptuelles, pour chaque paramètre Modèle de volume, sélectionnez le paramètre de construction de votre choix.
Les tableaux ci-dessous indiquent séparément les valeurs anglo-saxonnes (IP) et les valeurs métriques (SI) pour les constructions conceptuelles.
Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessous sont calculées de la façon suivante :
Unités | Valeur R | Densité d'une unité | Capacité de chauffage |
---|---|---|---|
IP | ft²-h ºF/Btu | lbm/ft² | Btu/(ft² •°F) |
SI | (m² • °K)/W | kg/m² | J/(m² • °K) |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | Valeur R | Densité d'une unité | Capacité de chauffage |
---|---|---|---|
Construction légère - Haute isolation | 25 | 23 | 5 |
Construction légère - Isolation habituelle pour climat froid | 17 | 21 | 4 |
Construction légère - Isolation habituelle pour climat doux (valeur par défaut) | 10 | 18 | 4 |
Construction légère - Faible isolation | 8 | 19 | 4 |
Construction légère - Sans isolation | 3 | 18 | 4 |
Construction lourde - Haute isolation | 17 | 115 | 23 |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat froid | 15 | 110 | 22 |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat doux | 11 | 110 | 22 |
Construction lourde - Sans isolation | 1 | 110 | 22 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | Valeur R | Densité d'une unité | Capacité de chauffage |
---|---|---|---|
Construction légère - Haute isolation | 4.47 | 139.54 | 0.234 |
Construction légère - Isolation habituelle pour climat froid | 3.05 | 155.97 | 0.214 |
Construction légère - Isolation habituelle pour climat doux (valeur par défaut) | 1.73 | 184.15 | 0.193 |
Construction légère - Faible isolation | 1.38 | 301.46 | 0.196 |
Construction légère - Sans isolation | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
Construction lourde - Haute isolation | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat froid | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat doux | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
Construction lourde - Sans isolation | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | Valeur R | Densité d'une unité | Capacité de chauffage |
---|---|---|---|
Construction légère - Sans isolation | 2 | 5 | 1 |
Construction lourde - Sans isolation (valeur par défaut) | 1 | 110 | 22 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | Valeur R | Densité d'une unité | Capacité de chauffage |
---|---|---|---|
Construction légère - Sans isolation | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
Construction lourde - Sans isolation (valeur par défaut) | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | Valeur R | Densité d'une unité | Capacité de chauffage |
---|---|---|---|
Construction lourde - Haute isolation | 17 | 115 | 23 |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat froid | 15 | 110 | 22 |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat doux (valeur par défaut) | 11 | 110 | 22 |
Construction lourde - Sans isolation | 1 | 110 | 22 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | Valeur R | Densité d'une unité | Capacité de chauffage |
---|---|---|---|
Construction lourde - Haute isolation | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat froid | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
Construction lourde - Isolation habituelle pour climat doux (valeur par défaut) | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
Construction lourde - Sans isolation | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | Valeur R | Densité d'une unité | Capacité de chauffage |
---|---|---|---|
Haute Isolation - Toit froid | 32 | 14 | 3 |
Haute isolation - Toit foncé | 32 | 14 | 3 |
Isolation habituelle - Toit froid (valeur par défaut) | 22 | 10 | 3 |
Isolation habituelle - Toit foncé | 22 | 10 | 3 |
Faible isolation - Toit froid | 12 | 8 | 2 |
Faible isolation - Toit foncé | 12 | 8 | 2 |
Aucune Isolation - Toit foncé | 2 | 7 | 2 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | Valeur R | Densité d'une unité | Capacité de chauffage |
---|---|---|---|
Haute Isolation - Toit froid | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
Haute isolation - Toit foncé | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
Isolation habituelle - Toit froid (valeur par défaut) | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
Isolation habituelle - Toit foncé | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
Faible isolation - Toit froid | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
Faible isolation - Toit foncé | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
Aucune Isolation - Toit foncé | 0.35 | 227.82 | 0.095 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | Valeur R | Densité d'une unité | Capacité de chauffage |
---|---|---|---|
Construction légère - Haute isolation | 29 | 4 | 1 |
Construction légère - Isolation habituelle (valeur par défaut) | 21 | 4 | 1 |
Construction légère - Faible isolation | 14 | 4 | 1 |
Construction légère - Sans isolation | 4 | 2 | 1 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | Valeur R | Densité d'une unité | Capacité de chauffage |
---|---|---|---|
Construction légère - Haute isolation | 5.81 | 23.54 | 0.069 |
Construction légère - Isolation habituelle (valeur par défaut) | 3.67 | 33.13 | 0.068 |
Construction légère - Faible isolation | 2.48 | 48.57 | 0.066 |
Construction légère - Sans isolation | 0.74 | 156.51 | 0.032 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | Valeur R | Densité d'une unité | Capacité de chauffage |
---|---|---|---|
Construction lourde - Dalle isolante pour climat glacial | 16 | 123 | 25 |
Construction lourde - Dalle isolante pour climat froid | 11 | 123 | 25 |
Construction lourde - Sans isolation (valeur par défaut) | 6 | 123 | 25 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | Valeur R | Densité d'une unité | Capacité de chauffage |
---|---|---|---|
Construction lourde - Dalle isolante pour climat glacial | 2.84 | 602.93 | 1.203 |
Construction lourde - Dalle isolante pour climat froid | 1.96 | 602.93 | 1.203 |
Construction lourde - Sans isolation (valeur par défaut) | 1.08 | 602.93 | 1.203 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | Valeur U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Panneau simple clair - Aucun revêtement | 1.09 | 0.81 | 0.88 |
Panneau simple - Teinté | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
Panneau simple - Réfléchissant | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
Panneau double clair - Aucun revêtement (valeur par défaut) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
Panneau double - Teinté | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
Panneau double - Réfléchissant | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC élevé | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC faible | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
Panneau double clair - Hautes performances, faible émissivité, transmission visible élevée, SHGC faible | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
Triple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
Quadruple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | Valeur U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Panneau simple clair - Aucun revêtement | 6.18 | 0.81 | 0.88 |
Panneau simple - Teinté | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
Panneau simple - Réfléchissant | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
Panneau double clair - Aucun revêtement (valeur par défaut) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
Panneau double - Teinté | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
Panneau double - Réfléchissant | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC élevé | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC faible | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
Panneau double clair - Hautes performances, faible émissivité, transmission visible élevée, SHGC faible | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
Triple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
Quadruple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
Le tableau suivant montre les valeurs anglo-saxonnes.
Construction conceptuelle | Valeur U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Panneau simple - Teinté | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
Panneau simple - Réfléchissant | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
Panneau double clair - Aucun revêtement (valeur par défaut) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
Panneau double - Teinté | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
Panneau double - Réfléchissant | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC élevé | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC faible | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
Panneau double clair - Hautes performances, faible émissivité, transmission visible élevée, SHGC faible | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
Triple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
Quadruple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
Le tableau suivant montre les valeurs métriques.
Construction conceptuelle | Valeur U | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
Panneau simple - Teinté | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
Panneau simple - Réfléchissant | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
Panneau double clair - Aucun revêtement (valeur par défaut) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
Panneau double - Teinté | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
Panneau double - Réfléchissant | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC élevé | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
Panneau double clair - Climat froid à faible émissivité, SHGC faible | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
Panneau double clair - Hautes performances, faible émissivité, transmission visible élevée, SHGC faible | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
Triple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
Quadruple panneau clair - Climat chaud ou froid à faible émissivité | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
Sélectionnez Ombre de base. Les ombres de volume sont supposées être opaques.
Utilisez les ombres et les débords pour réduire les charges de refroidissement, minimiser les gains de chaleur solaire et augmenter le confort. Pour les projets de petites charges internes, tels que les bâtiments résidentiels, les débords sont susceptibles d'augmenter les charges de chauffage. Ce problème n'est généralement pas une préoccupation avec de grands projets à usage non résidentiel en raison de leurs gains de chaleur interne élevés.
Sélectionnez Air.
Les ouvertures sont modélisées comme des vides dans les surfaces qui sont exposées à des conditions climatiques.