È possibile creare cartigli che visualizzano informazioni specifiche del gruppo fogli. Quando le informazioni cambiano, vengono aggiornate nel cartiglio. Un cartiglio può essere costituito da un blocco multivista o da un blocco con campi in cui sono indicati dati di progetto ricavati dagli attributi di progetto.
Attività | Commento | |
---|---|---|
1 | Apertura di un foglio | Aprire un foglio dal Navigatore progetto. |
2 | Creazione di un cartiglio | Creare un cartiglio per il progetto. |
3 | Personalizzazione del cartiglio | Aggiungere campi al cartiglio. |
4 | Creazione di un blocco | Creare un blocco a partire dai campi. |
5 | Creazione di un blocco multivista | Creare una definizione di blocco multivista a partire dal blocco. |
6 | Aggiunta del blocco multivista al foglio | Inserire nel foglio il blocco multivista come cartiglio. |
I cartigli vengono in genere inseriti in modelli del gruppo di fogli e in disegni a più fogli. I cartigli visualizzati in un modello del gruppo di fogli possono essere utilizzati per tutti i disegni a più fogli basati su tale modello.