Revit モデルをエネルギー解析用に準備する場合は、さまざまな種類のサーフェスを使用するための建築を指定します。
モデルにマス サーフェスが含まれると、解析では適切な建築の用途が使用されます。
モデルに建物要素が含まれていると、断熱材プロパティが指定されていないときでも、建築の用途を使用して既定値が指定される場合があります。「エネルギー解析の部屋とスペースについて」を参照してください。
建物要素に基づいたマス サーフェスまたは解析サーフェスがモデルに含まれているかどうかに関係なく、解析で適切な建築の要素が使用されます。たとえば、マス外壁または建物の外壁の場合は、解析で[マス外壁]の建築の用途が使用されます。
[エネルギー設定]ダイアログの[建築の用途]で、[編集]をクリックします。[[建築の用途]ダイアログのそれぞれの[マス モデル]パラメータで、希望の[建設]設定を選択します。
下のそれぞれの表には、建築の用途のインチ/フィート単位(IP)とメートル単位(SI)の値が記載されています。
下記の表にある値は次のように計算されます。
次の表に IP 値を示します。
コンセプト建築 | R 値 | 単位密度 | 熱容量 |
---|---|---|---|
軽量建築 - 高断熱材 | 25 | 23 | 5 |
軽量建築 - 標準の寒冷地用断熱材 | 17 | 21 | 4 |
軽量建築 - 標準の温暖気候用断熱材(既定) | 10 | 18 | 4 |
軽量建築 - 低断熱材 | 8 | 19 | 4 |
軽量建築 - 断熱材なし | 3 | 18 | 4 |
高質量建築 - 高断熱材 | 17 | 115 | 23 |
高質量建築 - 標準の寒冷地用 | 15 | 110 | 22 |
高質量建築 - 標準の温暖気候用 | 11 | 110 | 22 |
高質量建築 - 断熱材なし | 1 | 110 | 22 |
次の表は SI の値を示します。
コンセプト建築 | R 値 | 単位密度 | 熱容量 |
---|---|---|---|
軽量建築 - 高断熱材 | 4.47 | 139.54 | 0.234 |
軽量建築 - 標準の寒冷地用断熱材 | 3.05 | 155.97 | 0.214 |
軽量建築 - 標準の温暖気候用断熱材(既定) | 1.73 | 184.15 | 0.193 |
軽量建築 - 低断熱材 | 1.38 | 301.46 | 0.196 |
軽量建築 - 断熱材なし | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
高質量建築 - 高断熱材 | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
高質量建築 - 標準の寒冷地用 | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
高質量建築 - 標準の温暖気候用 | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
高質量建築 - 断熱材なし | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
次の表は PI の値を示します。
コンセプト建築 | R 値 | 単位密度 | 熱容量 |
---|---|---|---|
軽量建築 - 断熱材なし | 2 | 5 | 1 |
高質量建築 - 断熱材なし(既定) | 1 | 110 | 22 |
次の表は SI の値を示します。
コンセプト建築 | R 値 | 単位密度 | 熱容量 |
---|---|---|---|
軽量建築 - 断熱材なし | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
高質量建築 - 断熱材なし(既定) | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
次の表に IP 値を示します。
コンセプト建築 | R 値 | 単位密度 | 熱容量 |
---|---|---|---|
高質量建築 - 高断熱材 | 17 | 115 | 23 |
高質量建築 - 標準の寒冷地用 | 15 | 110 | 22 |
高質量建築 - 標準の温暖気候用(既定) | 11 | 110 | 22 |
高質量建築 - 断熱材なし | 1 | 110 | 22 |
次の表は SI の値を示します。
コンセプト建築 | R 値 | 単位密度 | 熱容量 |
---|---|---|---|
高質量建築 - 高断熱材 | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
高質量建築 - 標準の寒冷地用 | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
高質量建築 - 標準の温暖気候用(既定) | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
高質量建築 - 断熱材なし | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
次の表に IP 値を示します。
コンセプト建築 | R 値 | 単位密度 | 熱容量 |
---|---|---|---|
高断熱材 - クール ルーフ | 32 | 14 | 3 |
高断熱材 - ダーク ルーフ | 32 | 14 | 3 |
標準断熱材 - クール ルーフ(既定) | 22 | 10 | 3 |
標準断熱材 - ダーク ルーフ | 22 | 10 | 3 |
低断熱材 - クール ルーフ | 12 | 8 | 2 |
低断熱材 - ダーク ルーフ | 12 | 8 | 2 |
断熱材なし - ダーク ルーフ | 2 | 7 | 2 |
次の表は SI の値を示します。
コンセプト建築 | R 値 | 単位密度 | 熱容量 |
---|---|---|---|
高断熱材 - クール ルーフ | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
高断熱材 - ダーク ルーフ | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
標準断熱材 - クール ルーフ(既定) | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
標準断熱材 - ダーク ルーフ | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
低断熱材 - クール ルーフ | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
低断熱材 - ダーク ルーフ | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
断熱材なし - ダーク ルーフ | 0.35 | 227.82 | 0.095 |
次の表に IP 値を示します。
コンセプト建築 | R 値 | 単位密度 | 熱容量 |
---|---|---|---|
軽量建築 - 高断熱材 | 29 | 4 | 1 |
軽量建築 - 標準断熱材(既定) | 21 | 4 | 1 |
軽量建築 - 低断熱材 | 14 | 4 | 1 |
軽量建築 - 断熱材なし | 4 | 2 | 1 |
次の表は SI の値を示します。
コンセプト建築 | R 値 | 単位密度 | 熱容量 |
---|---|---|---|
軽量建築 - 高断熱材 | 5.81 | 23.54 | 0.069 |
軽量建築 - 標準断熱材(既定) | 3.67 | 33.13 | 0.068 |
軽量建築 - 低断熱材 | 2.48 | 48.57 | 0.066 |
軽量建築 - 断熱材なし | 0.74 | 156.51 | 0.032 |
次の表に IP 値を示します。
コンセプト建築 | R 値 | 単位密度 | 熱容量 |
---|---|---|---|
高質量建築 - 極寒気候用スラブ断熱材 | 16 | 123 | 25 |
高質量建築 - 寒冷気候用スラブ断熱材 | 11 | 123 | 25 |
高質量建築 - 断熱材なし(既定) | 6 | 123 | 25 |
次の表は SI の値を示します。
コンセプト建築 | R 値 | 単位密度 | 熱容量 |
---|---|---|---|
高質量建築 - 極寒気候用スラブ断熱材 | 2.84 | 602.93 | 1.203 |
高質量建築 - 寒冷気候用スラブ断熱材 | 1.96 | 602.93 | 1.203 |
高質量建築 - 断熱材なし(既定) | 1.08 | 602.93 | 1.203 |
次の表に IP 値を示します。
コンセプト建築 | U-value | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
一重ペイン 透明 - コーティングなし | 1.09 | 0.81 | 0.88 |
一重ペイン - 着色 | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
一重ペイン - 反射 | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
二重ペイン 透明 - コーティングなし(既定) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
二重ペイン - 淡い着色 | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
二重ペイン - 反射 | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
二重ペイン 透明 - LowE 寒冷気候用、高 SHGC | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
二重ペイン 透明 - LowE 寒冷気候用、低 SHGC | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
二重ペイン 透明 - 最高性能、LowE、高 Tvis、低 SHGC | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
三重ペイン 透明 - LowE 高温または寒冷気候 | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
四重ペイン 透明 - LowE 高温または寒冷気候 | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
次の表は SI の値を示します。
コンセプト建築 | U-value | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
一重ペイン 透明 - コーティングなし | 6.18 | 0.81 | 0.88 |
一重ペイン - 着色 | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
一重ペイン - 反射 | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
二重ペイン 透明 - コーティングなし(既定) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
二重ペイン - 淡い着色 | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
二重ペイン - 反射 | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
二重ペイン 透明 - LowE 寒冷気候用、高 SHGC | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
二重ペイン 透明 - LowE 寒冷気候用、低 SHGC | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
二重ペイン 透明 - 最高性能、LowE、高 Tvis、低 SHGC | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
三重ペイン 透明 - LowE 高温または寒冷気候 | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
四重ペイン 透明 - LowE 高温または寒冷気候 | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
次の表に IP 値を示します。
コンセプト建築 | U-value | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
一重ペイン - 着色 | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
一重ペイン - 反射 | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
二重ペイン 透明 - コーティングなし(既定) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
二重ペイン - 淡い着色 | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
二重ペイン - 反射 | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
二重ペイン 透明 - LowE 寒冷気候用、高 SHGC | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
二重ペイン 透明 - LowE 寒冷気候用、低 SHGC | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
二重ペイン 透明 - 最高性能、LowE、高 Tvis、低 SHGC | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
三重ペイン 透明 - LowE 高温または寒冷気候 | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
四重ペイン 透明 - LowE 高温または寒冷気候 | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
次の表は SI の値を示します。
コンセプト建築 | U-value | SHGC | Tvis |
---|---|---|---|
一重ペイン - 着色 | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
一重ペイン - 反射 | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
二重ペイン 透明 - コーティングなし(既定) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
二重ペイン - 淡い着色 | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
二重ペイン - 反射 | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
二重ペイン 透明 - LowE 寒冷気候用、高 SHGC | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
二重ペイン 透明 - LowE 寒冷気候用、低 SHGC | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
二重ペイン 透明 - 最高性能、LowE、高 Tvis、低 SHGC | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
三重ペイン 透明 - LowE 高温または寒冷気候 | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
四重ペイン 透明 - LowE 高温または寒冷気候 | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
[基本シェーディング]を選択します。マス シェーディングは不透明であると想定されます。
冷房負荷を減らし、太陽光による熱増加を最小限に抑え、快適さを向上させるには、シェーディングとオーバーハングを使用します。住宅などの内部負荷が小さいプロジェクトの場合は、オーバーハングを使用すると暖房負荷が増える可能性があります。この問題は、住宅以外の大きいプロジェクトでは、内部の熱増加が高いため、通常は問題視されません。
[空気]を選択します。
開口部は、気候条件にさらされるサーフェスのボイドとしてモデル化されます。