AutoCAD® Civil 3D® 2018.2 Update には、次の新機能および拡張機能が含まれています。
| 左から右のレイアウト | 右から左のレイアウト(新しい動作) |
|---|---|
|
|
|
|
詳細については、「概要 - レイアウト縦断を作成する」を参照してください。


次のメートル法のコンテンツが含まれています。
| パーツ | メートル法(ダクタイル鉄) | メートル法(ポリエチレン(PE)) | メートル法(ポリ塩化ビニル(PVC)) | メートル法(鋼) |
|---|---|---|---|---|
| エルボ | x | x | x | x |
| T 形 | x | x | x | x |
| カップリング | x | x | x | x |
| レジューサ | x | x | x | x |
| 端部キャップ | x | x | ||
| バルブ - エア | x | x | x | x |
| バルブ - バタフライ | x | x | x | x |
| バルブ - 逆止め | x | x | x | x |
| バルブ - ゲート | x | x | x | x |
| バルブ - グローブ | x | x | x | x |
| 消火栓 - 地上 | x | x | x | x |
| 消火栓 - 地下 | x | x | x | x |
次のヤード ポンド法のコンテンツが含まれています。
| パーツ | Imperial_AWWA_Flanged | Imperial_AWWA_HDPE | Imperial_AWWA_PVC | Imperial_AWWA_Steel |
|---|---|---|---|---|
| 複合エア バルブ | x | x | x | x |
| チェック バルブ(スイング) | x | x | x | x |
| プラグ バルブ(ロング ボディ) | x | x | x | x |
| プラグ バルブ(ショート ボディ) | x | x | x | x |
| ボール バルブ(メタル着座) | x | x | x | x |
| ゲート バルブ(MJF、バイパス付き) | x | |||
| ゲート バルブ(MJF、バイパスなし) | x | |||
| ゲート バルブ(MJxMJ BELL) | x | |||
| ゲート バルブ(PFS) | x | |||
| 消火栓(埋め込み深さ 42 インチ、MJ) | x | x | x | x |
| 消火栓(埋め込み深さ 48 インチ、MJ) | x | x | x | x |
| 消火栓(埋め込み深さ 54 インチ、MJ) | x | x | x | x |
| 消火栓(埋め込み深さ 60 インチ、MJ) | x | x | x | x |
| 消火栓(埋め込み深さ 66 インチ、MJ) | x | x | x | x |
| 消火栓(埋め込み深さ 72 インチ、MJ) | x | x | x | x |
| パイプ | x |
圧力管ネットワーク カタログを指定する方法とパーツ リストを設定する方法については、「圧力管ネットワーク カタログを指定するには」と「圧力管ネットワーク パーツ リストを使用するには」を参照してください。

詳細については、「概要 - 横断ビューの投影と交差のスタイル」および「横断ビューの投影スタイルと交差スタイルを使用するには」を参照してください。