Para manter a consistência entre os modelos genéricos e os modelos de fabricação do Revit, os símbolos de elevação e queda nos produtos de fabricação da Autodesk são mapeados para os símbolos de elevação e queda utilizados para sistemas de dutos, tubulação e contenção elétrica no Revit.
Os símbolos de elevação e queda para a modelagem de fabricação para o Revit são definidos nos produtos de fabricação da Autodesk (CADmep, ESTmep e CAMduct). Consulte Símbolos de elevação e queda.
Os símbolos de elevação e queda para a modelagem genérica para o Revit são definidos nas propriedades de tipo para cada família de sistema de dutos e tubulações, e na caixa de diálogo Configurações mecânicas para conduíte e bandeja de cabos. Consulte Símbolos de elevação e queda.
Descrição | Símbolo de fabricação | Símbolo do Revit | |
---|---|---|---|
Duto - Retangular | |||
Estilo 1 | |||
Estilo 2 | |||
Suprimento | |||
Retornar (extrair) | |||
Exaustão | |||
Duto - Redondo | |||
Estilo 1 | |||
Estilo 2 | |||
Estilo 3 | |||
Estilo 4 | |||
Duto - Oval | |||
Estilo 1 | |||
Suprimento | |||
Retornar (extrair) | |||
Exaustão | |||
Painel elétrico - Retangular | |||
Estilo 1 | |||
Estilo 2 | |||
Estilo 3 | |||
Painel elétrico - Redondo | |||
Estilo 1 | |||
Estilo 2 | |||
Estilo 3 |