공간에는 네 개의 경계가 있습니다.
작성한 공간 유형과 사용하는 경계 간격띄우기 유형에 따라 다양한 경계를 그립으로 편집할 수 있습니다.
공간 유형 | 경계 간격띄우기 유형 | 편집할 수 있는 경계 |
---|---|---|
연관 | 수동 | 순 경계, 사용 가능한 경계, 총 경계 |
연관 | 스타일별 | 없음 |
비연관 2D 또는 돌출된 3D | 수동 | 기준 경계, 순 경계, 사용 가능한 경계, 총 경계 |
비연관 2D 또는 돌출된 3D | 스타일별 | 기준 경계 |
비연관 3D 자유형 | 수동 | 순 경계, 사용 가능한 경계, 총 경계 |
비연관 3D 자유형 | 스타일별 | 없음 |
수동 간격띄우기가 있는 편집 가능한 공간 경계