次の表に、オブジェクト、オブジェクトを作成しオブジェクトに関連付けられた AutoCAD Architecture 2022 toolset、およびオブジェクトの異尺度対応プロパティのソース(ある場合)を示します。
オブジェクト | AutoCAD Architecture 2022 toolset | 異尺度対応プロパティの導出 |
---|---|---|
マルチ テキスト* | 注釈 | 引出線寸法スタイル ツールのプロパティ |
ブロック* | 注釈/吹き出し/詳細記号/タイトル記号 | ブロック スタイルの定義 |
引出線* | 注釈/吹き出し/詳細記号/タイトル記号 | 引出線寸法スタイル ツールのプロパティ |
マルチビュー ブロック | マルチビュー ブロック ツール/集計表タグ ツール | ブロック スタイルの定義 |
マルチビュー ブロック | DesignCenter コンテンツ ツール/DesignCenter コマンド ツール/ | なし。異尺度対応プロパティはビュー ブロックに割り当てることができます。 |
AEC 寸法 | 寸法ツール | AEC 寸法の表示プロパティで指定した AutoCAD 寸法スタイル |
* AutoCAD Architecture 2022 toolset によって作成された AutoCAD オブジェクト