Los espacios tienen cuatro contornos.
Según el tipo de espacio que haya creado y el tipo de desfase de contorno que utilice, pueden editarse con pinzamientos diferentes contornos:
| Tipo de espacio | Tipo de desfase de contorno | Contornos editables |
|---|---|---|
| Asociativo | Manual | Neto, utilizable, bruto |
| Asociativo | Por estilo | Ninguno |
| Bidimensional no asociativo o tridimensional extruido | Manual | Base, neto, utilizable, bruto |
| Bidimensional no asociativo o tridimensional extruido | Por estilo | Base |
| Tridimensional de forma libre no asociativo | Manual | Neto, utilizable, bruto |
| Tridimensional de forma libre no asociativo | Por estilo | Ninguno |

Contornos editables de un espacio con desfases manuales