Al preparar un modelo de Revit para el análisis energético, especifique las construcciones que se deben utilizar para los distintos tipos de superficies.
Si el modelo contiene superficies de masa, el análisis utiliza las construcciones conceptuales pertinentes.
En el caso de que el modelo contenga elementos de edificación, puede utilizar Construcciones conceptuales para proporcionar valores por defecto si no se han especificado las propiedades térmicas. Consulte Acerca de las habitaciones y los espacios para el análisis energético.
Tanto si el modelo contiene superficies de masa como superficies analíticas basadas en elementos de edificación, el análisis utiliza la construcción conceptual pertinente. Por ejemplo, en el caso de los muros de masa exteriores o muros de edificio exteriores, el análisis utiliza la construcción conceptual Muro exterior de masa.
En el cuadro de diálogo Configuración de energía, para Construcciones conceptuales, haga clic en Editar. En el cuadro de diálogo Construcciones conceptuales, para cada parámetro Modelo de masa, seleccione la configuración deseada para Construcción.
Las distintas tablas siguientes proporcionan valores imperiales (IP) y métricos (SI) para las construcciones conceptuales.
Los valores que se muestran en las tablas siguientes se calculan como se indica a continuación:
Unidades | Valor R | Densidad de unidad | Capacidad calorífica |
---|---|---|---|
IP | ft²-hr ºF/Btu | lbm/ft² | Btu/(ft² •°F) |
SI | (m² • °K)/W | kg/m² | J/(m² • °K) |
La siguiente tabla muestra valores IP.
Construcción conceptual | Valor R | Densidad de unidad | Capacidad calorífica |
---|---|---|---|
Construcción ligera - Aislamiento alto | 25 | 23 | 5 |
Construcción ligera - Aislamiento típico de clima frío | 17 | 21 | 4 |
Construcción ligera - Aislamiento típico de clima templado (por defecto) | 10 | 18 | 4 |
Construcción ligera - Aislamiento bajo | 8 | 19 | 4 |
Construcción ligera - Sin aislamiento | 3 | 18 | 4 |
Construcción pesada - Aislamiento alto | 17 | 115 | 23 |
Construcción pesada - Aislamiento típico de clima frío | 15 | 110 | 22 |
Construcción pesada - Aislamiento típico de clima templado | 11 | 110 | 22 |
Construcción pesada - Sin aislamiento | 1 | 110 | 22 |
La siguiente tabla muestra valores SI.
Construcción conceptual | Valor R | Densidad de unidad | Capacidad calorífica |
---|---|---|---|
Construcción ligera - Aislamiento alto | 4.47 | 139.54 | 0.234 |
Construcción ligera - Aislamiento típico de clima frío | 3.05 | 155.97 | 0.214 |
Construcción ligera - Aislamiento típico de clima templado (por defecto) | 1.73 | 184.15 | 0.193 |
Construcción ligera - Aislamiento bajo | 1.38 | 301.46 | 0.196 |
Construcción ligera - Sin aislamiento | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
Construcción pesada - Aislamiento alto | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
Construcción pesada - Aislamiento típico de clima frío | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
Construcción pesada - Aislamiento típico de clima templado | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
Construcción pesada - Sin aislamiento | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
La siguiente tabla muestra valores PI.
Construcción conceptual | Valor R | Densidad de unidad | Capacidad calorífica |
---|---|---|---|
Construcción ligera - Sin aislamiento | 2 | 5 | 1 |
Construcción pesada - Sin aislamiento (por defecto) | 1 | 110 | 22 |
La siguiente tabla muestra valores SI.
Construcción conceptual | Valor R | Densidad de unidad | Capacidad calorífica |
---|---|---|---|
Construcción ligera - Sin aislamiento | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
Construcción pesada - Sin aislamiento (por defecto) | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
La siguiente tabla muestra valores IP.
Construcción conceptual | Valor R | Densidad de unidad | Capacidad calorífica |
---|---|---|---|
Construcción pesada - Aislamiento alto | 17 | 115 | 23 |
Construcción pesada - Aislamiento típico de clima frío | 15 | 110 | 22 |
Construcción pesada - Aislamiento típico de clima templado (por defecto) | 11 | 110 | 22 |
Construcción pesada - Sin aislamiento | 1 | 110 | 22 |
La siguiente tabla muestra valores SI.
Construcción conceptual | Valor R | Densidad de unidad | Capacidad calorífica |
---|---|---|---|
Construcción pesada - Aislamiento alto | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
Construcción pesada - Aislamiento típico de clima frío | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
Construcción pesada - Aislamiento típico de clima templado (por defecto) | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
Construcción pesada - Sin aislamiento | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
La siguiente tabla muestra valores IP.
Construcción conceptual | Valor R | Densidad de unidad | Capacidad calorífica |
---|---|---|---|
Aislamiento - Alto Cubierta fría | 32 | 14 | 3 |
Aislamiento alto - Cubierta oscura | 32 | 14 | 3 |
Aislamiento típico - Cubierta fría (por defecto) | 22 | 10 | 3 |
Aislamiento típico - Cubierta oscura | 22 | 10 | 3 |
Aislamiento bajo - Cubierta fría | 12 | 8 | 2 |
Aislamiento bajo - Cubierta oscura | 12 | 8 | 2 |
Sin aislamiento - Cubierta oscura | 2 | 7 | 2 |
La siguiente tabla muestra valores SI.
Construcción conceptual | Valor R | Densidad de unidad | Capacidad calorífica |
---|---|---|---|
Aislamiento - Alto Cubierta fría | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
Aislamiento alto - Cubierta oscura | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
Aislamiento típico - Cubierta fría (por defecto) | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
Aislamiento típico - Cubierta oscura | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
Aislamiento bajo - Cubierta fría | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
Aislamiento bajo - Cubierta oscura | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
Sin aislamiento - Cubierta oscura | 0.35 | 227.82 | 0.095 |
La siguiente tabla muestra valores IP.
Construcción conceptual | Valor R | Densidad de unidad | Capacidad calorífica |
---|---|---|---|
Construcción ligera - Aislamiento alto | 29 | 4 | 1 |
Construcción ligera - Aislamiento típico | 21 | 4 | 1 |
Construcción ligera - Aislamiento bajo | 14 | 4 | 1 |
Construcción ligera - Sin aislamiento | 4 | 2 | 1 |
La siguiente tabla muestra valores SI.
Construcción conceptual | Valor R | Densidad de unidad | Capacidad calorífica |
---|---|---|---|
Construcción ligera - Aislamiento alto | 5.81 | 23.54 | 0.069 |
Construcción ligera - Aislamiento típico | 3.67 | 33.13 | 0.068 |
Construcción ligera - Aislamiento bajo | 2.48 | 48.57 | 0.066 |
Construcción ligera - Sin aislamiento | 0.74 | 156.51 | 0.032 |
La siguiente tabla muestra valores IP.
Construcción conceptual | Valor R | Densidad de unidad | Capacidad calorífica |
---|---|---|---|
Construcción pesada - Aislamiento de losa de clima gélido | 16 | 123 | 25 |
Construcción pesada - Aislamiento de losa de clima frío | 11 | 123 | 25 |
Construcción pesada - Sin aislamiento (por defecto) | 6 | 123 | 25 |
La siguiente tabla muestra valores SI.
Construcción conceptual | Valor R | Densidad de unidad | Capacidad calorífica |
---|---|---|---|
Construcción pesada - Aislamiento de losa de clima gélido | 2.84 | 602.93 | 1.203 |
Construcción pesada - Aislamiento de losa de clima frío | 1.96 | 602.93 | 1.203 |
Construcción pesada - Sin aislamiento (por defecto) | 1.08 | 602.93 | 1.203 |
La siguiente tabla muestra valores IP.
Construcción conceptual | Valor U | SHGC | VLT |
---|---|---|---|
Cristal sencillo incoloro - Sin recubrimiento | 1.09 | 0.81 | 0.88 |
Cristal sencillo - Oscurecido | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
Cristal sencillo - Reflectante | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
Cristal doble incoloro - Sin recubrimiento (por defecto) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
Cristal doble - Oscurecido | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
Cristal doble - Reflectante | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
Cristal doble incoloro - Clima frío, baja emisividad, alto coeficiente SHGC | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
Cristal doble incoloro - Clima frío, baja emisividad, bajo coeficiente SHGC | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
Cristal doble incoloro - Alto rendimiento, baja emisividad, transmitancia de luz visible alta, bajo coeficiente SHGC | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
Cristal triple incoloro - Clima cálido o frío, baja emisividad | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
Cristal cuádruple incoloro - Clima cálido o frío, baja emisividad | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
La siguiente tabla muestra valores SI.
Construcción conceptual | Valor U | SHGC | VLT |
---|---|---|---|
Cristal sencillo incoloro - Sin recubrimiento | 6.18 | 0.81 | 0.88 |
Cristal sencillo - Oscurecido | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
Cristal sencillo - Reflectante | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
Cristal doble incoloro - Sin recubrimiento (por defecto) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
Cristal doble - Oscurecido | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
Cristal doble - Reflectante | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
Cristal doble incoloro - Clima frío, baja emisividad, alto coeficiente SHGC | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
Cristal doble incoloro - Clima frío, baja emisividad, bajo coeficiente SHGC | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
Cristal doble incoloro - Alto rendimiento, baja emisividad, transmitancia de luz visible alta, bajo coeficiente SHGC | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
Cristal triple incoloro - Clima cálido o frío, baja emisividad | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
Cristal cuádruple incoloro - Clima cálido o frío, baja emisividad | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
La siguiente tabla muestra valores IP.
Construcción conceptual | Valor U | SHGC | VLT |
---|---|---|---|
Cristal sencillo - Oscurecido | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
Cristal sencillo - Reflectante | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
Cristal doble incoloro - Sin recubrimiento (por defecto) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
Cristal doble - Oscurecido | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
Cristal doble - Reflectante | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
Cristal doble incoloro - Clima frío, baja emisividad, alto coeficiente SHGC | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
Cristal doble incoloro - Clima frío, baja emisividad, bajo coeficiente SHGC | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
Cristal doble incoloro - Alto rendimiento, baja emisividad, transmitancia de luz visible alta, bajo coeficiente SHGC | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
Cristal triple incoloro - Clima cálido o frío, baja emisividad | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
Cristal cuádruple incoloro - Clima cálido o frío, baja emisividad | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
La siguiente tabla muestra valores SI.
Construcción conceptual | Valor U | SHGC | VLT |
---|---|---|---|
Cristal sencillo - Oscurecido | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
Cristal sencillo - Reflectante | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
Cristal doble incoloro - Sin recubrimiento (por defecto) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
Cristal doble - Oscurecido | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
Cristal doble - Reflectante | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
Cristal doble incoloro - Clima frío, baja emisividad, alto coeficiente SHGC | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
Cristal doble incoloro - Clima frío, baja emisividad, bajo coeficiente SHGC | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
Cristal doble incoloro - Alto rendimiento, baja emisividad, transmitancia de luz visible alta, bajo coeficiente SHGC | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
Cristal triple incoloro - Clima cálido o frío, baja emisividad | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
Cristal cuádruple incoloro - Clima cálido o frío, baja emisividad | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
Seleccione Sombreado básico. Los sombreados de masa se consideran opacos.
Utilice sombreados y voladizos para reducir cargas de refrigeración, minimizar incrementos de calor solar y aumentar la comodidad. En proyectos con cargas internas más pequeñas (por ejemplo, en edificios residenciales), los voladizos pueden aumentar las cargas de calefacción. Esto no suele plantear problema en proyectos no residenciales grandes, porque tienen un mayor incremento de calor interno.
Seleccione Aire.
Los huecos se modelan como vacíos en superficies expuestas a la intemperie.