Измените свойства экземпляра для корректировки верхней и нижней границ помещения, укажите материалы и стадии, а также другие параметры.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя | Описание |
---|---|
Зависимости | |
Уровень | Базовый уровень, на котором находится комната. Значение предназначено только для чтения. См. раздел Определение нижней границы помещения. |
Верхний предел | Уровень, от которого отсчитывается верхняя граница помещения. См. раздел Определение верхней границы помещения. |
Смещение сверху | Расстояние, на котором размещается верхняя граница помещения, отсчитываемое от уровня "Верхний предел". Введите положительное число для перехода вверх от уровня верхнего предела или отрицательное число для перехода вниз от этого уровня. Введите 0 (нуль) для использования уровня, заданного для параметра "Верхний предел". По умолчанию устанавливается значение 4000 мм (10 футов). См. раздел Определение верхней границы помещения. |
Смещение снизу | Расстояние, на котором размещается нижняя граница помещения, отсчитываемое от базового уровня (определяемого параметром "Уровень"). Введите положительное число для перехода вверх от базового уровня или отрицательное число для перехода вниз от базового уровня. Введите 0 (нуль) для использования базового уровня. По умолчанию используется значение, равное 0. См. раздел Определение нижней границы помещения. |
Размеры | |
Площадь | Значение площади в чистоте для комнаты, рассчитанное на основе ограничивающих комнату элементов. Значение предназначено только для чтения. См. раздел Площадь помещения. |
Периметр | Периметр комнаты. Не изменяется пользователем. См. раздел Площадь помещения. |
Неограниченная высота | Наибольшая высота помещения на основе параметров его высоты: "Уровень", "Верхний предел", "Смещение сверху" и "Базовое смещение". Это значение предназначено только для чтения. См. раздел Высота помещения. (Фактическая высота помещения может быть изменена элементами, ограничивающими помещение, такими, как внутренние поверхности пола и крыши.) См. раздел Потолки и полы при расчете объема помещения.) |
Объем | Объем помещения при включенном режиме расчета объема. См. раздел Объем помещения. Значение предназначено только для чтения. |
Данные изготовителя | |
Количество | Назначенный номер комнаты. Значение должно быть уникальным для каждой комнаты в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (См. раздел Просмотр сообщений об ошибках или Предупреждения для выбранных элементов.) Помещения нумеруются последовательно. См.·раздел Последовательная маркировка помещений. |
Имя | Имя помещения, например "Конференц-зал" или "Кухня". |
Комментарии | Пользовательская информация о помещении. |
Занятость | Тип занятости комнаты, например "Магазин". |
Отдел | Отдел, для которого будет использоваться помещение. |
Тип плинтуса | Сведения о базовой отделке. |
Отделка потолка | Сведения об отделке потолка, например "Оштукатурено". |
Отделка стен | Сведения об отделке стен, например "Окрашено". |
Отделка пола | Сведения об отделке пола, например "Ковролин". |
Кем занято | Имя лица, группы или организации, которые будут использовать помещение. |
Стадии | |
Стадия | Стадия проекта, к которой относится помещение. Значение, предназначенное только для чтения и основанное на свойствах вида. |