Soubory z jiných systémů CAD lze importovat a následně používat v aplikaci Inventor nebo exportovat do jiných formátů systému CAD. Dostupné možnosti jsou určovány aktivním typem dokumentu.
Co je nového: 2020, 2020.1, 2020.2, 2021, 2021.2, 2021.3, 2022, 2022.1, 2022.2, 2022.3
| Translátor | Importovat | Exportovat | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Alias | verze 10 nebo novější | ||
| aplikace CATIA V4 | všechny revize | ||
| CATIA V5 | R6 – V5-6R2021 | R10 – V5-6R2021 | |
| PTC Creo | 1.0-8.0 | ||
| GLTF | GLTF nebo GLB (výchozí) | ||
| IDF | 2.0, 3.0 | ||
| IFC | IFC 2x3 | ||
| IGES | všechny revize | 5.3 | |
| JT | 7.0–10.7 | 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 | |
| NX | Unigraphics V13 – řady NX 12, NX 1847, 1872, 1899, 1926, 1953
Řady NX-1980 |
||
| OBJ | Není k dispozici | Není k dispozici | |
| Parasolid | Až do verze 33 | 9.0 - 33 | |
| Pro/ENGINEER | Až do verze Wildfire 5.0 | ||
| Pro/ENGINEER Granite | Až do verze 14.0 | 1.0 - 14.0 | |
| Pro/ENGINEER Neutral | Není k dispozici | Není k dispozici | |
| QIF | Není k dispozici | 3.0 | |
| Rhino | Až do verze 7.0 | ||
| SAT | Až do verze 7.0 | 7.0 | |
| SolidWorks | 2001 Plus–2022 | ||
| Solid Edge | V18–V20, ST1–ST10, 2019–2022 | Není k dispozici | |
| STEP (viz poznámka 2) | AP214, AP203E2, AP242 | AP214, AP203E2, AP242 | Formát pro import a export souborů STEP AP242 je ISO 10303-21. |
| STL | Není k dispozici | Není k dispozici | |
| USDZ (viz poznámka 1) | Ano | V názvech souborů je podporován pouze text s kódováním ASCII. Kódování Unicode není podporováno. |
| Formát | Verze | Selektivní import | Asociativní aktualizace |
|---|---|---|---|
| CATIA V5 | R6 – V5-6R2020 |
|
|
| PTC Creo | Až do verze 8.0 |
|
|
| PTC Wildfire | Až do verze 5.0 |
|
|
| SolidWorks | 2001 Plus–2022 |
|
|
| Siemens NX | Unigraphics V13 – řady NX 12, NX 1847, 1872, 1899, 1926, 1953
Řady NX-1980 |
|
|
| Alias | v11 – později |
|
|
| AutoCAD 2D | Až do verze 2018 |
|
|
| STEP | AP214, AP203E2, AP242 |
|
|
| Solid Edge | V18–V20, ST1–ST10, 2019–2022 |
|
|