Les espaces possèdent quatre contours.
En fonction du type d'espace que vous avez créé et du type de décalage de contour utilisé, vous pouvez agir sur différents contours à l'aide des poignées :
Type d'espace | Type de décalage de contour | Contours modifiables |
---|---|---|
Associatif | Manuel | Net, Utilisable, Brut |
Associatif | Par style | Aucun |
2D ou 3D extrudé non associatif | Manuel | De base, Net, Utilisable, Brut |
2D ou 3D extrudé non associatif | Par style | De base |
3D de forme libre non associatif | Manuel | Net, Utilisable, Brut |
3D de forme libre non associatif | Par style | Aucun |
Contours modifiables d'un espace contenant des décalages manuels