図面クリーンアップ操作を使用すると、マップ エラー(重複オブジェクト、アンダーシュート、または長さゼロのオブジェクトなど)を検出し、複雑な 2D マップを単純化し、3D ポリラインを間引きまたは補間できます。図面クリーンアップにより、データが変更される場合があるので、マップをクリーンアップする前にデータのバックアップと作成してください。
クリーンアップ操作は個別に、またはできるだけ操作の数を少なくして実行してください。
次の表は、図面クリーンアップで修正できる問題の例を示しています。
図面クリーンアップの前 | 図面クリーンアップの後 | 問題の説明 | クリーンアップ操作 |
---|---|---|---|
重複したオブジェクト | 重複オブジェクトを削除する | ||
ショート オブジェクト | ショート オブジェクトを消去する | ||
交差したオブジェクト | 交差オブジェクトを分割する | ||
アンダーシュート | アンダーシュートを延長する | ||
オブジェクトを自然に延長して予測点で交差するようにする | 仮想交点 | ||
ノード クラスタ | クラスタ ノードをスナップする | ||
疑似ノード | 疑似ノードをディゾルブする | ||
未結合またはオーバーシュート | 未結合オブジェクトを消去する | ||
2D リニア オブジェクトの単純化 | オブジェクトを単純化する | ||
ゼロ長のオブジェクト | ゼロ長のオブジェクト | ||
3D ポリラインの頂点が多すぎる、または少なすぎる | ポリラインを間引きする |
クリーンアップ操作の順序次第で、実行結果が変わることもあります。クリーンアップの操作をリストの上方または下方に移動して、順序を指定します。先頭の操作が最初に実行されます。
クリーンアップ操作ごとにオプションを設定します。 詳細は、各クリーンアップ操作のヘルプトピックを参照してください。
いくつかのタイプのエラーは、トポロジを作成する前に修正しておく必要があります。次の表は、ネットワーク トポロジまたはポリゴン トポロジを作成する際に考慮する必要があるデータ エラーを示しています。ノード トポロジには、通常、クリーンアップは必要ありません。
エラー | ネットワーク トポロジ | ポリゴン トポロジ |
---|---|---|
重複 | 除去する必要があります。 | 除去する必要があります。 |
ショート リニア オブジェクト | 除去することができます。 | 除去することができます。 |
交差するリニア オブジェクト | 有効性を確認してください。「ネットワーク トポロジを作成するには」を参照してください。 | 除去する必要があります。 |
アンダーシュート | 除去する必要があります。 | 除去する必要があります。 |
ノード クラスタ | 除去する必要があります。 | 除去する必要があります。 |
擬似ノード | 除去することができます。 | 除去することができます。 |
未結合またはオーバーシュート | 有効性を確認してください。除去することができます。 | 除去する必要があります。 |
リニア オブジェクトを単純化 | 適用することができます。 | 適用することができます。 |
ゼロ長のオブジェクト | 除去する必要があります。 | 除去する必要があります。 |
さらに、図心のない閉じたポリライン(ポリゴン)がある場合は、これらをトポロジで使用する前に図心を作成する必要があります。
備考