Dieses Thema enthält Hyperlinks zu den Datenfeldthemen für die verschiedenen Typen von Netzobjekten in InfoWorks WS Pro.
Die Themen befinden sich an diversen Positionen im Hilfesystem. Neben technischen und Modellierungsinformationen zu Datenfeldern enthalten die Themen wichtige Informationen zum Importieren und Exportieren von CSV-Dateien.
Viele Objekte verfügen über allgemeine Datenfelder. Diese werden im Thema Allgemeine Datenfelder aufgelistet.
Weitere Informationen finden Sie in den Themen Einheitenschlüssel und Datentypschlüssel.
Die Objekte im Knotenraster lauten folgendermaßen:
| Netzobjekt | Thema der Datenfelder | Name der Datenbanktabelle (für CSV-Import) |
|---|---|---|
| Konstanter Wasserspiegel | Datenfelder für Knoten mit konstantem Wasserspiegel | wn_fixed_head |
| Hydrant | Datenfelder für Hydrantenknoten | wn_hydrant |
| Knoten | Datenfelder für Basisknoten | wn_node |
| PRD-Kurve | Datenfelder für PRD-Kurven | wn_prd_curve |
| Reservoir | Datenfelder für Reservoire | wn_reservoir |
| Übertragungsknoten | Datenfelder für Übertragungsknoten | wn_transfer_node |
| Brunnen | Datenfelder für Brunnen | wn_well |
Die Objekte im Verbindungsraster lauten folgendermaßen:
| Netzobjekt | Thema der Datenfelder | Name der Datenbanktabelle (für CSV-Import) |
|---|---|---|
| Schwimmerventil/Zulauf | wn_float_valve | |
| Zähler | Datenfelder für Zähler | wn_meter |
| Rückschlagventil | Datenfelder für Rückschlagventile | wn_non_return_valve |
| Rohr | Grundlegende Datenfelder für Rohre | wn_pipe |
| Pumpe | Datenfelder für Pumpenkurven | wn_pump |
| Pumpstation | Datenfelder für Pumpstationen | wn_pst |
| Ventil/Regelventil | Datenfelder für Ventile | wn_valve |
| Ventilkurve | wn_valve_curve |
Die Objekte in der Tabelle für Kundenpunkte lauten folgendermaßen:
| Netzobjekt | Thema der Datenfelder | Name der Datenbanktabelle (für CSV-Import) |
|---|---|---|
| Kundenpunkt | Datenfelder für Kundenpunkte | wn_address_point |
Die Objekte im Raster Raumbezogene Daten lauten folgendermaßen:
| Netzobjekt | Thema der Datenfelder | Name der Datenbanktabelle (für CSV-Import) |
|---|---|---|
| Raumbezogene Daten | Felder für raumbezogene Daten | wn_incident_report |
Die Objekte in der Polygontabelle lauten folgendermaßen:
| Netzobjekt | Thema der Datenfelder | Name der Datenbanktabelle (für CSV-Import) |
|---|---|---|
| Polygone | Datenfelder für Polygone | wn_polygon |
| Polygonkategorie | Datenfelder für Polygone | wn_category |
| Knotenpolygone | Datenfelder für Knotenpolygone | wn_polygon_node |
| Landnutzung | Datenfelder für die Landnutzung | wn_landuse |
Die Objekte in der Tabelle für Objektgruppen lauten folgendermaßen:
| Netzobjekt | Thema der Datenfelder | Name der Datenbanktabelle (für CSV-Import) |
|---|---|---|
| Pumpstationsgruppe | Datenfelder für Pumpstationsgruppen | wn_componentset_pum0p |
| Verbindungsgruppe | Datenfelder für Verbindungsgruppen | wn_componentset_pipe |
| Reservoirgruppe | Datenfelder für Reservoirgruppen | wn_componentset_res |
Die Objekte in der Tabellenansicht Bedarfsfläche lauten folgendermaßen:
| Netzobjekt | Thema der Datenfelder |
|---|---|
| Bedarfsfläche | Datenfelder für Bedarfsflächen |