Questo argomento contiene collegamenti ipertestuali agli argomenti relativi ai campi dati per i vari tipi di oggetti di rete in InfoWorks WS Pro.
Gli argomenti si trovano altrove nel sistema della Guida. Oltre alle informazioni tecniche e di modellazione sui campi dati, gli argomenti contengono importanti informazioni sull'importazione e l'esportazione di file CSV.
Molti degli oggetti hanno campi dati comuni. Questi sono elencati nell'argomento Campi dati comuni.
Per ulteriori informazioni, consultare gli argomenti Chiave unità e Chiave Tipo di dati.
Gli oggetti nella griglia nodi sono elencati di seguito:
| Oggetto di rete | Argomento Campi dati | Nome della tabella di database (per importazione CSV) |
|---|---|---|
| Piezometriche | Campi dati Nodo a carico fisso | wn_fixed_head |
| Idranti | Campi dati Nodo idrante | wn_hydrant |
| Nodo | Campi dati nodo di base | wn_node |
| Curve PRD | Campi dati Curve PRD | wn_prd_curve |
| Serbatoio | Campi dati Serbatoio | wn_reservoir |
| Nodo di trasferimento | Campi dati Nodo di trasferimento | wn_transfer_node |
| Pozzo | Campi di dati Pozzo | wn_well |
Gli oggetti nella griglia collegamenti sono i seguenti:
| Oggetto di rete | Argomento Campi dati | Nome della tabella di database (per importazione CSV) |
|---|---|---|
| Ingresso/valvola galleggiante | wn_float_valve | |
| Misuratore | Campi dati Misuratore | wn_meter |
| Valvole di non ritorno | Campi dati Valvole di non ritorno | wn_non_return_valve |
| Condotta | Campi dati di una condotta di base | wn_pipe |
| Pompa | Campi dati di curva della pompa | wn_pump |
| Stazione di pompaggio | Campi dati Stazione di pompaggio | wn_pst |
| Valvola/Valvola di controllo | Campi dati Valvola | wn_valve |
| Curva valvola | wn_valve_curve |
Gli oggetti nella griglia dei punti di utenza sono i seguenti:
| Oggetto di rete | Argomento Campi dati | Nome della tabella di database (per importazione CSV) |
|---|---|---|
| Punto di utenza | Campi dati Punto di utenza | wn_address_point |
Gli oggetti nella griglia dati spaziali sono:
| Oggetto di rete | Argomento Campi dati | Nome della tabella di database (per importazione CSV) |
|---|---|---|
| Dati spaziali | Campi dati spaziali | wn_incident_report |
Gli oggetti nella griglia di poligoni sono i seguenti:
| Oggetto di rete | Argomento Campi dati | Nome della tabella di database (per importazione CSV) |
|---|---|---|
| Poligoni | Campi dati Poligono | wn_polygon |
| Categoria poligoni | Campi dati Poligono | wn_category |
| Poligoni dei nodi | Campi dati Poligono nodo | wn_polygon_node |
| Uso del suolo | Campi dati Uso del suolo | wn_landuse |
Gli oggetti nella griglia Gruppi di oggetti sono i seguenti:
| Oggetto di rete | Argomento Campi dati | Nome della tabella di database (per importazione CSV) |
|---|---|---|
| Gruppo stazione di pompaggio | Campi dati del gruppo stazione di pompaggio | wn_componentset_pum0p |
| Gruppo collegamento | Campi dati Gruppo collegamento | wn_componentset_pipe |
| Gruppo serbatoi | Campi dati del gruppo di serbatoi | wn_componentset_res |
Gli oggetti nella griglia Area di richiesta vista sono i seguenti:
| Oggetto di rete | Argomento Campi dati |
|---|---|
| Area di domanda | Campi dati Area di domanda |